KMS40AS01-20metre
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 160 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 160 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,79 | 1.930,79 |
| 2 | 1.028,15 | 2.056,29 |
| 3 | 697,47 | 2.092,40 |
| 4 | 532,13 | 2.128,50 |
| 5 | 432,88 | 2.164,42 |
| 6 | 366,75 | 2.200,52 |
| 7 | 319,52 | 2.236,63 |
| 8 | 284,09 | 2.272,73 |
| 9 | 256,54 | 2.308,84 |
| 10* | 234,49 | 2.344,94 |
| 11* | 216,46 | 2.381,05 |
| 12* | 201,43 | 2.417,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,79 | 1.930,79 |
| 2 | 1.028,15 | 2.056,29 |
| 3 | 697,47 | 2.092,40 |
| 4 | 532,13 | 2.128,50 |
| 5 | 432,88 | 2.164,42 |
| 6 | 366,75 | 2.200,52 |
| 7 | 319,52 | 2.236,63 |
| 8 | 284,09 | 2.272,73 |
| 9 | 256,54 | 2.308,84 |
| 10* | 234,49 | 2.344,94 |
| 11* | 216,46 | 2.381,05 |
| 12* | 201,43 | 2.417,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,79 | 1.930,79 |
| 2 | 1.028,15 | 2.056,29 |
| 3 | 697,47 | 2.092,40 |
| 4 | 532,13 | 2.128,50 |
| 5 | 432,88 | 2.164,42 |
| 6 | 366,75 | 2.200,52 |
| 7 | 319,52 | 2.236,63 |
| 8 | 284,09 | 2.272,73 |
| 9 | 256,54 | 2.308,84 |
| 10* | 234,49 | 2.344,94 |
| 11* | 216,46 | 2.381,05 |
| 12* | 201,43 | 2.417,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,79 | 1.930,79 |
| 2 | 1.028,15 | 2.056,29 |
| 3 | 697,47 | 2.092,40 |
| 4 | 532,13 | 2.128,50 |
| 5 | 432,88 | 2.164,42 |
| 6 | 366,75 | 2.200,52 |
| 7 | 319,52 | 2.236,63 |
| 8 | 284,09 | 2.272,73 |
| 9 | 256,54 | 2.308,84 |
| 10* | 234,49 | 2.344,94 |
| 11* | 216,46 | 2.381,05 |
| 12* | 201,43 | 2.417,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,79 | 1.930,79 |
| 2 | 1.028,15 | 2.056,29 |
| 3 | 697,47 | 2.092,40 |
| 4 | 532,13 | 2.128,50 |
| 5 | 432,88 | 2.164,42 |
| 6 | 366,75 | 2.200,52 |
| 7 | 319,52 | 2.236,63 |
| 8 | 284,09 | 2.272,73 |
| 9 | 256,54 | 2.308,84 |
| 10* | 234,49 | 2.344,94 |
| 11* | 216,46 | 2.381,05 |
| 12* | 201,43 | 2.417,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,79 | 1.930,79 |
| 2 | 1.028,15 | 2.056,29 |
| 3 | 697,47 | 2.092,40 |
| 4 | 532,13 | 2.128,50 |
| 5 | 432,88 | 2.164,42 |
| 6 | 366,75 | 2.200,52 |
| 7 | 319,52 | 2.236,63 |
| 8 | 284,09 | 2.272,73 |
| 9 | 256,54 | 2.308,84 |
| 10* | 234,49 | 2.344,94 |
| 11* | 216,46 | 2.381,05 |
| 12* | 201,43 | 2.417,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,79 | 1.930,79 |
| 2 | 1.028,15 | 2.056,29 |
| 3 | 697,47 | 2.092,40 |
| 4 | 532,13 | 2.128,50 |
| 5 | 432,88 | 2.164,42 |
| 6 | 366,75 | 2.200,52 |
| 7 | 319,52 | 2.236,63 |
| 8 | 284,09 | 2.272,73 |
| 9 | 256,54 | 2.308,84 |
| 10* | 234,49 | 2.344,94 |
| 11* | 216,46 | 2.381,05 |
| 12* | 201,43 | 2.417,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,79 | 1.930,79 |
| 2 | 1.028,15 | 2.056,29 |
| 3 | 697,47 | 2.092,40 |
| 4 | 532,13 | 2.128,50 |
| 5 | 432,88 | 2.164,42 |
| 6 | 366,75 | 2.200,52 |
| 7 | 319,52 | 2.236,63 |
| 8 | 284,09 | 2.272,73 |
| 9 | 256,54 | 2.308,84 |
| 10* | 234,49 | 2.344,94 |
| 11* | 216,46 | 2.381,05 |
| 12* | 201,43 | 2.417,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.