KMS40AS01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 160 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 160 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 94,70 | 94,70 |
| 2 | 50,43 | 100,86 |
| 3 | 34,21 | 102,63 |
| 4 | 26,10 | 104,40 |
| 5 | 21,23 | 106,16 |
| 6 | 17,99 | 107,93 |
| 7 | 15,67 | 109,70 |
| 8 | 13,93 | 111,47 |
| 9 | 12,58 | 113,24 |
| 10* | 11,50 | 115,01 |
| 11* | 10,62 | 116,78 |
| 12* | 9,88 | 118,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 94,70 | 94,70 |
| 2 | 50,43 | 100,86 |
| 3 | 34,21 | 102,63 |
| 4 | 26,10 | 104,40 |
| 5 | 21,23 | 106,16 |
| 6 | 17,99 | 107,93 |
| 7 | 15,67 | 109,70 |
| 8 | 13,93 | 111,47 |
| 9 | 12,58 | 113,24 |
| 10* | 11,50 | 115,01 |
| 11* | 10,62 | 116,78 |
| 12* | 9,88 | 118,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 94,70 | 94,70 |
| 2 | 50,43 | 100,86 |
| 3 | 34,21 | 102,63 |
| 4 | 26,10 | 104,40 |
| 5 | 21,23 | 106,16 |
| 6 | 17,99 | 107,93 |
| 7 | 15,67 | 109,70 |
| 8 | 13,93 | 111,47 |
| 9 | 12,58 | 113,24 |
| 10* | 11,50 | 115,01 |
| 11* | 10,62 | 116,78 |
| 12* | 9,88 | 118,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 94,70 | 94,70 |
| 2 | 50,43 | 100,86 |
| 3 | 34,21 | 102,63 |
| 4 | 26,10 | 104,40 |
| 5 | 21,23 | 106,16 |
| 6 | 17,99 | 107,93 |
| 7 | 15,67 | 109,70 |
| 8 | 13,93 | 111,47 |
| 9 | 12,58 | 113,24 |
| 10* | 11,50 | 115,01 |
| 11* | 10,62 | 116,78 |
| 12* | 9,88 | 118,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 94,70 | 94,70 |
| 2 | 50,43 | 100,86 |
| 3 | 34,21 | 102,63 |
| 4 | 26,10 | 104,40 |
| 5 | 21,23 | 106,16 |
| 6 | 17,99 | 107,93 |
| 7 | 15,67 | 109,70 |
| 8 | 13,93 | 111,47 |
| 9 | 12,58 | 113,24 |
| 10* | 11,50 | 115,01 |
| 11* | 10,62 | 116,78 |
| 12* | 9,88 | 118,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 94,70 | 94,70 |
| 2 | 50,43 | 100,86 |
| 3 | 34,21 | 102,63 |
| 4 | 26,10 | 104,40 |
| 5 | 21,23 | 106,16 |
| 6 | 17,99 | 107,93 |
| 7 | 15,67 | 109,70 |
| 8 | 13,93 | 111,47 |
| 9 | 12,58 | 113,24 |
| 10* | 11,50 | 115,01 |
| 11* | 10,62 | 116,78 |
| 12* | 9,88 | 118,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 94,70 | 94,70 |
| 2 | 50,43 | 100,86 |
| 3 | 34,21 | 102,63 |
| 4 | 26,10 | 104,40 |
| 5 | 21,23 | 106,16 |
| 6 | 17,99 | 107,93 |
| 7 | 15,67 | 109,70 |
| 8 | 13,93 | 111,47 |
| 9 | 12,58 | 113,24 |
| 10* | 11,50 | 115,01 |
| 11* | 10,62 | 116,78 |
| 12* | 9,88 | 118,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 94,70 | 94,70 |
| 2 | 50,43 | 100,86 |
| 3 | 34,21 | 102,63 |
| 4 | 26,10 | 104,40 |
| 5 | 21,23 | 106,16 |
| 6 | 17,99 | 107,93 |
| 7 | 15,67 | 109,70 |
| 8 | 13,93 | 111,47 |
| 9 | 12,58 | 113,24 |
| 10* | 11,50 | 115,01 |
| 11* | 10,62 | 116,78 |
| 12* | 9,88 | 118,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.