KMS40AS01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 160 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 160 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 96,51 | 96,51 |
| 2 | 51,39 | 102,78 |
| 3 | 34,86 | 104,59 |
| 4 | 26,60 | 106,39 |
| 5 | 21,64 | 108,19 |
| 6 | 18,33 | 109,99 |
| 7 | 15,97 | 111,80 |
| 8 | 14,20 | 113,60 |
| 9 | 12,82 | 115,41 |
| 10* | 11,72 | 117,21 |
| 11* | 10,82 | 119,02 |
| 12* | 10,07 | 120,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 96,51 | 96,51 |
| 2 | 51,39 | 102,78 |
| 3 | 34,86 | 104,59 |
| 4 | 26,60 | 106,39 |
| 5 | 21,64 | 108,19 |
| 6 | 18,33 | 109,99 |
| 7 | 15,97 | 111,80 |
| 8 | 14,20 | 113,60 |
| 9 | 12,82 | 115,41 |
| 10* | 11,72 | 117,21 |
| 11* | 10,82 | 119,02 |
| 12* | 10,07 | 120,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 96,51 | 96,51 |
| 2 | 51,39 | 102,78 |
| 3 | 34,86 | 104,59 |
| 4 | 26,60 | 106,39 |
| 5 | 21,64 | 108,19 |
| 6 | 18,33 | 109,99 |
| 7 | 15,97 | 111,80 |
| 8 | 14,20 | 113,60 |
| 9 | 12,82 | 115,41 |
| 10* | 11,72 | 117,21 |
| 11* | 10,82 | 119,02 |
| 12* | 10,07 | 120,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 96,51 | 96,51 |
| 2 | 51,39 | 102,78 |
| 3 | 34,86 | 104,59 |
| 4 | 26,60 | 106,39 |
| 5 | 21,64 | 108,19 |
| 6 | 18,33 | 109,99 |
| 7 | 15,97 | 111,80 |
| 8 | 14,20 | 113,60 |
| 9 | 12,82 | 115,41 |
| 10* | 11,72 | 117,21 |
| 11* | 10,82 | 119,02 |
| 12* | 10,07 | 120,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 96,51 | 96,51 |
| 2 | 51,39 | 102,78 |
| 3 | 34,86 | 104,59 |
| 4 | 26,60 | 106,39 |
| 5 | 21,64 | 108,19 |
| 6 | 18,33 | 109,99 |
| 7 | 15,97 | 111,80 |
| 8 | 14,20 | 113,60 |
| 9 | 12,82 | 115,41 |
| 10* | 11,72 | 117,21 |
| 11* | 10,82 | 119,02 |
| 12* | 10,07 | 120,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 96,51 | 96,51 |
| 2 | 51,39 | 102,78 |
| 3 | 34,86 | 104,59 |
| 4 | 26,60 | 106,39 |
| 5 | 21,64 | 108,19 |
| 6 | 18,33 | 109,99 |
| 7 | 15,97 | 111,80 |
| 8 | 14,20 | 113,60 |
| 9 | 12,82 | 115,41 |
| 10* | 11,72 | 117,21 |
| 11* | 10,82 | 119,02 |
| 12* | 10,07 | 120,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 96,51 | 96,51 |
| 2 | 51,39 | 102,78 |
| 3 | 34,86 | 104,59 |
| 4 | 26,60 | 106,39 |
| 5 | 21,64 | 108,19 |
| 6 | 18,33 | 109,99 |
| 7 | 15,97 | 111,80 |
| 8 | 14,20 | 113,60 |
| 9 | 12,82 | 115,41 |
| 10* | 11,72 | 117,21 |
| 11* | 10,82 | 119,02 |
| 12* | 10,07 | 120,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 96,51 | 96,51 |
| 2 | 51,39 | 102,78 |
| 3 | 34,86 | 104,59 |
| 4 | 26,60 | 106,39 |
| 5 | 21,64 | 108,19 |
| 6 | 18,33 | 109,99 |
| 7 | 15,97 | 111,80 |
| 8 | 14,20 | 113,60 |
| 9 | 12,82 | 115,41 |
| 10* | 11,72 | 117,21 |
| 11* | 10,82 | 119,02 |
| 12* | 10,07 | 120,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.