KMS40AS01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 160 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 160 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 98,51 | 98,51 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,59 | 106,76 |
| 4 | 27,15 | 108,60 |
| 5 | 22,09 | 110,43 |
| 6 | 18,71 | 112,27 |
| 7 | 16,30 | 114,11 |
| 8 | 14,50 | 115,96 |
| 9 | 13,09 | 117,80 |
| 10* | 11,96 | 119,64 |
| 11* | 11,04 | 121,48 |
| 12* | 10,28 | 123,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 98,51 | 98,51 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,59 | 106,76 |
| 4 | 27,15 | 108,60 |
| 5 | 22,09 | 110,43 |
| 6 | 18,71 | 112,27 |
| 7 | 16,30 | 114,11 |
| 8 | 14,50 | 115,96 |
| 9 | 13,09 | 117,80 |
| 10* | 11,96 | 119,64 |
| 11* | 11,04 | 121,48 |
| 12* | 10,28 | 123,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 98,51 | 98,51 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,59 | 106,76 |
| 4 | 27,15 | 108,60 |
| 5 | 22,09 | 110,43 |
| 6 | 18,71 | 112,27 |
| 7 | 16,30 | 114,11 |
| 8 | 14,50 | 115,96 |
| 9 | 13,09 | 117,80 |
| 10* | 11,96 | 119,64 |
| 11* | 11,04 | 121,48 |
| 12* | 10,28 | 123,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 98,51 | 98,51 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,59 | 106,76 |
| 4 | 27,15 | 108,60 |
| 5 | 22,09 | 110,43 |
| 6 | 18,71 | 112,27 |
| 7 | 16,30 | 114,11 |
| 8 | 14,50 | 115,96 |
| 9 | 13,09 | 117,80 |
| 10* | 11,96 | 119,64 |
| 11* | 11,04 | 121,48 |
| 12* | 10,28 | 123,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 98,51 | 98,51 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,59 | 106,76 |
| 4 | 27,15 | 108,60 |
| 5 | 22,09 | 110,43 |
| 6 | 18,71 | 112,27 |
| 7 | 16,30 | 114,11 |
| 8 | 14,50 | 115,96 |
| 9 | 13,09 | 117,80 |
| 10* | 11,96 | 119,64 |
| 11* | 11,04 | 121,48 |
| 12* | 10,28 | 123,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 98,51 | 98,51 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,59 | 106,76 |
| 4 | 27,15 | 108,60 |
| 5 | 22,09 | 110,43 |
| 6 | 18,71 | 112,27 |
| 7 | 16,30 | 114,11 |
| 8 | 14,50 | 115,96 |
| 9 | 13,09 | 117,80 |
| 10* | 11,96 | 119,64 |
| 11* | 11,04 | 121,48 |
| 12* | 10,28 | 123,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 98,51 | 98,51 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,59 | 106,76 |
| 4 | 27,15 | 108,60 |
| 5 | 22,09 | 110,43 |
| 6 | 18,71 | 112,27 |
| 7 | 16,30 | 114,11 |
| 8 | 14,50 | 115,96 |
| 9 | 13,09 | 117,80 |
| 10* | 11,96 | 119,64 |
| 11* | 11,04 | 121,48 |
| 12* | 10,28 | 123,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 98,51 | 98,51 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,59 | 106,76 |
| 4 | 27,15 | 108,60 |
| 5 | 22,09 | 110,43 |
| 6 | 18,71 | 112,27 |
| 7 | 16,30 | 114,11 |
| 8 | 14,50 | 115,96 |
| 9 | 13,09 | 117,80 |
| 10* | 11,96 | 119,64 |
| 11* | 11,04 | 121,48 |
| 12* | 10,28 | 123,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.