KMS40AS01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 160 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 160 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 100,57 | 100,57 |
| 2 | 53,56 | 107,11 |
| 3 | 36,33 | 108,99 |
| 4 | 27,72 | 110,87 |
| 5 | 22,55 | 112,74 |
| 6 | 19,10 | 114,62 |
| 7 | 16,64 | 116,50 |
| 8 | 14,80 | 118,38 |
| 9 | 13,36 | 120,26 |
| 10* | 12,21 | 122,14 |
| 11* | 11,27 | 124,02 |
| 12* | 10,49 | 125,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 100,57 | 100,57 |
| 2 | 53,56 | 107,11 |
| 3 | 36,33 | 108,99 |
| 4 | 27,72 | 110,87 |
| 5 | 22,55 | 112,74 |
| 6 | 19,10 | 114,62 |
| 7 | 16,64 | 116,50 |
| 8 | 14,80 | 118,38 |
| 9 | 13,36 | 120,26 |
| 10* | 12,21 | 122,14 |
| 11* | 11,27 | 124,02 |
| 12* | 10,49 | 125,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 100,57 | 100,57 |
| 2 | 53,56 | 107,11 |
| 3 | 36,33 | 108,99 |
| 4 | 27,72 | 110,87 |
| 5 | 22,55 | 112,74 |
| 6 | 19,10 | 114,62 |
| 7 | 16,64 | 116,50 |
| 8 | 14,80 | 118,38 |
| 9 | 13,36 | 120,26 |
| 10* | 12,21 | 122,14 |
| 11* | 11,27 | 124,02 |
| 12* | 10,49 | 125,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 100,57 | 100,57 |
| 2 | 53,56 | 107,11 |
| 3 | 36,33 | 108,99 |
| 4 | 27,72 | 110,87 |
| 5 | 22,55 | 112,74 |
| 6 | 19,10 | 114,62 |
| 7 | 16,64 | 116,50 |
| 8 | 14,80 | 118,38 |
| 9 | 13,36 | 120,26 |
| 10* | 12,21 | 122,14 |
| 11* | 11,27 | 124,02 |
| 12* | 10,49 | 125,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 100,57 | 100,57 |
| 2 | 53,56 | 107,11 |
| 3 | 36,33 | 108,99 |
| 4 | 27,72 | 110,87 |
| 5 | 22,55 | 112,74 |
| 6 | 19,10 | 114,62 |
| 7 | 16,64 | 116,50 |
| 8 | 14,80 | 118,38 |
| 9 | 13,36 | 120,26 |
| 10* | 12,21 | 122,14 |
| 11* | 11,27 | 124,02 |
| 12* | 10,49 | 125,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 100,57 | 100,57 |
| 2 | 53,56 | 107,11 |
| 3 | 36,33 | 108,99 |
| 4 | 27,72 | 110,87 |
| 5 | 22,55 | 112,74 |
| 6 | 19,10 | 114,62 |
| 7 | 16,64 | 116,50 |
| 8 | 14,80 | 118,38 |
| 9 | 13,36 | 120,26 |
| 10* | 12,21 | 122,14 |
| 11* | 11,27 | 124,02 |
| 12* | 10,49 | 125,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 100,57 | 100,57 |
| 2 | 53,56 | 107,11 |
| 3 | 36,33 | 108,99 |
| 4 | 27,72 | 110,87 |
| 5 | 22,55 | 112,74 |
| 6 | 19,10 | 114,62 |
| 7 | 16,64 | 116,50 |
| 8 | 14,80 | 118,38 |
| 9 | 13,36 | 120,26 |
| 10* | 12,21 | 122,14 |
| 11* | 11,27 | 124,02 |
| 12* | 10,49 | 125,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 100,57 | 100,57 |
| 2 | 53,56 | 107,11 |
| 3 | 36,33 | 108,99 |
| 4 | 27,72 | 110,87 |
| 5 | 22,55 | 112,74 |
| 6 | 19,10 | 114,62 |
| 7 | 16,64 | 116,50 |
| 8 | 14,80 | 118,38 |
| 9 | 13,36 | 120,26 |
| 10* | 12,21 | 122,14 |
| 11* | 11,27 | 124,02 |
| 12* | 10,49 | 125,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.