KMS40AS01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 160 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 160 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 103,51 | 103,51 |
| 2 | 55,12 | 110,24 |
| 3 | 37,39 | 112,17 |
| 4 | 28,53 | 114,11 |
| 5 | 23,21 | 116,03 |
| 6 | 19,66 | 117,97 |
| 7 | 17,13 | 119,91 |
| 8 | 15,23 | 121,84 |
| 9 | 13,75 | 123,78 |
| 10* | 12,57 | 125,71 |
| 11* | 11,60 | 127,65 |
| 12* | 10,80 | 129,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 103,51 | 103,51 |
| 2 | 55,12 | 110,24 |
| 3 | 37,39 | 112,17 |
| 4 | 28,53 | 114,11 |
| 5 | 23,21 | 116,03 |
| 6 | 19,66 | 117,97 |
| 7 | 17,13 | 119,91 |
| 8 | 15,23 | 121,84 |
| 9 | 13,75 | 123,78 |
| 10* | 12,57 | 125,71 |
| 11* | 11,60 | 127,65 |
| 12* | 10,80 | 129,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 103,51 | 103,51 |
| 2 | 55,12 | 110,24 |
| 3 | 37,39 | 112,17 |
| 4 | 28,53 | 114,11 |
| 5 | 23,21 | 116,03 |
| 6 | 19,66 | 117,97 |
| 7 | 17,13 | 119,91 |
| 8 | 15,23 | 121,84 |
| 9 | 13,75 | 123,78 |
| 10* | 12,57 | 125,71 |
| 11* | 11,60 | 127,65 |
| 12* | 10,80 | 129,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 103,51 | 103,51 |
| 2 | 55,12 | 110,24 |
| 3 | 37,39 | 112,17 |
| 4 | 28,53 | 114,11 |
| 5 | 23,21 | 116,03 |
| 6 | 19,66 | 117,97 |
| 7 | 17,13 | 119,91 |
| 8 | 15,23 | 121,84 |
| 9 | 13,75 | 123,78 |
| 10* | 12,57 | 125,71 |
| 11* | 11,60 | 127,65 |
| 12* | 10,80 | 129,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 103,51 | 103,51 |
| 2 | 55,12 | 110,24 |
| 3 | 37,39 | 112,17 |
| 4 | 28,53 | 114,11 |
| 5 | 23,21 | 116,03 |
| 6 | 19,66 | 117,97 |
| 7 | 17,13 | 119,91 |
| 8 | 15,23 | 121,84 |
| 9 | 13,75 | 123,78 |
| 10* | 12,57 | 125,71 |
| 11* | 11,60 | 127,65 |
| 12* | 10,80 | 129,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 103,51 | 103,51 |
| 2 | 55,12 | 110,24 |
| 3 | 37,39 | 112,17 |
| 4 | 28,53 | 114,11 |
| 5 | 23,21 | 116,03 |
| 6 | 19,66 | 117,97 |
| 7 | 17,13 | 119,91 |
| 8 | 15,23 | 121,84 |
| 9 | 13,75 | 123,78 |
| 10* | 12,57 | 125,71 |
| 11* | 11,60 | 127,65 |
| 12* | 10,80 | 129,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 103,51 | 103,51 |
| 2 | 55,12 | 110,24 |
| 3 | 37,39 | 112,17 |
| 4 | 28,53 | 114,11 |
| 5 | 23,21 | 116,03 |
| 6 | 19,66 | 117,97 |
| 7 | 17,13 | 119,91 |
| 8 | 15,23 | 121,84 |
| 9 | 13,75 | 123,78 |
| 10* | 12,57 | 125,71 |
| 11* | 11,60 | 127,65 |
| 12* | 10,80 | 129,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 103,51 | 103,51 |
| 2 | 55,12 | 110,24 |
| 3 | 37,39 | 112,17 |
| 4 | 28,53 | 114,11 |
| 5 | 23,21 | 116,03 |
| 6 | 19,66 | 117,97 |
| 7 | 17,13 | 119,91 |
| 8 | 15,23 | 121,84 |
| 9 | 13,75 | 123,78 |
| 10* | 12,57 | 125,71 |
| 11* | 11,60 | 127,65 |
| 12* | 10,80 | 129,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.