DT2090KS
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300X22 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 22 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 337,69 | 337,69 |
| 2 | 179,82 | 359,64 |
| 3 | 121,98 | 365,95 |
| 4 | 93,07 | 372,27 |
| 5 | 75,71 | 378,55 |
| 6 | 64,15 | 384,87 |
| 7 | 55,88 | 391,18 |
| 8 | 49,69 | 397,49 |
| 9 | 44,87 | 403,81 |
| 10* | 41,01 | 410,12 |
| 11* | 37,86 | 416,44 |
| 12* | 35,23 | 422,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 337,69 | 337,69 |
| 2 | 179,82 | 359,64 |
| 3 | 121,98 | 365,95 |
| 4 | 93,07 | 372,27 |
| 5 | 75,71 | 378,55 |
| 6 | 64,15 | 384,87 |
| 7 | 55,88 | 391,18 |
| 8 | 49,69 | 397,49 |
| 9 | 44,87 | 403,81 |
| 10* | 41,01 | 410,12 |
| 11* | 37,86 | 416,44 |
| 12* | 35,23 | 422,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 337,69 | 337,69 |
| 2 | 179,82 | 359,64 |
| 3 | 121,98 | 365,95 |
| 4 | 93,07 | 372,27 |
| 5 | 75,71 | 378,55 |
| 6 | 64,15 | 384,87 |
| 7 | 55,88 | 391,18 |
| 8 | 49,69 | 397,49 |
| 9 | 44,87 | 403,81 |
| 10* | 41,01 | 410,12 |
| 11* | 37,86 | 416,44 |
| 12* | 35,23 | 422,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 337,69 | 337,69 |
| 2 | 179,82 | 359,64 |
| 3 | 121,98 | 365,95 |
| 4 | 93,07 | 372,27 |
| 5 | 75,71 | 378,55 |
| 6 | 64,15 | 384,87 |
| 7 | 55,88 | 391,18 |
| 8 | 49,69 | 397,49 |
| 9 | 44,87 | 403,81 |
| 10* | 41,01 | 410,12 |
| 11* | 37,86 | 416,44 |
| 12* | 35,23 | 422,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 337,69 | 337,69 |
| 2 | 179,82 | 359,64 |
| 3 | 121,98 | 365,95 |
| 4 | 93,07 | 372,27 |
| 5 | 75,71 | 378,55 |
| 6 | 64,15 | 384,87 |
| 7 | 55,88 | 391,18 |
| 8 | 49,69 | 397,49 |
| 9 | 44,87 | 403,81 |
| 10* | 41,01 | 410,12 |
| 11* | 37,86 | 416,44 |
| 12* | 35,23 | 422,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 337,69 | 337,69 |
| 2 | 179,82 | 359,64 |
| 3 | 121,98 | 365,95 |
| 4 | 93,07 | 372,27 |
| 5 | 75,71 | 378,55 |
| 6 | 64,15 | 384,87 |
| 7 | 55,88 | 391,18 |
| 8 | 49,69 | 397,49 |
| 9 | 44,87 | 403,81 |
| 10* | 41,01 | 410,12 |
| 11* | 37,86 | 416,44 |
| 12* | 35,23 | 422,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 337,69 | 337,69 |
| 2 | 179,82 | 359,64 |
| 3 | 121,98 | 365,95 |
| 4 | 93,07 | 372,27 |
| 5 | 75,71 | 378,55 |
| 6 | 64,15 | 384,87 |
| 7 | 55,88 | 391,18 |
| 8 | 49,69 | 397,49 |
| 9 | 44,87 | 403,81 |
| 10* | 41,01 | 410,12 |
| 11* | 37,86 | 416,44 |
| 12* | 35,23 | 422,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 337,69 | 337,69 |
| 2 | 179,82 | 359,64 |
| 3 | 121,98 | 365,95 |
| 4 | 93,07 | 372,27 |
| 5 | 75,71 | 378,55 |
| 6 | 64,15 | 384,87 |
| 7 | 55,88 | 391,18 |
| 8 | 49,69 | 397,49 |
| 9 | 44,87 | 403,81 |
| 10* | 41,01 | 410,12 |
| 11* | 37,86 | 416,44 |
| 12* | 35,23 | 422,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.