KMS07106-20metre
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 320 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 320 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.545,41 | 4.545,41 |
| 2 | 2.420,43 | 4.840,86 |
| 3 | 1.641,95 | 4.925,86 |
| 4 | 1.252,72 | 5.010,86 |
| 5 | 1.019,08 | 5.095,40 |
| 6 | 863,40 | 5.180,40 |
| 7 | 752,20 | 5.265,40 |
| 8 | 668,80 | 5.350,40 |
| 9 | 603,93 | 5.435,40 |
| 10* | 552,04 | 5.520,40 |
| 11* | 509,58 | 5.605,40 |
| 12* | 474,20 | 5.690,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.545,41 | 4.545,41 |
| 2 | 2.420,43 | 4.840,86 |
| 3 | 1.641,95 | 4.925,86 |
| 4 | 1.252,72 | 5.010,86 |
| 5 | 1.019,08 | 5.095,40 |
| 6 | 863,40 | 5.180,40 |
| 7 | 752,20 | 5.265,40 |
| 8 | 668,80 | 5.350,40 |
| 9 | 603,93 | 5.435,40 |
| 10* | 552,04 | 5.520,40 |
| 11* | 509,58 | 5.605,40 |
| 12* | 474,20 | 5.690,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.545,41 | 4.545,41 |
| 2 | 2.420,43 | 4.840,86 |
| 3 | 1.641,95 | 4.925,86 |
| 4 | 1.252,72 | 5.010,86 |
| 5 | 1.019,08 | 5.095,40 |
| 6 | 863,40 | 5.180,40 |
| 7 | 752,20 | 5.265,40 |
| 8 | 668,80 | 5.350,40 |
| 9 | 603,93 | 5.435,40 |
| 10* | 552,04 | 5.520,40 |
| 11* | 509,58 | 5.605,40 |
| 12* | 474,20 | 5.690,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.545,41 | 4.545,41 |
| 2 | 2.420,43 | 4.840,86 |
| 3 | 1.641,95 | 4.925,86 |
| 4 | 1.252,72 | 5.010,86 |
| 5 | 1.019,08 | 5.095,40 |
| 6 | 863,40 | 5.180,40 |
| 7 | 752,20 | 5.265,40 |
| 8 | 668,80 | 5.350,40 |
| 9 | 603,93 | 5.435,40 |
| 10* | 552,04 | 5.520,40 |
| 11* | 509,58 | 5.605,40 |
| 12* | 474,20 | 5.690,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.545,41 | 4.545,41 |
| 2 | 2.420,43 | 4.840,86 |
| 3 | 1.641,95 | 4.925,86 |
| 4 | 1.252,72 | 5.010,86 |
| 5 | 1.019,08 | 5.095,40 |
| 6 | 863,40 | 5.180,40 |
| 7 | 752,20 | 5.265,40 |
| 8 | 668,80 | 5.350,40 |
| 9 | 603,93 | 5.435,40 |
| 10* | 552,04 | 5.520,40 |
| 11* | 509,58 | 5.605,40 |
| 12* | 474,20 | 5.690,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.545,41 | 4.545,41 |
| 2 | 2.420,43 | 4.840,86 |
| 3 | 1.641,95 | 4.925,86 |
| 4 | 1.252,72 | 5.010,86 |
| 5 | 1.019,08 | 5.095,40 |
| 6 | 863,40 | 5.180,40 |
| 7 | 752,20 | 5.265,40 |
| 8 | 668,80 | 5.350,40 |
| 9 | 603,93 | 5.435,40 |
| 10* | 552,04 | 5.520,40 |
| 11* | 509,58 | 5.605,40 |
| 12* | 474,20 | 5.690,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.545,41 | 4.545,41 |
| 2 | 2.420,43 | 4.840,86 |
| 3 | 1.641,95 | 4.925,86 |
| 4 | 1.252,72 | 5.010,86 |
| 5 | 1.019,08 | 5.095,40 |
| 6 | 863,40 | 5.180,40 |
| 7 | 752,20 | 5.265,40 |
| 8 | 668,80 | 5.350,40 |
| 9 | 603,93 | 5.435,40 |
| 10* | 552,04 | 5.520,40 |
| 11* | 509,58 | 5.605,40 |
| 12* | 474,20 | 5.690,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.545,41 | 4.545,41 |
| 2 | 2.420,43 | 4.840,86 |
| 3 | 1.641,95 | 4.925,86 |
| 4 | 1.252,72 | 5.010,86 |
| 5 | 1.019,08 | 5.095,40 |
| 6 | 863,40 | 5.180,40 |
| 7 | 752,20 | 5.265,40 |
| 8 | 668,80 | 5.350,40 |
| 9 | 603,93 | 5.435,40 |
| 10* | 552,04 | 5.520,40 |
| 11* | 509,58 | 5.605,40 |
| 12* | 474,20 | 5.690,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.