AKS01119
| Boy | 20 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 20 x 5 |
| Desen | Çizgili |
| Genişlik / En | 5 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Gren |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,39 | 169,39 |
| 2 | 90,20 | 180,40 |
| 3 | 61,19 | 183,57 |
| 4 | 46,69 | 186,74 |
| 5 | 37,98 | 189,89 |
| 6 | 32,18 | 193,05 |
| 7 | 28,03 | 196,22 |
| 8 | 24,92 | 199,39 |
| 9 | 22,51 | 202,56 |
| 10* | 20,57 | 205,72 |
| 11* | 18,99 | 208,89 |
| 12* | 17,67 | 212,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,39 | 169,39 |
| 2 | 90,20 | 180,40 |
| 3 | 61,19 | 183,57 |
| 4 | 46,69 | 186,74 |
| 5 | 37,98 | 189,89 |
| 6 | 32,18 | 193,05 |
| 7 | 28,03 | 196,22 |
| 8 | 24,92 | 199,39 |
| 9 | 22,51 | 202,56 |
| 10* | 20,57 | 205,72 |
| 11* | 18,99 | 208,89 |
| 12* | 17,67 | 212,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,39 | 169,39 |
| 2 | 90,20 | 180,40 |
| 3 | 61,19 | 183,57 |
| 4 | 46,69 | 186,74 |
| 5 | 37,98 | 189,89 |
| 6 | 32,18 | 193,05 |
| 7 | 28,03 | 196,22 |
| 8 | 24,92 | 199,39 |
| 9 | 22,51 | 202,56 |
| 10* | 20,57 | 205,72 |
| 11* | 18,99 | 208,89 |
| 12* | 17,67 | 212,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,39 | 169,39 |
| 2 | 90,20 | 180,40 |
| 3 | 61,19 | 183,57 |
| 4 | 46,69 | 186,74 |
| 5 | 37,98 | 189,89 |
| 6 | 32,18 | 193,05 |
| 7 | 28,03 | 196,22 |
| 8 | 24,92 | 199,39 |
| 9 | 22,51 | 202,56 |
| 10* | 20,57 | 205,72 |
| 11* | 18,99 | 208,89 |
| 12* | 17,67 | 212,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,39 | 169,39 |
| 2 | 90,20 | 180,40 |
| 3 | 61,19 | 183,57 |
| 4 | 46,69 | 186,74 |
| 5 | 37,98 | 189,89 |
| 6 | 32,18 | 193,05 |
| 7 | 28,03 | 196,22 |
| 8 | 24,92 | 199,39 |
| 9 | 22,51 | 202,56 |
| 10* | 20,57 | 205,72 |
| 11* | 18,99 | 208,89 |
| 12* | 17,67 | 212,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,39 | 169,39 |
| 2 | 90,20 | 180,40 |
| 3 | 61,19 | 183,57 |
| 4 | 46,69 | 186,74 |
| 5 | 37,98 | 189,89 |
| 6 | 32,18 | 193,05 |
| 7 | 28,03 | 196,22 |
| 8 | 24,92 | 199,39 |
| 9 | 22,51 | 202,56 |
| 10* | 20,57 | 205,72 |
| 11* | 18,99 | 208,89 |
| 12* | 17,67 | 212,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,39 | 169,39 |
| 2 | 90,20 | 180,40 |
| 3 | 61,19 | 183,57 |
| 4 | 46,69 | 186,74 |
| 5 | 37,98 | 189,89 |
| 6 | 32,18 | 193,05 |
| 7 | 28,03 | 196,22 |
| 8 | 24,92 | 199,39 |
| 9 | 22,51 | 202,56 |
| 10* | 20,57 | 205,72 |
| 11* | 18,99 | 208,89 |
| 12* | 17,67 | 212,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,39 | 169,39 |
| 2 | 90,20 | 180,40 |
| 3 | 61,19 | 183,57 |
| 4 | 46,69 | 186,74 |
| 5 | 37,98 | 189,89 |
| 6 | 32,18 | 193,05 |
| 7 | 28,03 | 196,22 |
| 8 | 24,92 | 199,39 |
| 9 | 22,51 | 202,56 |
| 10* | 20,57 | 205,72 |
| 11* | 18,99 | 208,89 |
| 12* | 17,67 | 212,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.