AKS14TBN144
| Boyut / Ebat / Ölçüler | x |
|---|---|
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Menşei | Türkiye |
| Renk | Gri - Siyah |
| Web Color | Gri |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 2 | 689,64 | 1.379,28 |
| 3 | 467,83 | 1.403,50 |
| 4 | 356,93 | 1.427,72 |
| 5 | 290,36 | 1.451,81 |
| 6 | 246,01 | 1.476,03 |
| 7 | 214,32 | 1.500,24 |
| 8 | 190,56 | 1.524,46 |
| 9 | 172,08 | 1.548,68 |
| 10* | 157,29 | 1.572,90 |
| 11* | 145,19 | 1.597,12 |
| 12* | 135,11 | 1.621,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 2 | 689,64 | 1.379,28 |
| 3 | 467,83 | 1.403,50 |
| 4 | 356,93 | 1.427,72 |
| 5 | 290,36 | 1.451,81 |
| 6 | 246,01 | 1.476,03 |
| 7 | 214,32 | 1.500,24 |
| 8 | 190,56 | 1.524,46 |
| 9 | 172,08 | 1.548,68 |
| 10* | 157,29 | 1.572,90 |
| 11* | 145,19 | 1.597,12 |
| 12* | 135,11 | 1.621,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 2 | 689,64 | 1.379,28 |
| 3 | 467,83 | 1.403,50 |
| 4 | 356,93 | 1.427,72 |
| 5 | 290,36 | 1.451,81 |
| 6 | 246,01 | 1.476,03 |
| 7 | 214,32 | 1.500,24 |
| 8 | 190,56 | 1.524,46 |
| 9 | 172,08 | 1.548,68 |
| 10* | 157,29 | 1.572,90 |
| 11* | 145,19 | 1.597,12 |
| 12* | 135,11 | 1.621,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 2 | 689,64 | 1.379,28 |
| 3 | 467,83 | 1.403,50 |
| 4 | 356,93 | 1.427,72 |
| 5 | 290,36 | 1.451,81 |
| 6 | 246,01 | 1.476,03 |
| 7 | 214,32 | 1.500,24 |
| 8 | 190,56 | 1.524,46 |
| 9 | 172,08 | 1.548,68 |
| 10* | 157,29 | 1.572,90 |
| 11* | 145,19 | 1.597,12 |
| 12* | 135,11 | 1.621,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 2 | 689,64 | 1.379,28 |
| 3 | 467,83 | 1.403,50 |
| 4 | 356,93 | 1.427,72 |
| 5 | 290,36 | 1.451,81 |
| 6 | 246,01 | 1.476,03 |
| 7 | 214,32 | 1.500,24 |
| 8 | 190,56 | 1.524,46 |
| 9 | 172,08 | 1.548,68 |
| 10* | 157,29 | 1.572,90 |
| 11* | 145,19 | 1.597,12 |
| 12* | 135,11 | 1.621,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 2 | 689,64 | 1.379,28 |
| 3 | 467,83 | 1.403,50 |
| 4 | 356,93 | 1.427,72 |
| 5 | 290,36 | 1.451,81 |
| 6 | 246,01 | 1.476,03 |
| 7 | 214,32 | 1.500,24 |
| 8 | 190,56 | 1.524,46 |
| 9 | 172,08 | 1.548,68 |
| 10* | 157,29 | 1.572,90 |
| 11* | 145,19 | 1.597,12 |
| 12* | 135,11 | 1.621,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 2 | 689,64 | 1.379,28 |
| 3 | 467,83 | 1.403,50 |
| 4 | 356,93 | 1.427,72 |
| 5 | 290,36 | 1.451,81 |
| 6 | 246,01 | 1.476,03 |
| 7 | 214,32 | 1.500,24 |
| 8 | 190,56 | 1.524,46 |
| 9 | 172,08 | 1.548,68 |
| 10* | 157,29 | 1.572,90 |
| 11* | 145,19 | 1.597,12 |
| 12* | 135,11 | 1.621,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 2 | 689,64 | 1.379,28 |
| 3 | 467,83 | 1.403,50 |
| 4 | 356,93 | 1.427,72 |
| 5 | 290,36 | 1.451,81 |
| 6 | 246,01 | 1.476,03 |
| 7 | 214,32 | 1.500,24 |
| 8 | 190,56 | 1.524,46 |
| 9 | 172,08 | 1.548,68 |
| 10* | 157,29 | 1.572,90 |
| 11* | 145,19 | 1.597,12 |
| 12* | 135,11 | 1.621,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.