AKS14TBN01
| Boyut / Ebat / Ölçüler | x |
|---|---|
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Menşei | Türkiye |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.813,14 | 1.813,14 |
| 2 | 965,50 | 1.930,99 |
| 3 | 654,97 | 1.964,90 |
| 4 | 499,70 | 1.998,81 |
| 5 | 406,51 | 2.032,53 |
| 6 | 344,41 | 2.066,44 |
| 7 | 300,05 | 2.100,34 |
| 8 | 266,78 | 2.134,25 |
| 9 | 240,91 | 2.168,15 |
| 10* | 220,21 | 2.202,06 |
| 11* | 203,27 | 2.235,96 |
| 12* | 189,16 | 2.269,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.813,14 | 1.813,14 |
| 2 | 965,50 | 1.930,99 |
| 3 | 654,97 | 1.964,90 |
| 4 | 499,70 | 1.998,81 |
| 5 | 406,51 | 2.032,53 |
| 6 | 344,41 | 2.066,44 |
| 7 | 300,05 | 2.100,34 |
| 8 | 266,78 | 2.134,25 |
| 9 | 240,91 | 2.168,15 |
| 10* | 220,21 | 2.202,06 |
| 11* | 203,27 | 2.235,96 |
| 12* | 189,16 | 2.269,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.813,14 | 1.813,14 |
| 2 | 965,50 | 1.930,99 |
| 3 | 654,97 | 1.964,90 |
| 4 | 499,70 | 1.998,81 |
| 5 | 406,51 | 2.032,53 |
| 6 | 344,41 | 2.066,44 |
| 7 | 300,05 | 2.100,34 |
| 8 | 266,78 | 2.134,25 |
| 9 | 240,91 | 2.168,15 |
| 10* | 220,21 | 2.202,06 |
| 11* | 203,27 | 2.235,96 |
| 12* | 189,16 | 2.269,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.813,14 | 1.813,14 |
| 2 | 965,50 | 1.930,99 |
| 3 | 654,97 | 1.964,90 |
| 4 | 499,70 | 1.998,81 |
| 5 | 406,51 | 2.032,53 |
| 6 | 344,41 | 2.066,44 |
| 7 | 300,05 | 2.100,34 |
| 8 | 266,78 | 2.134,25 |
| 9 | 240,91 | 2.168,15 |
| 10* | 220,21 | 2.202,06 |
| 11* | 203,27 | 2.235,96 |
| 12* | 189,16 | 2.269,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.813,14 | 1.813,14 |
| 2 | 965,50 | 1.930,99 |
| 3 | 654,97 | 1.964,90 |
| 4 | 499,70 | 1.998,81 |
| 5 | 406,51 | 2.032,53 |
| 6 | 344,41 | 2.066,44 |
| 7 | 300,05 | 2.100,34 |
| 8 | 266,78 | 2.134,25 |
| 9 | 240,91 | 2.168,15 |
| 10* | 220,21 | 2.202,06 |
| 11* | 203,27 | 2.235,96 |
| 12* | 189,16 | 2.269,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.813,14 | 1.813,14 |
| 2 | 965,50 | 1.930,99 |
| 3 | 654,97 | 1.964,90 |
| 4 | 499,70 | 1.998,81 |
| 5 | 406,51 | 2.032,53 |
| 6 | 344,41 | 2.066,44 |
| 7 | 300,05 | 2.100,34 |
| 8 | 266,78 | 2.134,25 |
| 9 | 240,91 | 2.168,15 |
| 10* | 220,21 | 2.202,06 |
| 11* | 203,27 | 2.235,96 |
| 12* | 189,16 | 2.269,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.813,14 | 1.813,14 |
| 2 | 965,50 | 1.930,99 |
| 3 | 654,97 | 1.964,90 |
| 4 | 499,70 | 1.998,81 |
| 5 | 406,51 | 2.032,53 |
| 6 | 344,41 | 2.066,44 |
| 7 | 300,05 | 2.100,34 |
| 8 | 266,78 | 2.134,25 |
| 9 | 240,91 | 2.168,15 |
| 10* | 220,21 | 2.202,06 |
| 11* | 203,27 | 2.235,96 |
| 12* | 189,16 | 2.269,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.813,14 | 1.813,14 |
| 2 | 965,50 | 1.930,99 |
| 3 | 654,97 | 1.964,90 |
| 4 | 499,70 | 1.998,81 |
| 5 | 406,51 | 2.032,53 |
| 6 | 344,41 | 2.066,44 |
| 7 | 300,05 | 2.100,34 |
| 8 | 266,78 | 2.134,25 |
| 9 | 240,91 | 2.168,15 |
| 10* | 220,21 | 2.202,06 |
| 11* | 203,27 | 2.235,96 |
| 12* | 189,16 | 2.269,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.