AKS14TBN01
| Boyut / Ebat / Ölçüler | x |
|---|---|
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Menşei | Türkiye |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.717,26 | 1.717,26 |
| 2 | 914,44 | 1.828,88 |
| 3 | 620,33 | 1.860,99 |
| 4 | 473,28 | 1.893,11 |
| 5 | 385,01 | 1.925,05 |
| 6 | 326,19 | 1.957,16 |
| 7 | 284,18 | 1.989,27 |
| 8 | 252,67 | 2.021,39 |
| 9 | 228,17 | 2.053,50 |
| 10* | 208,56 | 2.085,61 |
| 11* | 192,52 | 2.117,73 |
| 12* | 179,15 | 2.149,84 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.717,26 | 1.717,26 |
| 2 | 914,44 | 1.828,88 |
| 3 | 620,33 | 1.860,99 |
| 4 | 473,28 | 1.893,11 |
| 5 | 385,01 | 1.925,05 |
| 6 | 326,19 | 1.957,16 |
| 7 | 284,18 | 1.989,27 |
| 8 | 252,67 | 2.021,39 |
| 9 | 228,17 | 2.053,50 |
| 10* | 208,56 | 2.085,61 |
| 11* | 192,52 | 2.117,73 |
| 12* | 179,15 | 2.149,84 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.717,26 | 1.717,26 |
| 2 | 914,44 | 1.828,88 |
| 3 | 620,33 | 1.860,99 |
| 4 | 473,28 | 1.893,11 |
| 5 | 385,01 | 1.925,05 |
| 6 | 326,19 | 1.957,16 |
| 7 | 284,18 | 1.989,27 |
| 8 | 252,67 | 2.021,39 |
| 9 | 228,17 | 2.053,50 |
| 10* | 208,56 | 2.085,61 |
| 11* | 192,52 | 2.117,73 |
| 12* | 179,15 | 2.149,84 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.717,26 | 1.717,26 |
| 2 | 914,44 | 1.828,88 |
| 3 | 620,33 | 1.860,99 |
| 4 | 473,28 | 1.893,11 |
| 5 | 385,01 | 1.925,05 |
| 6 | 326,19 | 1.957,16 |
| 7 | 284,18 | 1.989,27 |
| 8 | 252,67 | 2.021,39 |
| 9 | 228,17 | 2.053,50 |
| 10* | 208,56 | 2.085,61 |
| 11* | 192,52 | 2.117,73 |
| 12* | 179,15 | 2.149,84 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.717,26 | 1.717,26 |
| 2 | 914,44 | 1.828,88 |
| 3 | 620,33 | 1.860,99 |
| 4 | 473,28 | 1.893,11 |
| 5 | 385,01 | 1.925,05 |
| 6 | 326,19 | 1.957,16 |
| 7 | 284,18 | 1.989,27 |
| 8 | 252,67 | 2.021,39 |
| 9 | 228,17 | 2.053,50 |
| 10* | 208,56 | 2.085,61 |
| 11* | 192,52 | 2.117,73 |
| 12* | 179,15 | 2.149,84 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.717,26 | 1.717,26 |
| 2 | 914,44 | 1.828,88 |
| 3 | 620,33 | 1.860,99 |
| 4 | 473,28 | 1.893,11 |
| 5 | 385,01 | 1.925,05 |
| 6 | 326,19 | 1.957,16 |
| 7 | 284,18 | 1.989,27 |
| 8 | 252,67 | 2.021,39 |
| 9 | 228,17 | 2.053,50 |
| 10* | 208,56 | 2.085,61 |
| 11* | 192,52 | 2.117,73 |
| 12* | 179,15 | 2.149,84 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.717,26 | 1.717,26 |
| 2 | 914,44 | 1.828,88 |
| 3 | 620,33 | 1.860,99 |
| 4 | 473,28 | 1.893,11 |
| 5 | 385,01 | 1.925,05 |
| 6 | 326,19 | 1.957,16 |
| 7 | 284,18 | 1.989,27 |
| 8 | 252,67 | 2.021,39 |
| 9 | 228,17 | 2.053,50 |
| 10* | 208,56 | 2.085,61 |
| 11* | 192,52 | 2.117,73 |
| 12* | 179,15 | 2.149,84 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.717,26 | 1.717,26 |
| 2 | 914,44 | 1.828,88 |
| 3 | 620,33 | 1.860,99 |
| 4 | 473,28 | 1.893,11 |
| 5 | 385,01 | 1.925,05 |
| 6 | 326,19 | 1.957,16 |
| 7 | 284,18 | 1.989,27 |
| 8 | 252,67 | 2.021,39 |
| 9 | 228,17 | 2.053,50 |
| 10* | 208,56 | 2.085,61 |
| 11* | 192,52 | 2.117,73 |
| 12* | 179,15 | 2.149,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.