AKS32SLK01
| Boyut / Ebat / Ölçüler | x |
|---|---|
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Menşei | Türkiye |
| Renk | Lacivert |
| Web Color | Lacivert |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 259,02 | 259,02 |
| 2 | 137,93 | 275,86 |
| 3 | 93,57 | 280,70 |
| 4 | 71,39 | 285,54 |
| 5 | 58,07 | 290,36 |
| 6 | 49,20 | 295,21 |
| 7 | 42,86 | 300,05 |
| 8 | 38,11 | 304,89 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 10* | 31,46 | 314,58 |
| 11* | 29,04 | 319,42 |
| 12* | 27,02 | 324,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 259,02 | 259,02 |
| 2 | 137,93 | 275,86 |
| 3 | 93,57 | 280,70 |
| 4 | 71,39 | 285,54 |
| 5 | 58,07 | 290,36 |
| 6 | 49,20 | 295,21 |
| 7 | 42,86 | 300,05 |
| 8 | 38,11 | 304,89 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 10* | 31,46 | 314,58 |
| 11* | 29,04 | 319,42 |
| 12* | 27,02 | 324,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 259,02 | 259,02 |
| 2 | 137,93 | 275,86 |
| 3 | 93,57 | 280,70 |
| 4 | 71,39 | 285,54 |
| 5 | 58,07 | 290,36 |
| 6 | 49,20 | 295,21 |
| 7 | 42,86 | 300,05 |
| 8 | 38,11 | 304,89 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 10* | 31,46 | 314,58 |
| 11* | 29,04 | 319,42 |
| 12* | 27,02 | 324,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 259,02 | 259,02 |
| 2 | 137,93 | 275,86 |
| 3 | 93,57 | 280,70 |
| 4 | 71,39 | 285,54 |
| 5 | 58,07 | 290,36 |
| 6 | 49,20 | 295,21 |
| 7 | 42,86 | 300,05 |
| 8 | 38,11 | 304,89 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 10* | 31,46 | 314,58 |
| 11* | 29,04 | 319,42 |
| 12* | 27,02 | 324,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 259,02 | 259,02 |
| 2 | 137,93 | 275,86 |
| 3 | 93,57 | 280,70 |
| 4 | 71,39 | 285,54 |
| 5 | 58,07 | 290,36 |
| 6 | 49,20 | 295,21 |
| 7 | 42,86 | 300,05 |
| 8 | 38,11 | 304,89 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 10* | 31,46 | 314,58 |
| 11* | 29,04 | 319,42 |
| 12* | 27,02 | 324,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 259,02 | 259,02 |
| 2 | 137,93 | 275,86 |
| 3 | 93,57 | 280,70 |
| 4 | 71,39 | 285,54 |
| 5 | 58,07 | 290,36 |
| 6 | 49,20 | 295,21 |
| 7 | 42,86 | 300,05 |
| 8 | 38,11 | 304,89 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 10* | 31,46 | 314,58 |
| 11* | 29,04 | 319,42 |
| 12* | 27,02 | 324,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 259,02 | 259,02 |
| 2 | 137,93 | 275,86 |
| 3 | 93,57 | 280,70 |
| 4 | 71,39 | 285,54 |
| 5 | 58,07 | 290,36 |
| 6 | 49,20 | 295,21 |
| 7 | 42,86 | 300,05 |
| 8 | 38,11 | 304,89 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 10* | 31,46 | 314,58 |
| 11* | 29,04 | 319,42 |
| 12* | 27,02 | 324,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 259,02 | 259,02 |
| 2 | 137,93 | 275,86 |
| 3 | 93,57 | 280,70 |
| 4 | 71,39 | 285,54 |
| 5 | 58,07 | 290,36 |
| 6 | 49,20 | 295,21 |
| 7 | 42,86 | 300,05 |
| 8 | 38,11 | 304,89 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 10* | 31,46 | 314,58 |
| 11* | 29,04 | 319,42 |
| 12* | 27,02 | 324,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.