KMS01LEZ2022
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,36 | 868,36 |
| 2 | 462,40 | 924,80 |
| 3 | 313,68 | 941,04 |
| 4 | 239,32 | 957,28 |
| 5 | 194,69 | 973,43 |
| 6 | 164,95 | 989,67 |
| 7 | 143,70 | 1.005,91 |
| 8 | 127,77 | 1.022,15 |
| 9 | 115,38 | 1.038,38 |
| 10* | 105,46 | 1.054,62 |
| 11* | 97,35 | 1.070,86 |
| 12* | 90,59 | 1.087,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,36 | 868,36 |
| 2 | 462,40 | 924,80 |
| 3 | 313,68 | 941,04 |
| 4 | 239,32 | 957,28 |
| 5 | 194,69 | 973,43 |
| 6 | 164,95 | 989,67 |
| 7 | 143,70 | 1.005,91 |
| 8 | 127,77 | 1.022,15 |
| 9 | 115,38 | 1.038,38 |
| 10* | 105,46 | 1.054,62 |
| 11* | 97,35 | 1.070,86 |
| 12* | 90,59 | 1.087,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,36 | 868,36 |
| 2 | 462,40 | 924,80 |
| 3 | 313,68 | 941,04 |
| 4 | 239,32 | 957,28 |
| 5 | 194,69 | 973,43 |
| 6 | 164,95 | 989,67 |
| 7 | 143,70 | 1.005,91 |
| 8 | 127,77 | 1.022,15 |
| 9 | 115,38 | 1.038,38 |
| 10* | 105,46 | 1.054,62 |
| 11* | 97,35 | 1.070,86 |
| 12* | 90,59 | 1.087,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,36 | 868,36 |
| 2 | 462,40 | 924,80 |
| 3 | 313,68 | 941,04 |
| 4 | 239,32 | 957,28 |
| 5 | 194,69 | 973,43 |
| 6 | 164,95 | 989,67 |
| 7 | 143,70 | 1.005,91 |
| 8 | 127,77 | 1.022,15 |
| 9 | 115,38 | 1.038,38 |
| 10* | 105,46 | 1.054,62 |
| 11* | 97,35 | 1.070,86 |
| 12* | 90,59 | 1.087,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,36 | 868,36 |
| 2 | 462,40 | 924,80 |
| 3 | 313,68 | 941,04 |
| 4 | 239,32 | 957,28 |
| 5 | 194,69 | 973,43 |
| 6 | 164,95 | 989,67 |
| 7 | 143,70 | 1.005,91 |
| 8 | 127,77 | 1.022,15 |
| 9 | 115,38 | 1.038,38 |
| 10* | 105,46 | 1.054,62 |
| 11* | 97,35 | 1.070,86 |
| 12* | 90,59 | 1.087,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,36 | 868,36 |
| 2 | 462,40 | 924,80 |
| 3 | 313,68 | 941,04 |
| 4 | 239,32 | 957,28 |
| 5 | 194,69 | 973,43 |
| 6 | 164,95 | 989,67 |
| 7 | 143,70 | 1.005,91 |
| 8 | 127,77 | 1.022,15 |
| 9 | 115,38 | 1.038,38 |
| 10* | 105,46 | 1.054,62 |
| 11* | 97,35 | 1.070,86 |
| 12* | 90,59 | 1.087,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,36 | 868,36 |
| 2 | 462,40 | 924,80 |
| 3 | 313,68 | 941,04 |
| 4 | 239,32 | 957,28 |
| 5 | 194,69 | 973,43 |
| 6 | 164,95 | 989,67 |
| 7 | 143,70 | 1.005,91 |
| 8 | 127,77 | 1.022,15 |
| 9 | 115,38 | 1.038,38 |
| 10* | 105,46 | 1.054,62 |
| 11* | 97,35 | 1.070,86 |
| 12* | 90,59 | 1.087,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,36 | 868,36 |
| 2 | 462,40 | 924,80 |
| 3 | 313,68 | 941,04 |
| 4 | 239,32 | 957,28 |
| 5 | 194,69 | 973,43 |
| 6 | 164,95 | 989,67 |
| 7 | 143,70 | 1.005,91 |
| 8 | 127,77 | 1.022,15 |
| 9 | 115,38 | 1.038,38 |
| 10* | 105,46 | 1.054,62 |
| 11* | 97,35 | 1.070,86 |
| 12* | 90,59 | 1.087,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.