KMS01LEZ2022
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,61 | 870,61 |
| 2 | 463,60 | 927,20 |
| 3 | 314,49 | 943,48 |
| 4 | 239,94 | 959,76 |
| 5 | 195,19 | 975,95 |
| 6 | 165,37 | 992,23 |
| 7 | 144,07 | 1.008,51 |
| 8 | 128,10 | 1.024,80 |
| 9 | 115,68 | 1.041,08 |
| 10* | 105,74 | 1.057,36 |
| 11* | 97,60 | 1.073,64 |
| 12* | 90,83 | 1.089,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,61 | 870,61 |
| 2 | 463,60 | 927,20 |
| 3 | 314,49 | 943,48 |
| 4 | 239,94 | 959,76 |
| 5 | 195,19 | 975,95 |
| 6 | 165,37 | 992,23 |
| 7 | 144,07 | 1.008,51 |
| 8 | 128,10 | 1.024,80 |
| 9 | 115,68 | 1.041,08 |
| 10* | 105,74 | 1.057,36 |
| 11* | 97,60 | 1.073,64 |
| 12* | 90,83 | 1.089,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,61 | 870,61 |
| 2 | 463,60 | 927,20 |
| 3 | 314,49 | 943,48 |
| 4 | 239,94 | 959,76 |
| 5 | 195,19 | 975,95 |
| 6 | 165,37 | 992,23 |
| 7 | 144,07 | 1.008,51 |
| 8 | 128,10 | 1.024,80 |
| 9 | 115,68 | 1.041,08 |
| 10* | 105,74 | 1.057,36 |
| 11* | 97,60 | 1.073,64 |
| 12* | 90,83 | 1.089,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,61 | 870,61 |
| 2 | 463,60 | 927,20 |
| 3 | 314,49 | 943,48 |
| 4 | 239,94 | 959,76 |
| 5 | 195,19 | 975,95 |
| 6 | 165,37 | 992,23 |
| 7 | 144,07 | 1.008,51 |
| 8 | 128,10 | 1.024,80 |
| 9 | 115,68 | 1.041,08 |
| 10* | 105,74 | 1.057,36 |
| 11* | 97,60 | 1.073,64 |
| 12* | 90,83 | 1.089,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,61 | 870,61 |
| 2 | 463,60 | 927,20 |
| 3 | 314,49 | 943,48 |
| 4 | 239,94 | 959,76 |
| 5 | 195,19 | 975,95 |
| 6 | 165,37 | 992,23 |
| 7 | 144,07 | 1.008,51 |
| 8 | 128,10 | 1.024,80 |
| 9 | 115,68 | 1.041,08 |
| 10* | 105,74 | 1.057,36 |
| 11* | 97,60 | 1.073,64 |
| 12* | 90,83 | 1.089,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,61 | 870,61 |
| 2 | 463,60 | 927,20 |
| 3 | 314,49 | 943,48 |
| 4 | 239,94 | 959,76 |
| 5 | 195,19 | 975,95 |
| 6 | 165,37 | 992,23 |
| 7 | 144,07 | 1.008,51 |
| 8 | 128,10 | 1.024,80 |
| 9 | 115,68 | 1.041,08 |
| 10* | 105,74 | 1.057,36 |
| 11* | 97,60 | 1.073,64 |
| 12* | 90,83 | 1.089,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,61 | 870,61 |
| 2 | 463,60 | 927,20 |
| 3 | 314,49 | 943,48 |
| 4 | 239,94 | 959,76 |
| 5 | 195,19 | 975,95 |
| 6 | 165,37 | 992,23 |
| 7 | 144,07 | 1.008,51 |
| 8 | 128,10 | 1.024,80 |
| 9 | 115,68 | 1.041,08 |
| 10* | 105,74 | 1.057,36 |
| 11* | 97,60 | 1.073,64 |
| 12* | 90,83 | 1.089,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,61 | 870,61 |
| 2 | 463,60 | 927,20 |
| 3 | 314,49 | 943,48 |
| 4 | 239,94 | 959,76 |
| 5 | 195,19 | 975,95 |
| 6 | 165,37 | 992,23 |
| 7 | 144,07 | 1.008,51 |
| 8 | 128,10 | 1.024,80 |
| 9 | 115,68 | 1.041,08 |
| 10* | 105,74 | 1.057,36 |
| 11* | 97,60 | 1.073,64 |
| 12* | 90,83 | 1.089,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.