KMS01LEZD-2024
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 854,45 | 854,45 |
| 2 | 455,00 | 909,99 |
| 3 | 308,66 | 925,97 |
| 4 | 235,49 | 941,95 |
| 5 | 191,57 | 957,84 |
| 6 | 162,30 | 973,82 |
| 7 | 141,40 | 989,79 |
| 8 | 125,72 | 1.005,77 |
| 9 | 113,53 | 1.021,75 |
| 10* | 103,77 | 1.037,73 |
| 11* | 95,79 | 1.053,71 |
| 12* | 89,14 | 1.069,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 854,45 | 854,45 |
| 2 | 455,00 | 909,99 |
| 3 | 308,66 | 925,97 |
| 4 | 235,49 | 941,95 |
| 5 | 191,57 | 957,84 |
| 6 | 162,30 | 973,82 |
| 7 | 141,40 | 989,79 |
| 8 | 125,72 | 1.005,77 |
| 9 | 113,53 | 1.021,75 |
| 10* | 103,77 | 1.037,73 |
| 11* | 95,79 | 1.053,71 |
| 12* | 89,14 | 1.069,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 854,45 | 854,45 |
| 2 | 455,00 | 909,99 |
| 3 | 308,66 | 925,97 |
| 4 | 235,49 | 941,95 |
| 5 | 191,57 | 957,84 |
| 6 | 162,30 | 973,82 |
| 7 | 141,40 | 989,79 |
| 8 | 125,72 | 1.005,77 |
| 9 | 113,53 | 1.021,75 |
| 10* | 103,77 | 1.037,73 |
| 11* | 95,79 | 1.053,71 |
| 12* | 89,14 | 1.069,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 854,45 | 854,45 |
| 2 | 455,00 | 909,99 |
| 3 | 308,66 | 925,97 |
| 4 | 235,49 | 941,95 |
| 5 | 191,57 | 957,84 |
| 6 | 162,30 | 973,82 |
| 7 | 141,40 | 989,79 |
| 8 | 125,72 | 1.005,77 |
| 9 | 113,53 | 1.021,75 |
| 10* | 103,77 | 1.037,73 |
| 11* | 95,79 | 1.053,71 |
| 12* | 89,14 | 1.069,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 854,45 | 854,45 |
| 2 | 455,00 | 909,99 |
| 3 | 308,66 | 925,97 |
| 4 | 235,49 | 941,95 |
| 5 | 191,57 | 957,84 |
| 6 | 162,30 | 973,82 |
| 7 | 141,40 | 989,79 |
| 8 | 125,72 | 1.005,77 |
| 9 | 113,53 | 1.021,75 |
| 10* | 103,77 | 1.037,73 |
| 11* | 95,79 | 1.053,71 |
| 12* | 89,14 | 1.069,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 854,45 | 854,45 |
| 2 | 455,00 | 909,99 |
| 3 | 308,66 | 925,97 |
| 4 | 235,49 | 941,95 |
| 5 | 191,57 | 957,84 |
| 6 | 162,30 | 973,82 |
| 7 | 141,40 | 989,79 |
| 8 | 125,72 | 1.005,77 |
| 9 | 113,53 | 1.021,75 |
| 10* | 103,77 | 1.037,73 |
| 11* | 95,79 | 1.053,71 |
| 12* | 89,14 | 1.069,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 854,45 | 854,45 |
| 2 | 455,00 | 909,99 |
| 3 | 308,66 | 925,97 |
| 4 | 235,49 | 941,95 |
| 5 | 191,57 | 957,84 |
| 6 | 162,30 | 973,82 |
| 7 | 141,40 | 989,79 |
| 8 | 125,72 | 1.005,77 |
| 9 | 113,53 | 1.021,75 |
| 10* | 103,77 | 1.037,73 |
| 11* | 95,79 | 1.053,71 |
| 12* | 89,14 | 1.069,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 854,45 | 854,45 |
| 2 | 455,00 | 909,99 |
| 3 | 308,66 | 925,97 |
| 4 | 235,49 | 941,95 |
| 5 | 191,57 | 957,84 |
| 6 | 162,30 | 973,82 |
| 7 | 141,40 | 989,79 |
| 8 | 125,72 | 1.005,77 |
| 9 | 113,53 | 1.021,75 |
| 10* | 103,77 | 1.037,73 |
| 11* | 95,79 | 1.053,71 |
| 12* | 89,14 | 1.069,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.