KMS01D-2020BDN
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300X70 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 70 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 435,31 | 435,31 |
| 2 | 231,81 | 463,61 |
| 3 | 157,25 | 471,75 |
| 4 | 119,97 | 479,89 |
| 5 | 97,60 | 487,98 |
| 6 | 82,69 | 496,12 |
| 7 | 72,04 | 504,26 |
| 8 | 64,05 | 512,40 |
| 9 | 57,84 | 520,54 |
| 10* | 52,87 | 528,68 |
| 11* | 48,80 | 536,82 |
| 12* | 45,41 | 544,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 435,31 | 435,31 |
| 2 | 231,81 | 463,61 |
| 3 | 157,25 | 471,75 |
| 4 | 119,97 | 479,89 |
| 5 | 97,60 | 487,98 |
| 6 | 82,69 | 496,12 |
| 7 | 72,04 | 504,26 |
| 8 | 64,05 | 512,40 |
| 9 | 57,84 | 520,54 |
| 10* | 52,87 | 528,68 |
| 11* | 48,80 | 536,82 |
| 12* | 45,41 | 544,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 435,31 | 435,31 |
| 2 | 231,81 | 463,61 |
| 3 | 157,25 | 471,75 |
| 4 | 119,97 | 479,89 |
| 5 | 97,60 | 487,98 |
| 6 | 82,69 | 496,12 |
| 7 | 72,04 | 504,26 |
| 8 | 64,05 | 512,40 |
| 9 | 57,84 | 520,54 |
| 10* | 52,87 | 528,68 |
| 11* | 48,80 | 536,82 |
| 12* | 45,41 | 544,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 435,31 | 435,31 |
| 2 | 231,81 | 463,61 |
| 3 | 157,25 | 471,75 |
| 4 | 119,97 | 479,89 |
| 5 | 97,60 | 487,98 |
| 6 | 82,69 | 496,12 |
| 7 | 72,04 | 504,26 |
| 8 | 64,05 | 512,40 |
| 9 | 57,84 | 520,54 |
| 10* | 52,87 | 528,68 |
| 11* | 48,80 | 536,82 |
| 12* | 45,41 | 544,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 435,31 | 435,31 |
| 2 | 231,81 | 463,61 |
| 3 | 157,25 | 471,75 |
| 4 | 119,97 | 479,89 |
| 5 | 97,60 | 487,98 |
| 6 | 82,69 | 496,12 |
| 7 | 72,04 | 504,26 |
| 8 | 64,05 | 512,40 |
| 9 | 57,84 | 520,54 |
| 10* | 52,87 | 528,68 |
| 11* | 48,80 | 536,82 |
| 12* | 45,41 | 544,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 435,31 | 435,31 |
| 2 | 231,81 | 463,61 |
| 3 | 157,25 | 471,75 |
| 4 | 119,97 | 479,89 |
| 5 | 97,60 | 487,98 |
| 6 | 82,69 | 496,12 |
| 7 | 72,04 | 504,26 |
| 8 | 64,05 | 512,40 |
| 9 | 57,84 | 520,54 |
| 10* | 52,87 | 528,68 |
| 11* | 48,80 | 536,82 |
| 12* | 45,41 | 544,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 435,31 | 435,31 |
| 2 | 231,81 | 463,61 |
| 3 | 157,25 | 471,75 |
| 4 | 119,97 | 479,89 |
| 5 | 97,60 | 487,98 |
| 6 | 82,69 | 496,12 |
| 7 | 72,04 | 504,26 |
| 8 | 64,05 | 512,40 |
| 9 | 57,84 | 520,54 |
| 10* | 52,87 | 528,68 |
| 11* | 48,80 | 536,82 |
| 12* | 45,41 | 544,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 435,31 | 435,31 |
| 2 | 231,81 | 463,61 |
| 3 | 157,25 | 471,75 |
| 4 | 119,97 | 479,89 |
| 5 | 97,60 | 487,98 |
| 6 | 82,69 | 496,12 |
| 7 | 72,04 | 504,26 |
| 8 | 64,05 | 512,40 |
| 9 | 57,84 | 520,54 |
| 10* | 52,87 | 528,68 |
| 11* | 48,80 | 536,82 |
| 12* | 45,41 | 544,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.