KMS01D-2020BDN
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300X70 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 70 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 434,29 | 434,29 |
| 2 | 231,26 | 462,52 |
| 3 | 156,88 | 470,64 |
| 4 | 119,69 | 478,76 |
| 5 | 97,37 | 486,84 |
| 6 | 82,49 | 494,96 |
| 7 | 71,87 | 503,08 |
| 8 | 63,90 | 511,20 |
| 9 | 57,70 | 519,32 |
| 10* | 52,75 | 527,45 |
| 11* | 48,69 | 535,57 |
| 12* | 45,31 | 543,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 434,29 | 434,29 |
| 2 | 231,26 | 462,52 |
| 3 | 156,88 | 470,64 |
| 4 | 119,69 | 478,76 |
| 5 | 97,37 | 486,84 |
| 6 | 82,49 | 494,96 |
| 7 | 71,87 | 503,08 |
| 8 | 63,90 | 511,20 |
| 9 | 57,70 | 519,32 |
| 10* | 52,75 | 527,45 |
| 11* | 48,69 | 535,57 |
| 12* | 45,31 | 543,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 434,29 | 434,29 |
| 2 | 231,26 | 462,52 |
| 3 | 156,88 | 470,64 |
| 4 | 119,69 | 478,76 |
| 5 | 97,37 | 486,84 |
| 6 | 82,49 | 494,96 |
| 7 | 71,87 | 503,08 |
| 8 | 63,90 | 511,20 |
| 9 | 57,70 | 519,32 |
| 10* | 52,75 | 527,45 |
| 11* | 48,69 | 535,57 |
| 12* | 45,31 | 543,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 434,29 | 434,29 |
| 2 | 231,26 | 462,52 |
| 3 | 156,88 | 470,64 |
| 4 | 119,69 | 478,76 |
| 5 | 97,37 | 486,84 |
| 6 | 82,49 | 494,96 |
| 7 | 71,87 | 503,08 |
| 8 | 63,90 | 511,20 |
| 9 | 57,70 | 519,32 |
| 10* | 52,75 | 527,45 |
| 11* | 48,69 | 535,57 |
| 12* | 45,31 | 543,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 434,29 | 434,29 |
| 2 | 231,26 | 462,52 |
| 3 | 156,88 | 470,64 |
| 4 | 119,69 | 478,76 |
| 5 | 97,37 | 486,84 |
| 6 | 82,49 | 494,96 |
| 7 | 71,87 | 503,08 |
| 8 | 63,90 | 511,20 |
| 9 | 57,70 | 519,32 |
| 10* | 52,75 | 527,45 |
| 11* | 48,69 | 535,57 |
| 12* | 45,31 | 543,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 434,29 | 434,29 |
| 2 | 231,26 | 462,52 |
| 3 | 156,88 | 470,64 |
| 4 | 119,69 | 478,76 |
| 5 | 97,37 | 486,84 |
| 6 | 82,49 | 494,96 |
| 7 | 71,87 | 503,08 |
| 8 | 63,90 | 511,20 |
| 9 | 57,70 | 519,32 |
| 10* | 52,75 | 527,45 |
| 11* | 48,69 | 535,57 |
| 12* | 45,31 | 543,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 434,29 | 434,29 |
| 2 | 231,26 | 462,52 |
| 3 | 156,88 | 470,64 |
| 4 | 119,69 | 478,76 |
| 5 | 97,37 | 486,84 |
| 6 | 82,49 | 494,96 |
| 7 | 71,87 | 503,08 |
| 8 | 63,90 | 511,20 |
| 9 | 57,70 | 519,32 |
| 10* | 52,75 | 527,45 |
| 11* | 48,69 | 535,57 |
| 12* | 45,31 | 543,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 434,29 | 434,29 |
| 2 | 231,26 | 462,52 |
| 3 | 156,88 | 470,64 |
| 4 | 119,69 | 478,76 |
| 5 | 97,37 | 486,84 |
| 6 | 82,49 | 494,96 |
| 7 | 71,87 | 503,08 |
| 8 | 63,90 | 511,20 |
| 9 | 57,70 | 519,32 |
| 10* | 52,75 | 527,45 |
| 11* | 48,69 | 535,57 |
| 12* | 45,31 | 543,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.