KMS01D-2020BDN
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 70 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 70 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 427,23 | 427,23 |
| 2 | 227,50 | 455,00 |
| 3 | 154,33 | 462,99 |
| 4 | 117,75 | 470,98 |
| 5 | 95,78 | 478,92 |
| 6 | 81,15 | 486,91 |
| 7 | 70,70 | 494,90 |
| 8 | 62,86 | 502,89 |
| 9 | 56,76 | 510,88 |
| 10* | 51,89 | 518,87 |
| 11* | 47,90 | 526,86 |
| 12* | 44,57 | 534,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 427,23 | 427,23 |
| 2 | 227,50 | 455,00 |
| 3 | 154,33 | 462,99 |
| 4 | 117,75 | 470,98 |
| 5 | 95,78 | 478,92 |
| 6 | 81,15 | 486,91 |
| 7 | 70,70 | 494,90 |
| 8 | 62,86 | 502,89 |
| 9 | 56,76 | 510,88 |
| 10* | 51,89 | 518,87 |
| 11* | 47,90 | 526,86 |
| 12* | 44,57 | 534,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 427,23 | 427,23 |
| 2 | 227,50 | 455,00 |
| 3 | 154,33 | 462,99 |
| 4 | 117,75 | 470,98 |
| 5 | 95,78 | 478,92 |
| 6 | 81,15 | 486,91 |
| 7 | 70,70 | 494,90 |
| 8 | 62,86 | 502,89 |
| 9 | 56,76 | 510,88 |
| 10* | 51,89 | 518,87 |
| 11* | 47,90 | 526,86 |
| 12* | 44,57 | 534,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 427,23 | 427,23 |
| 2 | 227,50 | 455,00 |
| 3 | 154,33 | 462,99 |
| 4 | 117,75 | 470,98 |
| 5 | 95,78 | 478,92 |
| 6 | 81,15 | 486,91 |
| 7 | 70,70 | 494,90 |
| 8 | 62,86 | 502,89 |
| 9 | 56,76 | 510,88 |
| 10* | 51,89 | 518,87 |
| 11* | 47,90 | 526,86 |
| 12* | 44,57 | 534,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 427,23 | 427,23 |
| 2 | 227,50 | 455,00 |
| 3 | 154,33 | 462,99 |
| 4 | 117,75 | 470,98 |
| 5 | 95,78 | 478,92 |
| 6 | 81,15 | 486,91 |
| 7 | 70,70 | 494,90 |
| 8 | 62,86 | 502,89 |
| 9 | 56,76 | 510,88 |
| 10* | 51,89 | 518,87 |
| 11* | 47,90 | 526,86 |
| 12* | 44,57 | 534,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 427,23 | 427,23 |
| 2 | 227,50 | 455,00 |
| 3 | 154,33 | 462,99 |
| 4 | 117,75 | 470,98 |
| 5 | 95,78 | 478,92 |
| 6 | 81,15 | 486,91 |
| 7 | 70,70 | 494,90 |
| 8 | 62,86 | 502,89 |
| 9 | 56,76 | 510,88 |
| 10* | 51,89 | 518,87 |
| 11* | 47,90 | 526,86 |
| 12* | 44,57 | 534,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 427,23 | 427,23 |
| 2 | 227,50 | 455,00 |
| 3 | 154,33 | 462,99 |
| 4 | 117,75 | 470,98 |
| 5 | 95,78 | 478,92 |
| 6 | 81,15 | 486,91 |
| 7 | 70,70 | 494,90 |
| 8 | 62,86 | 502,89 |
| 9 | 56,76 | 510,88 |
| 10* | 51,89 | 518,87 |
| 11* | 47,90 | 526,86 |
| 12* | 44,57 | 534,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 427,23 | 427,23 |
| 2 | 227,50 | 455,00 |
| 3 | 154,33 | 462,99 |
| 4 | 117,75 | 470,98 |
| 5 | 95,78 | 478,92 |
| 6 | 81,15 | 486,91 |
| 7 | 70,70 | 494,90 |
| 8 | 62,86 | 502,89 |
| 9 | 56,76 | 510,88 |
| 10* | 51,89 | 518,87 |
| 11* | 47,90 | 526,86 |
| 12* | 44,57 | 534,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.