KMS03ANG25046T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Pudra |
| Web Color | Pembe |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 162,44 | 162,44 |
| 2 | 86,50 | 173,00 |
| 3 | 58,68 | 176,04 |
| 4 | 44,77 | 179,07 |
| 5 | 36,42 | 182,10 |
| 6 | 30,86 | 185,13 |
| 7 | 26,88 | 188,17 |
| 8 | 23,90 | 191,21 |
| 9 | 21,58 | 194,25 |
| 10* | 19,73 | 197,28 |
| 11* | 18,21 | 200,32 |
| 12* | 16,95 | 203,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 162,44 | 162,44 |
| 2 | 86,50 | 173,00 |
| 3 | 58,68 | 176,04 |
| 4 | 44,77 | 179,07 |
| 5 | 36,42 | 182,10 |
| 6 | 30,86 | 185,13 |
| 7 | 26,88 | 188,17 |
| 8 | 23,90 | 191,21 |
| 9 | 21,58 | 194,25 |
| 10* | 19,73 | 197,28 |
| 11* | 18,21 | 200,32 |
| 12* | 16,95 | 203,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 162,44 | 162,44 |
| 2 | 86,50 | 173,00 |
| 3 | 58,68 | 176,04 |
| 4 | 44,77 | 179,07 |
| 5 | 36,42 | 182,10 |
| 6 | 30,86 | 185,13 |
| 7 | 26,88 | 188,17 |
| 8 | 23,90 | 191,21 |
| 9 | 21,58 | 194,25 |
| 10* | 19,73 | 197,28 |
| 11* | 18,21 | 200,32 |
| 12* | 16,95 | 203,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 162,44 | 162,44 |
| 2 | 86,50 | 173,00 |
| 3 | 58,68 | 176,04 |
| 4 | 44,77 | 179,07 |
| 5 | 36,42 | 182,10 |
| 6 | 30,86 | 185,13 |
| 7 | 26,88 | 188,17 |
| 8 | 23,90 | 191,21 |
| 9 | 21,58 | 194,25 |
| 10* | 19,73 | 197,28 |
| 11* | 18,21 | 200,32 |
| 12* | 16,95 | 203,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 162,44 | 162,44 |
| 2 | 86,50 | 173,00 |
| 3 | 58,68 | 176,04 |
| 4 | 44,77 | 179,07 |
| 5 | 36,42 | 182,10 |
| 6 | 30,86 | 185,13 |
| 7 | 26,88 | 188,17 |
| 8 | 23,90 | 191,21 |
| 9 | 21,58 | 194,25 |
| 10* | 19,73 | 197,28 |
| 11* | 18,21 | 200,32 |
| 12* | 16,95 | 203,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 162,44 | 162,44 |
| 2 | 86,50 | 173,00 |
| 3 | 58,68 | 176,04 |
| 4 | 44,77 | 179,07 |
| 5 | 36,42 | 182,10 |
| 6 | 30,86 | 185,13 |
| 7 | 26,88 | 188,17 |
| 8 | 23,90 | 191,21 |
| 9 | 21,58 | 194,25 |
| 10* | 19,73 | 197,28 |
| 11* | 18,21 | 200,32 |
| 12* | 16,95 | 203,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 162,44 | 162,44 |
| 2 | 86,50 | 173,00 |
| 3 | 58,68 | 176,04 |
| 4 | 44,77 | 179,07 |
| 5 | 36,42 | 182,10 |
| 6 | 30,86 | 185,13 |
| 7 | 26,88 | 188,17 |
| 8 | 23,90 | 191,21 |
| 9 | 21,58 | 194,25 |
| 10* | 19,73 | 197,28 |
| 11* | 18,21 | 200,32 |
| 12* | 16,95 | 203,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 162,44 | 162,44 |
| 2 | 86,50 | 173,00 |
| 3 | 58,68 | 176,04 |
| 4 | 44,77 | 179,07 |
| 5 | 36,42 | 182,10 |
| 6 | 30,86 | 185,13 |
| 7 | 26,88 | 188,17 |
| 8 | 23,90 | 191,21 |
| 9 | 21,58 | 194,25 |
| 10* | 19,73 | 197,28 |
| 11* | 18,21 | 200,32 |
| 12* | 16,95 | 203,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.