KMS03ANG25046T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Pudra |
| Web Color | Pembe |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,24 | 159,24 |
| 2 | 84,80 | 169,59 |
| 3 | 57,52 | 172,57 |
| 4 | 43,89 | 175,55 |
| 5 | 35,70 | 178,51 |
| 6 | 30,25 | 181,49 |
| 7 | 26,35 | 184,46 |
| 8 | 23,43 | 187,44 |
| 9 | 21,16 | 190,42 |
| 10* | 19,34 | 193,40 |
| 11* | 17,85 | 196,37 |
| 12* | 16,61 | 199,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,24 | 159,24 |
| 2 | 84,80 | 169,59 |
| 3 | 57,52 | 172,57 |
| 4 | 43,89 | 175,55 |
| 5 | 35,70 | 178,51 |
| 6 | 30,25 | 181,49 |
| 7 | 26,35 | 184,46 |
| 8 | 23,43 | 187,44 |
| 9 | 21,16 | 190,42 |
| 10* | 19,34 | 193,40 |
| 11* | 17,85 | 196,37 |
| 12* | 16,61 | 199,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,24 | 159,24 |
| 2 | 84,80 | 169,59 |
| 3 | 57,52 | 172,57 |
| 4 | 43,89 | 175,55 |
| 5 | 35,70 | 178,51 |
| 6 | 30,25 | 181,49 |
| 7 | 26,35 | 184,46 |
| 8 | 23,43 | 187,44 |
| 9 | 21,16 | 190,42 |
| 10* | 19,34 | 193,40 |
| 11* | 17,85 | 196,37 |
| 12* | 16,61 | 199,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,24 | 159,24 |
| 2 | 84,80 | 169,59 |
| 3 | 57,52 | 172,57 |
| 4 | 43,89 | 175,55 |
| 5 | 35,70 | 178,51 |
| 6 | 30,25 | 181,49 |
| 7 | 26,35 | 184,46 |
| 8 | 23,43 | 187,44 |
| 9 | 21,16 | 190,42 |
| 10* | 19,34 | 193,40 |
| 11* | 17,85 | 196,37 |
| 12* | 16,61 | 199,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,24 | 159,24 |
| 2 | 84,80 | 169,59 |
| 3 | 57,52 | 172,57 |
| 4 | 43,89 | 175,55 |
| 5 | 35,70 | 178,51 |
| 6 | 30,25 | 181,49 |
| 7 | 26,35 | 184,46 |
| 8 | 23,43 | 187,44 |
| 9 | 21,16 | 190,42 |
| 10* | 19,34 | 193,40 |
| 11* | 17,85 | 196,37 |
| 12* | 16,61 | 199,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,24 | 159,24 |
| 2 | 84,80 | 169,59 |
| 3 | 57,52 | 172,57 |
| 4 | 43,89 | 175,55 |
| 5 | 35,70 | 178,51 |
| 6 | 30,25 | 181,49 |
| 7 | 26,35 | 184,46 |
| 8 | 23,43 | 187,44 |
| 9 | 21,16 | 190,42 |
| 10* | 19,34 | 193,40 |
| 11* | 17,85 | 196,37 |
| 12* | 16,61 | 199,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,24 | 159,24 |
| 2 | 84,80 | 169,59 |
| 3 | 57,52 | 172,57 |
| 4 | 43,89 | 175,55 |
| 5 | 35,70 | 178,51 |
| 6 | 30,25 | 181,49 |
| 7 | 26,35 | 184,46 |
| 8 | 23,43 | 187,44 |
| 9 | 21,16 | 190,42 |
| 10* | 19,34 | 193,40 |
| 11* | 17,85 | 196,37 |
| 12* | 16,61 | 199,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,24 | 159,24 |
| 2 | 84,80 | 169,59 |
| 3 | 57,52 | 172,57 |
| 4 | 43,89 | 175,55 |
| 5 | 35,70 | 178,51 |
| 6 | 30,25 | 181,49 |
| 7 | 26,35 | 184,46 |
| 8 | 23,43 | 187,44 |
| 9 | 21,16 | 190,42 |
| 10* | 19,34 | 193,40 |
| 11* | 17,85 | 196,37 |
| 12* | 16,61 | 199,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.