KMS06DP01T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 203,14 | 203,14 |
| 2 | 108,17 | 216,34 |
| 3 | 73,38 | 220,14 |
| 4 | 55,99 | 223,94 |
| 5 | 45,54 | 227,72 |
| 6 | 38,59 | 231,52 |
| 7 | 33,62 | 235,32 |
| 8 | 29,89 | 239,12 |
| 9 | 26,99 | 242,91 |
| 10* | 24,67 | 246,71 |
| 11* | 22,77 | 250,51 |
| 12* | 21,19 | 254,31 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 203,14 | 203,14 |
| 2 | 108,17 | 216,34 |
| 3 | 73,38 | 220,14 |
| 4 | 55,99 | 223,94 |
| 5 | 45,54 | 227,72 |
| 6 | 38,59 | 231,52 |
| 7 | 33,62 | 235,32 |
| 8 | 29,89 | 239,12 |
| 9 | 26,99 | 242,91 |
| 10* | 24,67 | 246,71 |
| 11* | 22,77 | 250,51 |
| 12* | 21,19 | 254,31 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 203,14 | 203,14 |
| 2 | 108,17 | 216,34 |
| 3 | 73,38 | 220,14 |
| 4 | 55,99 | 223,94 |
| 5 | 45,54 | 227,72 |
| 6 | 38,59 | 231,52 |
| 7 | 33,62 | 235,32 |
| 8 | 29,89 | 239,12 |
| 9 | 26,99 | 242,91 |
| 10* | 24,67 | 246,71 |
| 11* | 22,77 | 250,51 |
| 12* | 21,19 | 254,31 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 203,14 | 203,14 |
| 2 | 108,17 | 216,34 |
| 3 | 73,38 | 220,14 |
| 4 | 55,99 | 223,94 |
| 5 | 45,54 | 227,72 |
| 6 | 38,59 | 231,52 |
| 7 | 33,62 | 235,32 |
| 8 | 29,89 | 239,12 |
| 9 | 26,99 | 242,91 |
| 10* | 24,67 | 246,71 |
| 11* | 22,77 | 250,51 |
| 12* | 21,19 | 254,31 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 203,14 | 203,14 |
| 2 | 108,17 | 216,34 |
| 3 | 73,38 | 220,14 |
| 4 | 55,99 | 223,94 |
| 5 | 45,54 | 227,72 |
| 6 | 38,59 | 231,52 |
| 7 | 33,62 | 235,32 |
| 8 | 29,89 | 239,12 |
| 9 | 26,99 | 242,91 |
| 10* | 24,67 | 246,71 |
| 11* | 22,77 | 250,51 |
| 12* | 21,19 | 254,31 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 203,14 | 203,14 |
| 2 | 108,17 | 216,34 |
| 3 | 73,38 | 220,14 |
| 4 | 55,99 | 223,94 |
| 5 | 45,54 | 227,72 |
| 6 | 38,59 | 231,52 |
| 7 | 33,62 | 235,32 |
| 8 | 29,89 | 239,12 |
| 9 | 26,99 | 242,91 |
| 10* | 24,67 | 246,71 |
| 11* | 22,77 | 250,51 |
| 12* | 21,19 | 254,31 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 203,14 | 203,14 |
| 2 | 108,17 | 216,34 |
| 3 | 73,38 | 220,14 |
| 4 | 55,99 | 223,94 |
| 5 | 45,54 | 227,72 |
| 6 | 38,59 | 231,52 |
| 7 | 33,62 | 235,32 |
| 8 | 29,89 | 239,12 |
| 9 | 26,99 | 242,91 |
| 10* | 24,67 | 246,71 |
| 11* | 22,77 | 250,51 |
| 12* | 21,19 | 254,31 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 203,14 | 203,14 |
| 2 | 108,17 | 216,34 |
| 3 | 73,38 | 220,14 |
| 4 | 55,99 | 223,94 |
| 5 | 45,54 | 227,72 |
| 6 | 38,59 | 231,52 |
| 7 | 33,62 | 235,32 |
| 8 | 29,89 | 239,12 |
| 9 | 26,99 | 242,91 |
| 10* | 24,67 | 246,71 |
| 11* | 22,77 | 250,51 |
| 12* | 21,19 | 254,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.