KMS06DP01T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 197,03 | 197,03 |
| 2 | 104,92 | 209,84 |
| 3 | 71,17 | 213,52 |
| 4 | 54,30 | 217,21 |
| 5 | 44,17 | 220,87 |
| 6 | 37,43 | 224,56 |
| 7 | 32,61 | 228,24 |
| 8 | 28,99 | 231,92 |
| 9 | 26,18 | 235,61 |
| 10* | 23,93 | 239,29 |
| 11* | 22,09 | 242,98 |
| 12* | 20,56 | 246,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 197,03 | 197,03 |
| 2 | 104,92 | 209,84 |
| 3 | 71,17 | 213,52 |
| 4 | 54,30 | 217,21 |
| 5 | 44,17 | 220,87 |
| 6 | 37,43 | 224,56 |
| 7 | 32,61 | 228,24 |
| 8 | 28,99 | 231,92 |
| 9 | 26,18 | 235,61 |
| 10* | 23,93 | 239,29 |
| 11* | 22,09 | 242,98 |
| 12* | 20,56 | 246,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 197,03 | 197,03 |
| 2 | 104,92 | 209,84 |
| 3 | 71,17 | 213,52 |
| 4 | 54,30 | 217,21 |
| 5 | 44,17 | 220,87 |
| 6 | 37,43 | 224,56 |
| 7 | 32,61 | 228,24 |
| 8 | 28,99 | 231,92 |
| 9 | 26,18 | 235,61 |
| 10* | 23,93 | 239,29 |
| 11* | 22,09 | 242,98 |
| 12* | 20,56 | 246,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 197,03 | 197,03 |
| 2 | 104,92 | 209,84 |
| 3 | 71,17 | 213,52 |
| 4 | 54,30 | 217,21 |
| 5 | 44,17 | 220,87 |
| 6 | 37,43 | 224,56 |
| 7 | 32,61 | 228,24 |
| 8 | 28,99 | 231,92 |
| 9 | 26,18 | 235,61 |
| 10* | 23,93 | 239,29 |
| 11* | 22,09 | 242,98 |
| 12* | 20,56 | 246,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 197,03 | 197,03 |
| 2 | 104,92 | 209,84 |
| 3 | 71,17 | 213,52 |
| 4 | 54,30 | 217,21 |
| 5 | 44,17 | 220,87 |
| 6 | 37,43 | 224,56 |
| 7 | 32,61 | 228,24 |
| 8 | 28,99 | 231,92 |
| 9 | 26,18 | 235,61 |
| 10* | 23,93 | 239,29 |
| 11* | 22,09 | 242,98 |
| 12* | 20,56 | 246,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 197,03 | 197,03 |
| 2 | 104,92 | 209,84 |
| 3 | 71,17 | 213,52 |
| 4 | 54,30 | 217,21 |
| 5 | 44,17 | 220,87 |
| 6 | 37,43 | 224,56 |
| 7 | 32,61 | 228,24 |
| 8 | 28,99 | 231,92 |
| 9 | 26,18 | 235,61 |
| 10* | 23,93 | 239,29 |
| 11* | 22,09 | 242,98 |
| 12* | 20,56 | 246,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 197,03 | 197,03 |
| 2 | 104,92 | 209,84 |
| 3 | 71,17 | 213,52 |
| 4 | 54,30 | 217,21 |
| 5 | 44,17 | 220,87 |
| 6 | 37,43 | 224,56 |
| 7 | 32,61 | 228,24 |
| 8 | 28,99 | 231,92 |
| 9 | 26,18 | 235,61 |
| 10* | 23,93 | 239,29 |
| 11* | 22,09 | 242,98 |
| 12* | 20,56 | 246,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 197,03 | 197,03 |
| 2 | 104,92 | 209,84 |
| 3 | 71,17 | 213,52 |
| 4 | 54,30 | 217,21 |
| 5 | 44,17 | 220,87 |
| 6 | 37,43 | 224,56 |
| 7 | 32,61 | 228,24 |
| 8 | 28,99 | 231,92 |
| 9 | 26,18 | 235,61 |
| 10* | 23,93 | 239,29 |
| 11* | 22,09 | 242,98 |
| 12* | 20,56 | 246,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.