KMS03ANG27965T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Taş Rengi |
| Web Color | Bej |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 170,80 | 170,80 |
| 2 | 90,95 | 181,90 |
| 3 | 61,70 | 185,10 |
| 4 | 47,07 | 188,29 |
| 5 | 38,29 | 191,47 |
| 6 | 32,44 | 194,66 |
| 7 | 28,26 | 197,85 |
| 8 | 25,13 | 201,05 |
| 9 | 22,69 | 204,24 |
| 10* | 20,74 | 207,44 |
| 11* | 19,15 | 210,63 |
| 12* | 17,82 | 213,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 170,80 | 170,80 |
| 2 | 90,95 | 181,90 |
| 3 | 61,70 | 185,10 |
| 4 | 47,07 | 188,29 |
| 5 | 38,29 | 191,47 |
| 6 | 32,44 | 194,66 |
| 7 | 28,26 | 197,85 |
| 8 | 25,13 | 201,05 |
| 9 | 22,69 | 204,24 |
| 10* | 20,74 | 207,44 |
| 11* | 19,15 | 210,63 |
| 12* | 17,82 | 213,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 170,80 | 170,80 |
| 2 | 90,95 | 181,90 |
| 3 | 61,70 | 185,10 |
| 4 | 47,07 | 188,29 |
| 5 | 38,29 | 191,47 |
| 6 | 32,44 | 194,66 |
| 7 | 28,26 | 197,85 |
| 8 | 25,13 | 201,05 |
| 9 | 22,69 | 204,24 |
| 10* | 20,74 | 207,44 |
| 11* | 19,15 | 210,63 |
| 12* | 17,82 | 213,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 170,80 | 170,80 |
| 2 | 90,95 | 181,90 |
| 3 | 61,70 | 185,10 |
| 4 | 47,07 | 188,29 |
| 5 | 38,29 | 191,47 |
| 6 | 32,44 | 194,66 |
| 7 | 28,26 | 197,85 |
| 8 | 25,13 | 201,05 |
| 9 | 22,69 | 204,24 |
| 10* | 20,74 | 207,44 |
| 11* | 19,15 | 210,63 |
| 12* | 17,82 | 213,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 170,80 | 170,80 |
| 2 | 90,95 | 181,90 |
| 3 | 61,70 | 185,10 |
| 4 | 47,07 | 188,29 |
| 5 | 38,29 | 191,47 |
| 6 | 32,44 | 194,66 |
| 7 | 28,26 | 197,85 |
| 8 | 25,13 | 201,05 |
| 9 | 22,69 | 204,24 |
| 10* | 20,74 | 207,44 |
| 11* | 19,15 | 210,63 |
| 12* | 17,82 | 213,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 170,80 | 170,80 |
| 2 | 90,95 | 181,90 |
| 3 | 61,70 | 185,10 |
| 4 | 47,07 | 188,29 |
| 5 | 38,29 | 191,47 |
| 6 | 32,44 | 194,66 |
| 7 | 28,26 | 197,85 |
| 8 | 25,13 | 201,05 |
| 9 | 22,69 | 204,24 |
| 10* | 20,74 | 207,44 |
| 11* | 19,15 | 210,63 |
| 12* | 17,82 | 213,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 170,80 | 170,80 |
| 2 | 90,95 | 181,90 |
| 3 | 61,70 | 185,10 |
| 4 | 47,07 | 188,29 |
| 5 | 38,29 | 191,47 |
| 6 | 32,44 | 194,66 |
| 7 | 28,26 | 197,85 |
| 8 | 25,13 | 201,05 |
| 9 | 22,69 | 204,24 |
| 10* | 20,74 | 207,44 |
| 11* | 19,15 | 210,63 |
| 12* | 17,82 | 213,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 170,80 | 170,80 |
| 2 | 90,95 | 181,90 |
| 3 | 61,70 | 185,10 |
| 4 | 47,07 | 188,29 |
| 5 | 38,29 | 191,47 |
| 6 | 32,44 | 194,66 |
| 7 | 28,26 | 197,85 |
| 8 | 25,13 | 201,05 |
| 9 | 22,69 | 204,24 |
| 10* | 20,74 | 207,44 |
| 11* | 19,15 | 210,63 |
| 12* | 17,82 | 213,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.