KMS03ANG24181T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Fıstık Yeşili |
| Web Color | Yeşil |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 160,08 | 160,08 |
| 2 | 85,25 | 170,49 |
| 3 | 57,83 | 173,48 |
| 4 | 44,12 | 176,47 |
| 5 | 35,89 | 179,45 |
| 6 | 30,41 | 182,44 |
| 7 | 26,49 | 185,44 |
| 8 | 23,55 | 188,43 |
| 9 | 21,27 | 191,42 |
| 10* | 19,44 | 194,42 |
| 11* | 17,95 | 197,41 |
| 12* | 16,70 | 200,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 160,08 | 160,08 |
| 2 | 85,25 | 170,49 |
| 3 | 57,83 | 173,48 |
| 4 | 44,12 | 176,47 |
| 5 | 35,89 | 179,45 |
| 6 | 30,41 | 182,44 |
| 7 | 26,49 | 185,44 |
| 8 | 23,55 | 188,43 |
| 9 | 21,27 | 191,42 |
| 10* | 19,44 | 194,42 |
| 11* | 17,95 | 197,41 |
| 12* | 16,70 | 200,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 160,08 | 160,08 |
| 2 | 85,25 | 170,49 |
| 3 | 57,83 | 173,48 |
| 4 | 44,12 | 176,47 |
| 5 | 35,89 | 179,45 |
| 6 | 30,41 | 182,44 |
| 7 | 26,49 | 185,44 |
| 8 | 23,55 | 188,43 |
| 9 | 21,27 | 191,42 |
| 10* | 19,44 | 194,42 |
| 11* | 17,95 | 197,41 |
| 12* | 16,70 | 200,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 160,08 | 160,08 |
| 2 | 85,25 | 170,49 |
| 3 | 57,83 | 173,48 |
| 4 | 44,12 | 176,47 |
| 5 | 35,89 | 179,45 |
| 6 | 30,41 | 182,44 |
| 7 | 26,49 | 185,44 |
| 8 | 23,55 | 188,43 |
| 9 | 21,27 | 191,42 |
| 10* | 19,44 | 194,42 |
| 11* | 17,95 | 197,41 |
| 12* | 16,70 | 200,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 160,08 | 160,08 |
| 2 | 85,25 | 170,49 |
| 3 | 57,83 | 173,48 |
| 4 | 44,12 | 176,47 |
| 5 | 35,89 | 179,45 |
| 6 | 30,41 | 182,44 |
| 7 | 26,49 | 185,44 |
| 8 | 23,55 | 188,43 |
| 9 | 21,27 | 191,42 |
| 10* | 19,44 | 194,42 |
| 11* | 17,95 | 197,41 |
| 12* | 16,70 | 200,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 160,08 | 160,08 |
| 2 | 85,25 | 170,49 |
| 3 | 57,83 | 173,48 |
| 4 | 44,12 | 176,47 |
| 5 | 35,89 | 179,45 |
| 6 | 30,41 | 182,44 |
| 7 | 26,49 | 185,44 |
| 8 | 23,55 | 188,43 |
| 9 | 21,27 | 191,42 |
| 10* | 19,44 | 194,42 |
| 11* | 17,95 | 197,41 |
| 12* | 16,70 | 200,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 160,08 | 160,08 |
| 2 | 85,25 | 170,49 |
| 3 | 57,83 | 173,48 |
| 4 | 44,12 | 176,47 |
| 5 | 35,89 | 179,45 |
| 6 | 30,41 | 182,44 |
| 7 | 26,49 | 185,44 |
| 8 | 23,55 | 188,43 |
| 9 | 21,27 | 191,42 |
| 10* | 19,44 | 194,42 |
| 11* | 17,95 | 197,41 |
| 12* | 16,70 | 200,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 160,08 | 160,08 |
| 2 | 85,25 | 170,49 |
| 3 | 57,83 | 173,48 |
| 4 | 44,12 | 176,47 |
| 5 | 35,89 | 179,45 |
| 6 | 30,41 | 182,44 |
| 7 | 26,49 | 185,44 |
| 8 | 23,55 | 188,43 |
| 9 | 21,27 | 191,42 |
| 10* | 19,44 | 194,42 |
| 11* | 17,95 | 197,41 |
| 12* | 16,70 | 200,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.