KMS06MS2
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,51 | 150,51 |
| 2 | 80,15 | 160,29 |
| 3 | 54,37 | 163,11 |
| 4 | 41,48 | 165,92 |
| 5 | 33,74 | 168,72 |
| 6 | 28,59 | 171,54 |
| 7 | 24,91 | 174,35 |
| 8 | 22,15 | 177,17 |
| 9 | 20,00 | 179,98 |
| 10* | 18,28 | 182,79 |
| 11* | 16,87 | 185,61 |
| 12* | 15,70 | 188,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,51 | 150,51 |
| 2 | 80,15 | 160,29 |
| 3 | 54,37 | 163,11 |
| 4 | 41,48 | 165,92 |
| 5 | 33,74 | 168,72 |
| 6 | 28,59 | 171,54 |
| 7 | 24,91 | 174,35 |
| 8 | 22,15 | 177,17 |
| 9 | 20,00 | 179,98 |
| 10* | 18,28 | 182,79 |
| 11* | 16,87 | 185,61 |
| 12* | 15,70 | 188,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,51 | 150,51 |
| 2 | 80,15 | 160,29 |
| 3 | 54,37 | 163,11 |
| 4 | 41,48 | 165,92 |
| 5 | 33,74 | 168,72 |
| 6 | 28,59 | 171,54 |
| 7 | 24,91 | 174,35 |
| 8 | 22,15 | 177,17 |
| 9 | 20,00 | 179,98 |
| 10* | 18,28 | 182,79 |
| 11* | 16,87 | 185,61 |
| 12* | 15,70 | 188,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,51 | 150,51 |
| 2 | 80,15 | 160,29 |
| 3 | 54,37 | 163,11 |
| 4 | 41,48 | 165,92 |
| 5 | 33,74 | 168,72 |
| 6 | 28,59 | 171,54 |
| 7 | 24,91 | 174,35 |
| 8 | 22,15 | 177,17 |
| 9 | 20,00 | 179,98 |
| 10* | 18,28 | 182,79 |
| 11* | 16,87 | 185,61 |
| 12* | 15,70 | 188,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,51 | 150,51 |
| 2 | 80,15 | 160,29 |
| 3 | 54,37 | 163,11 |
| 4 | 41,48 | 165,92 |
| 5 | 33,74 | 168,72 |
| 6 | 28,59 | 171,54 |
| 7 | 24,91 | 174,35 |
| 8 | 22,15 | 177,17 |
| 9 | 20,00 | 179,98 |
| 10* | 18,28 | 182,79 |
| 11* | 16,87 | 185,61 |
| 12* | 15,70 | 188,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,51 | 150,51 |
| 2 | 80,15 | 160,29 |
| 3 | 54,37 | 163,11 |
| 4 | 41,48 | 165,92 |
| 5 | 33,74 | 168,72 |
| 6 | 28,59 | 171,54 |
| 7 | 24,91 | 174,35 |
| 8 | 22,15 | 177,17 |
| 9 | 20,00 | 179,98 |
| 10* | 18,28 | 182,79 |
| 11* | 16,87 | 185,61 |
| 12* | 15,70 | 188,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,51 | 150,51 |
| 2 | 80,15 | 160,29 |
| 3 | 54,37 | 163,11 |
| 4 | 41,48 | 165,92 |
| 5 | 33,74 | 168,72 |
| 6 | 28,59 | 171,54 |
| 7 | 24,91 | 174,35 |
| 8 | 22,15 | 177,17 |
| 9 | 20,00 | 179,98 |
| 10* | 18,28 | 182,79 |
| 11* | 16,87 | 185,61 |
| 12* | 15,70 | 188,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,51 | 150,51 |
| 2 | 80,15 | 160,29 |
| 3 | 54,37 | 163,11 |
| 4 | 41,48 | 165,92 |
| 5 | 33,74 | 168,72 |
| 6 | 28,59 | 171,54 |
| 7 | 24,91 | 174,35 |
| 8 | 22,15 | 177,17 |
| 9 | 20,00 | 179,98 |
| 10* | 18,28 | 182,79 |
| 11* | 16,87 | 185,61 |
| 12* | 15,70 | 188,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.