KMS06MS2
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 151,77 | 151,77 |
| 2 | 80,82 | 161,64 |
| 3 | 54,82 | 164,47 |
| 4 | 41,83 | 167,31 |
| 5 | 34,03 | 170,13 |
| 6 | 28,83 | 172,97 |
| 7 | 25,12 | 175,81 |
| 8 | 22,33 | 178,65 |
| 9 | 20,17 | 181,49 |
| 10* | 18,43 | 184,32 |
| 11* | 17,01 | 187,16 |
| 12* | 15,83 | 190,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 151,77 | 151,77 |
| 2 | 80,82 | 161,64 |
| 3 | 54,82 | 164,47 |
| 4 | 41,83 | 167,31 |
| 5 | 34,03 | 170,13 |
| 6 | 28,83 | 172,97 |
| 7 | 25,12 | 175,81 |
| 8 | 22,33 | 178,65 |
| 9 | 20,17 | 181,49 |
| 10* | 18,43 | 184,32 |
| 11* | 17,01 | 187,16 |
| 12* | 15,83 | 190,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 151,77 | 151,77 |
| 2 | 80,82 | 161,64 |
| 3 | 54,82 | 164,47 |
| 4 | 41,83 | 167,31 |
| 5 | 34,03 | 170,13 |
| 6 | 28,83 | 172,97 |
| 7 | 25,12 | 175,81 |
| 8 | 22,33 | 178,65 |
| 9 | 20,17 | 181,49 |
| 10* | 18,43 | 184,32 |
| 11* | 17,01 | 187,16 |
| 12* | 15,83 | 190,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 151,77 | 151,77 |
| 2 | 80,82 | 161,64 |
| 3 | 54,82 | 164,47 |
| 4 | 41,83 | 167,31 |
| 5 | 34,03 | 170,13 |
| 6 | 28,83 | 172,97 |
| 7 | 25,12 | 175,81 |
| 8 | 22,33 | 178,65 |
| 9 | 20,17 | 181,49 |
| 10* | 18,43 | 184,32 |
| 11* | 17,01 | 187,16 |
| 12* | 15,83 | 190,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 151,77 | 151,77 |
| 2 | 80,82 | 161,64 |
| 3 | 54,82 | 164,47 |
| 4 | 41,83 | 167,31 |
| 5 | 34,03 | 170,13 |
| 6 | 28,83 | 172,97 |
| 7 | 25,12 | 175,81 |
| 8 | 22,33 | 178,65 |
| 9 | 20,17 | 181,49 |
| 10* | 18,43 | 184,32 |
| 11* | 17,01 | 187,16 |
| 12* | 15,83 | 190,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 151,77 | 151,77 |
| 2 | 80,82 | 161,64 |
| 3 | 54,82 | 164,47 |
| 4 | 41,83 | 167,31 |
| 5 | 34,03 | 170,13 |
| 6 | 28,83 | 172,97 |
| 7 | 25,12 | 175,81 |
| 8 | 22,33 | 178,65 |
| 9 | 20,17 | 181,49 |
| 10* | 18,43 | 184,32 |
| 11* | 17,01 | 187,16 |
| 12* | 15,83 | 190,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 151,77 | 151,77 |
| 2 | 80,82 | 161,64 |
| 3 | 54,82 | 164,47 |
| 4 | 41,83 | 167,31 |
| 5 | 34,03 | 170,13 |
| 6 | 28,83 | 172,97 |
| 7 | 25,12 | 175,81 |
| 8 | 22,33 | 178,65 |
| 9 | 20,17 | 181,49 |
| 10* | 18,43 | 184,32 |
| 11* | 17,01 | 187,16 |
| 12* | 15,83 | 190,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 151,77 | 151,77 |
| 2 | 80,82 | 161,64 |
| 3 | 54,82 | 164,47 |
| 4 | 41,83 | 167,31 |
| 5 | 34,03 | 170,13 |
| 6 | 28,83 | 172,97 |
| 7 | 25,12 | 175,81 |
| 8 | 22,33 | 178,65 |
| 9 | 20,17 | 181,49 |
| 10* | 18,43 | 184,32 |
| 11* | 17,01 | 187,16 |
| 12* | 15,83 | 190,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.