KMS60SVD01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,61 | 213,61 |
| 2 | 113,75 | 227,49 |
| 3 | 77,16 | 231,49 |
| 4 | 58,87 | 235,48 |
| 5 | 47,89 | 239,46 |
| 6 | 40,58 | 243,45 |
| 7 | 35,35 | 247,45 |
| 8 | 31,43 | 251,44 |
| 9 | 28,38 | 255,43 |
| 10* | 25,94 | 259,43 |
| 11* | 23,95 | 263,42 |
| 12* | 22,29 | 267,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,61 | 213,61 |
| 2 | 113,75 | 227,49 |
| 3 | 77,16 | 231,49 |
| 4 | 58,87 | 235,48 |
| 5 | 47,89 | 239,46 |
| 6 | 40,58 | 243,45 |
| 7 | 35,35 | 247,45 |
| 8 | 31,43 | 251,44 |
| 9 | 28,38 | 255,43 |
| 10* | 25,94 | 259,43 |
| 11* | 23,95 | 263,42 |
| 12* | 22,29 | 267,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,61 | 213,61 |
| 2 | 113,75 | 227,49 |
| 3 | 77,16 | 231,49 |
| 4 | 58,87 | 235,48 |
| 5 | 47,89 | 239,46 |
| 6 | 40,58 | 243,45 |
| 7 | 35,35 | 247,45 |
| 8 | 31,43 | 251,44 |
| 9 | 28,38 | 255,43 |
| 10* | 25,94 | 259,43 |
| 11* | 23,95 | 263,42 |
| 12* | 22,29 | 267,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,61 | 213,61 |
| 2 | 113,75 | 227,49 |
| 3 | 77,16 | 231,49 |
| 4 | 58,87 | 235,48 |
| 5 | 47,89 | 239,46 |
| 6 | 40,58 | 243,45 |
| 7 | 35,35 | 247,45 |
| 8 | 31,43 | 251,44 |
| 9 | 28,38 | 255,43 |
| 10* | 25,94 | 259,43 |
| 11* | 23,95 | 263,42 |
| 12* | 22,29 | 267,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,61 | 213,61 |
| 2 | 113,75 | 227,49 |
| 3 | 77,16 | 231,49 |
| 4 | 58,87 | 235,48 |
| 5 | 47,89 | 239,46 |
| 6 | 40,58 | 243,45 |
| 7 | 35,35 | 247,45 |
| 8 | 31,43 | 251,44 |
| 9 | 28,38 | 255,43 |
| 10* | 25,94 | 259,43 |
| 11* | 23,95 | 263,42 |
| 12* | 22,29 | 267,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,61 | 213,61 |
| 2 | 113,75 | 227,49 |
| 3 | 77,16 | 231,49 |
| 4 | 58,87 | 235,48 |
| 5 | 47,89 | 239,46 |
| 6 | 40,58 | 243,45 |
| 7 | 35,35 | 247,45 |
| 8 | 31,43 | 251,44 |
| 9 | 28,38 | 255,43 |
| 10* | 25,94 | 259,43 |
| 11* | 23,95 | 263,42 |
| 12* | 22,29 | 267,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,61 | 213,61 |
| 2 | 113,75 | 227,49 |
| 3 | 77,16 | 231,49 |
| 4 | 58,87 | 235,48 |
| 5 | 47,89 | 239,46 |
| 6 | 40,58 | 243,45 |
| 7 | 35,35 | 247,45 |
| 8 | 31,43 | 251,44 |
| 9 | 28,38 | 255,43 |
| 10* | 25,94 | 259,43 |
| 11* | 23,95 | 263,42 |
| 12* | 22,29 | 267,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,61 | 213,61 |
| 2 | 113,75 | 227,49 |
| 3 | 77,16 | 231,49 |
| 4 | 58,87 | 235,48 |
| 5 | 47,89 | 239,46 |
| 6 | 40,58 | 243,45 |
| 7 | 35,35 | 247,45 |
| 8 | 31,43 | 251,44 |
| 9 | 28,38 | 255,43 |
| 10* | 25,94 | 259,43 |
| 11* | 23,95 | 263,42 |
| 12* | 22,29 | 267,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.