KMS06MS16
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Zeytin Yeşili |
| Web Color | Yeşil |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 144,73 | 144,73 |
| 2 | 77,07 | 154,14 |
| 3 | 52,28 | 156,84 |
| 4 | 39,89 | 159,55 |
| 5 | 32,45 | 162,24 |
| 6 | 27,49 | 164,95 |
| 7 | 23,95 | 167,66 |
| 8 | 21,30 | 170,36 |
| 9 | 19,23 | 173,07 |
| 10* | 17,58 | 175,77 |
| 11* | 16,23 | 178,48 |
| 12* | 15,10 | 181,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 144,73 | 144,73 |
| 2 | 77,07 | 154,14 |
| 3 | 52,28 | 156,84 |
| 4 | 39,89 | 159,55 |
| 5 | 32,45 | 162,24 |
| 6 | 27,49 | 164,95 |
| 7 | 23,95 | 167,66 |
| 8 | 21,30 | 170,36 |
| 9 | 19,23 | 173,07 |
| 10* | 17,58 | 175,77 |
| 11* | 16,23 | 178,48 |
| 12* | 15,10 | 181,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 144,73 | 144,73 |
| 2 | 77,07 | 154,14 |
| 3 | 52,28 | 156,84 |
| 4 | 39,89 | 159,55 |
| 5 | 32,45 | 162,24 |
| 6 | 27,49 | 164,95 |
| 7 | 23,95 | 167,66 |
| 8 | 21,30 | 170,36 |
| 9 | 19,23 | 173,07 |
| 10* | 17,58 | 175,77 |
| 11* | 16,23 | 178,48 |
| 12* | 15,10 | 181,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 144,73 | 144,73 |
| 2 | 77,07 | 154,14 |
| 3 | 52,28 | 156,84 |
| 4 | 39,89 | 159,55 |
| 5 | 32,45 | 162,24 |
| 6 | 27,49 | 164,95 |
| 7 | 23,95 | 167,66 |
| 8 | 21,30 | 170,36 |
| 9 | 19,23 | 173,07 |
| 10* | 17,58 | 175,77 |
| 11* | 16,23 | 178,48 |
| 12* | 15,10 | 181,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 144,73 | 144,73 |
| 2 | 77,07 | 154,14 |
| 3 | 52,28 | 156,84 |
| 4 | 39,89 | 159,55 |
| 5 | 32,45 | 162,24 |
| 6 | 27,49 | 164,95 |
| 7 | 23,95 | 167,66 |
| 8 | 21,30 | 170,36 |
| 9 | 19,23 | 173,07 |
| 10* | 17,58 | 175,77 |
| 11* | 16,23 | 178,48 |
| 12* | 15,10 | 181,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 144,73 | 144,73 |
| 2 | 77,07 | 154,14 |
| 3 | 52,28 | 156,84 |
| 4 | 39,89 | 159,55 |
| 5 | 32,45 | 162,24 |
| 6 | 27,49 | 164,95 |
| 7 | 23,95 | 167,66 |
| 8 | 21,30 | 170,36 |
| 9 | 19,23 | 173,07 |
| 10* | 17,58 | 175,77 |
| 11* | 16,23 | 178,48 |
| 12* | 15,10 | 181,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 144,73 | 144,73 |
| 2 | 77,07 | 154,14 |
| 3 | 52,28 | 156,84 |
| 4 | 39,89 | 159,55 |
| 5 | 32,45 | 162,24 |
| 6 | 27,49 | 164,95 |
| 7 | 23,95 | 167,66 |
| 8 | 21,30 | 170,36 |
| 9 | 19,23 | 173,07 |
| 10* | 17,58 | 175,77 |
| 11* | 16,23 | 178,48 |
| 12* | 15,10 | 181,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 144,73 | 144,73 |
| 2 | 77,07 | 154,14 |
| 3 | 52,28 | 156,84 |
| 4 | 39,89 | 159,55 |
| 5 | 32,45 | 162,24 |
| 6 | 27,49 | 164,95 |
| 7 | 23,95 | 167,66 |
| 8 | 21,30 | 170,36 |
| 9 | 19,23 | 173,07 |
| 10* | 17,58 | 175,77 |
| 11* | 16,23 | 178,48 |
| 12* | 15,10 | 181,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.