KMS06MS16
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Zeytin Yeşili |
| Web Color | Yeşil |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 142,04 | 142,04 |
| 2 | 75,64 | 151,27 |
| 3 | 51,31 | 153,93 |
| 4 | 39,15 | 156,58 |
| 5 | 31,85 | 159,23 |
| 6 | 26,98 | 161,88 |
| 7 | 23,51 | 164,54 |
| 8 | 20,90 | 167,20 |
| 9 | 18,87 | 169,85 |
| 10* | 17,25 | 172,51 |
| 11* | 15,92 | 175,16 |
| 12* | 14,82 | 177,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 142,04 | 142,04 |
| 2 | 75,64 | 151,27 |
| 3 | 51,31 | 153,93 |
| 4 | 39,15 | 156,58 |
| 5 | 31,85 | 159,23 |
| 6 | 26,98 | 161,88 |
| 7 | 23,51 | 164,54 |
| 8 | 20,90 | 167,20 |
| 9 | 18,87 | 169,85 |
| 10* | 17,25 | 172,51 |
| 11* | 15,92 | 175,16 |
| 12* | 14,82 | 177,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 142,04 | 142,04 |
| 2 | 75,64 | 151,27 |
| 3 | 51,31 | 153,93 |
| 4 | 39,15 | 156,58 |
| 5 | 31,85 | 159,23 |
| 6 | 26,98 | 161,88 |
| 7 | 23,51 | 164,54 |
| 8 | 20,90 | 167,20 |
| 9 | 18,87 | 169,85 |
| 10* | 17,25 | 172,51 |
| 11* | 15,92 | 175,16 |
| 12* | 14,82 | 177,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 142,04 | 142,04 |
| 2 | 75,64 | 151,27 |
| 3 | 51,31 | 153,93 |
| 4 | 39,15 | 156,58 |
| 5 | 31,85 | 159,23 |
| 6 | 26,98 | 161,88 |
| 7 | 23,51 | 164,54 |
| 8 | 20,90 | 167,20 |
| 9 | 18,87 | 169,85 |
| 10* | 17,25 | 172,51 |
| 11* | 15,92 | 175,16 |
| 12* | 14,82 | 177,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 142,04 | 142,04 |
| 2 | 75,64 | 151,27 |
| 3 | 51,31 | 153,93 |
| 4 | 39,15 | 156,58 |
| 5 | 31,85 | 159,23 |
| 6 | 26,98 | 161,88 |
| 7 | 23,51 | 164,54 |
| 8 | 20,90 | 167,20 |
| 9 | 18,87 | 169,85 |
| 10* | 17,25 | 172,51 |
| 11* | 15,92 | 175,16 |
| 12* | 14,82 | 177,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 142,04 | 142,04 |
| 2 | 75,64 | 151,27 |
| 3 | 51,31 | 153,93 |
| 4 | 39,15 | 156,58 |
| 5 | 31,85 | 159,23 |
| 6 | 26,98 | 161,88 |
| 7 | 23,51 | 164,54 |
| 8 | 20,90 | 167,20 |
| 9 | 18,87 | 169,85 |
| 10* | 17,25 | 172,51 |
| 11* | 15,92 | 175,16 |
| 12* | 14,82 | 177,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 142,04 | 142,04 |
| 2 | 75,64 | 151,27 |
| 3 | 51,31 | 153,93 |
| 4 | 39,15 | 156,58 |
| 5 | 31,85 | 159,23 |
| 6 | 26,98 | 161,88 |
| 7 | 23,51 | 164,54 |
| 8 | 20,90 | 167,20 |
| 9 | 18,87 | 169,85 |
| 10* | 17,25 | 172,51 |
| 11* | 15,92 | 175,16 |
| 12* | 14,82 | 177,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 142,04 | 142,04 |
| 2 | 75,64 | 151,27 |
| 3 | 51,31 | 153,93 |
| 4 | 39,15 | 156,58 |
| 5 | 31,85 | 159,23 |
| 6 | 26,98 | 161,88 |
| 7 | 23,51 | 164,54 |
| 8 | 20,90 | 167,20 |
| 9 | 18,87 | 169,85 |
| 10* | 17,25 | 172,51 |
| 11* | 15,92 | 175,16 |
| 12* | 14,82 | 177,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.