KMS06MS16
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Zeytin Yeşili |
| Web Color | Yeşil |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,09 | 155,09 |
| 2 | 82,59 | 165,17 |
| 3 | 56,02 | 168,07 |
| 4 | 42,74 | 170,97 |
| 5 | 34,77 | 173,86 |
| 6 | 29,46 | 176,76 |
| 7 | 25,67 | 179,66 |
| 8 | 22,82 | 182,56 |
| 9 | 20,61 | 185,46 |
| 10* | 18,84 | 188,36 |
| 11* | 17,39 | 191,26 |
| 12* | 16,18 | 194,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,09 | 155,09 |
| 2 | 82,59 | 165,17 |
| 3 | 56,02 | 168,07 |
| 4 | 42,74 | 170,97 |
| 5 | 34,77 | 173,86 |
| 6 | 29,46 | 176,76 |
| 7 | 25,67 | 179,66 |
| 8 | 22,82 | 182,56 |
| 9 | 20,61 | 185,46 |
| 10* | 18,84 | 188,36 |
| 11* | 17,39 | 191,26 |
| 12* | 16,18 | 194,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,09 | 155,09 |
| 2 | 82,59 | 165,17 |
| 3 | 56,02 | 168,07 |
| 4 | 42,74 | 170,97 |
| 5 | 34,77 | 173,86 |
| 6 | 29,46 | 176,76 |
| 7 | 25,67 | 179,66 |
| 8 | 22,82 | 182,56 |
| 9 | 20,61 | 185,46 |
| 10* | 18,84 | 188,36 |
| 11* | 17,39 | 191,26 |
| 12* | 16,18 | 194,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,09 | 155,09 |
| 2 | 82,59 | 165,17 |
| 3 | 56,02 | 168,07 |
| 4 | 42,74 | 170,97 |
| 5 | 34,77 | 173,86 |
| 6 | 29,46 | 176,76 |
| 7 | 25,67 | 179,66 |
| 8 | 22,82 | 182,56 |
| 9 | 20,61 | 185,46 |
| 10* | 18,84 | 188,36 |
| 11* | 17,39 | 191,26 |
| 12* | 16,18 | 194,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,09 | 155,09 |
| 2 | 82,59 | 165,17 |
| 3 | 56,02 | 168,07 |
| 4 | 42,74 | 170,97 |
| 5 | 34,77 | 173,86 |
| 6 | 29,46 | 176,76 |
| 7 | 25,67 | 179,66 |
| 8 | 22,82 | 182,56 |
| 9 | 20,61 | 185,46 |
| 10* | 18,84 | 188,36 |
| 11* | 17,39 | 191,26 |
| 12* | 16,18 | 194,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,09 | 155,09 |
| 2 | 82,59 | 165,17 |
| 3 | 56,02 | 168,07 |
| 4 | 42,74 | 170,97 |
| 5 | 34,77 | 173,86 |
| 6 | 29,46 | 176,76 |
| 7 | 25,67 | 179,66 |
| 8 | 22,82 | 182,56 |
| 9 | 20,61 | 185,46 |
| 10* | 18,84 | 188,36 |
| 11* | 17,39 | 191,26 |
| 12* | 16,18 | 194,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,09 | 155,09 |
| 2 | 82,59 | 165,17 |
| 3 | 56,02 | 168,07 |
| 4 | 42,74 | 170,97 |
| 5 | 34,77 | 173,86 |
| 6 | 29,46 | 176,76 |
| 7 | 25,67 | 179,66 |
| 8 | 22,82 | 182,56 |
| 9 | 20,61 | 185,46 |
| 10* | 18,84 | 188,36 |
| 11* | 17,39 | 191,26 |
| 12* | 16,18 | 194,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,09 | 155,09 |
| 2 | 82,59 | 165,17 |
| 3 | 56,02 | 168,07 |
| 4 | 42,74 | 170,97 |
| 5 | 34,77 | 173,86 |
| 6 | 29,46 | 176,76 |
| 7 | 25,67 | 179,66 |
| 8 | 22,82 | 182,56 |
| 9 | 20,61 | 185,46 |
| 10* | 18,84 | 188,36 |
| 11* | 17,39 | 191,26 |
| 12* | 16,18 | 194,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.