KMS60SVD01-20metre
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.341,78 | 4.341,78 |
| 2 | 2.312,00 | 4.624,00 |
| 3 | 1.568,40 | 4.705,19 |
| 4 | 1.196,60 | 4.786,38 |
| 5 | 973,43 | 4.867,14 |
| 6 | 824,72 | 4.948,33 |
| 7 | 718,50 | 5.029,52 |
| 8 | 638,84 | 5.110,71 |
| 9 | 576,88 | 5.191,90 |
| 10* | 527,31 | 5.273,09 |
| 11* | 486,75 | 5.354,28 |
| 12* | 452,96 | 5.435,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.341,78 | 4.341,78 |
| 2 | 2.312,00 | 4.624,00 |
| 3 | 1.568,40 | 4.705,19 |
| 4 | 1.196,60 | 4.786,38 |
| 5 | 973,43 | 4.867,14 |
| 6 | 824,72 | 4.948,33 |
| 7 | 718,50 | 5.029,52 |
| 8 | 638,84 | 5.110,71 |
| 9 | 576,88 | 5.191,90 |
| 10* | 527,31 | 5.273,09 |
| 11* | 486,75 | 5.354,28 |
| 12* | 452,96 | 5.435,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.341,78 | 4.341,78 |
| 2 | 2.312,00 | 4.624,00 |
| 3 | 1.568,40 | 4.705,19 |
| 4 | 1.196,60 | 4.786,38 |
| 5 | 973,43 | 4.867,14 |
| 6 | 824,72 | 4.948,33 |
| 7 | 718,50 | 5.029,52 |
| 8 | 638,84 | 5.110,71 |
| 9 | 576,88 | 5.191,90 |
| 10* | 527,31 | 5.273,09 |
| 11* | 486,75 | 5.354,28 |
| 12* | 452,96 | 5.435,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.341,78 | 4.341,78 |
| 2 | 2.312,00 | 4.624,00 |
| 3 | 1.568,40 | 4.705,19 |
| 4 | 1.196,60 | 4.786,38 |
| 5 | 973,43 | 4.867,14 |
| 6 | 824,72 | 4.948,33 |
| 7 | 718,50 | 5.029,52 |
| 8 | 638,84 | 5.110,71 |
| 9 | 576,88 | 5.191,90 |
| 10* | 527,31 | 5.273,09 |
| 11* | 486,75 | 5.354,28 |
| 12* | 452,96 | 5.435,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.341,78 | 4.341,78 |
| 2 | 2.312,00 | 4.624,00 |
| 3 | 1.568,40 | 4.705,19 |
| 4 | 1.196,60 | 4.786,38 |
| 5 | 973,43 | 4.867,14 |
| 6 | 824,72 | 4.948,33 |
| 7 | 718,50 | 5.029,52 |
| 8 | 638,84 | 5.110,71 |
| 9 | 576,88 | 5.191,90 |
| 10* | 527,31 | 5.273,09 |
| 11* | 486,75 | 5.354,28 |
| 12* | 452,96 | 5.435,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.341,78 | 4.341,78 |
| 2 | 2.312,00 | 4.624,00 |
| 3 | 1.568,40 | 4.705,19 |
| 4 | 1.196,60 | 4.786,38 |
| 5 | 973,43 | 4.867,14 |
| 6 | 824,72 | 4.948,33 |
| 7 | 718,50 | 5.029,52 |
| 8 | 638,84 | 5.110,71 |
| 9 | 576,88 | 5.191,90 |
| 10* | 527,31 | 5.273,09 |
| 11* | 486,75 | 5.354,28 |
| 12* | 452,96 | 5.435,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.341,78 | 4.341,78 |
| 2 | 2.312,00 | 4.624,00 |
| 3 | 1.568,40 | 4.705,19 |
| 4 | 1.196,60 | 4.786,38 |
| 5 | 973,43 | 4.867,14 |
| 6 | 824,72 | 4.948,33 |
| 7 | 718,50 | 5.029,52 |
| 8 | 638,84 | 5.110,71 |
| 9 | 576,88 | 5.191,90 |
| 10* | 527,31 | 5.273,09 |
| 11* | 486,75 | 5.354,28 |
| 12* | 452,96 | 5.435,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.341,78 | 4.341,78 |
| 2 | 2.312,00 | 4.624,00 |
| 3 | 1.568,40 | 4.705,19 |
| 4 | 1.196,60 | 4.786,38 |
| 5 | 973,43 | 4.867,14 |
| 6 | 824,72 | 4.948,33 |
| 7 | 718,50 | 5.029,52 |
| 8 | 638,84 | 5.110,71 |
| 9 | 576,88 | 5.191,90 |
| 10* | 527,31 | 5.273,09 |
| 11* | 486,75 | 5.354,28 |
| 12* | 452,96 | 5.435,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.