KMS07MS320KB
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 320 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 320 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 243,10 | 243,10 |
| 2 | 129,45 | 258,90 |
| 3 | 87,82 | 263,45 |
| 4 | 67,00 | 267,99 |
| 5 | 54,50 | 272,52 |
| 6 | 46,18 | 277,06 |
| 7 | 40,23 | 281,61 |
| 8 | 35,77 | 286,15 |
| 9 | 32,30 | 290,70 |
| 10* | 29,52 | 295,24 |
| 11* | 27,25 | 299,79 |
| 12* | 25,36 | 304,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 243,10 | 243,10 |
| 2 | 129,45 | 258,90 |
| 3 | 87,82 | 263,45 |
| 4 | 67,00 | 267,99 |
| 5 | 54,50 | 272,52 |
| 6 | 46,18 | 277,06 |
| 7 | 40,23 | 281,61 |
| 8 | 35,77 | 286,15 |
| 9 | 32,30 | 290,70 |
| 10* | 29,52 | 295,24 |
| 11* | 27,25 | 299,79 |
| 12* | 25,36 | 304,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 243,10 | 243,10 |
| 2 | 129,45 | 258,90 |
| 3 | 87,82 | 263,45 |
| 4 | 67,00 | 267,99 |
| 5 | 54,50 | 272,52 |
| 6 | 46,18 | 277,06 |
| 7 | 40,23 | 281,61 |
| 8 | 35,77 | 286,15 |
| 9 | 32,30 | 290,70 |
| 10* | 29,52 | 295,24 |
| 11* | 27,25 | 299,79 |
| 12* | 25,36 | 304,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 243,10 | 243,10 |
| 2 | 129,45 | 258,90 |
| 3 | 87,82 | 263,45 |
| 4 | 67,00 | 267,99 |
| 5 | 54,50 | 272,52 |
| 6 | 46,18 | 277,06 |
| 7 | 40,23 | 281,61 |
| 8 | 35,77 | 286,15 |
| 9 | 32,30 | 290,70 |
| 10* | 29,52 | 295,24 |
| 11* | 27,25 | 299,79 |
| 12* | 25,36 | 304,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 243,10 | 243,10 |
| 2 | 129,45 | 258,90 |
| 3 | 87,82 | 263,45 |
| 4 | 67,00 | 267,99 |
| 5 | 54,50 | 272,52 |
| 6 | 46,18 | 277,06 |
| 7 | 40,23 | 281,61 |
| 8 | 35,77 | 286,15 |
| 9 | 32,30 | 290,70 |
| 10* | 29,52 | 295,24 |
| 11* | 27,25 | 299,79 |
| 12* | 25,36 | 304,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 243,10 | 243,10 |
| 2 | 129,45 | 258,90 |
| 3 | 87,82 | 263,45 |
| 4 | 67,00 | 267,99 |
| 5 | 54,50 | 272,52 |
| 6 | 46,18 | 277,06 |
| 7 | 40,23 | 281,61 |
| 8 | 35,77 | 286,15 |
| 9 | 32,30 | 290,70 |
| 10* | 29,52 | 295,24 |
| 11* | 27,25 | 299,79 |
| 12* | 25,36 | 304,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 243,10 | 243,10 |
| 2 | 129,45 | 258,90 |
| 3 | 87,82 | 263,45 |
| 4 | 67,00 | 267,99 |
| 5 | 54,50 | 272,52 |
| 6 | 46,18 | 277,06 |
| 7 | 40,23 | 281,61 |
| 8 | 35,77 | 286,15 |
| 9 | 32,30 | 290,70 |
| 10* | 29,52 | 295,24 |
| 11* | 27,25 | 299,79 |
| 12* | 25,36 | 304,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 243,10 | 243,10 |
| 2 | 129,45 | 258,90 |
| 3 | 87,82 | 263,45 |
| 4 | 67,00 | 267,99 |
| 5 | 54,50 | 272,52 |
| 6 | 46,18 | 277,06 |
| 7 | 40,23 | 281,61 |
| 8 | 35,77 | 286,15 |
| 9 | 32,30 | 290,70 |
| 10* | 29,52 | 295,24 |
| 11* | 27,25 | 299,79 |
| 12* | 25,36 | 304,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.