KMS01AS3
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,52 | 236,52 |
| 2 | 125,95 | 251,89 |
| 3 | 85,44 | 256,32 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,03 | 265,14 |
| 6 | 44,93 | 269,56 |
| 7 | 39,14 | 273,98 |
| 8 | 34,80 | 278,41 |
| 9 | 31,43 | 282,83 |
| 10* | 28,73 | 287,25 |
| 11* | 26,52 | 291,68 |
| 12* | 24,68 | 296,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,52 | 236,52 |
| 2 | 125,95 | 251,89 |
| 3 | 85,44 | 256,32 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,03 | 265,14 |
| 6 | 44,93 | 269,56 |
| 7 | 39,14 | 273,98 |
| 8 | 34,80 | 278,41 |
| 9 | 31,43 | 282,83 |
| 10* | 28,73 | 287,25 |
| 11* | 26,52 | 291,68 |
| 12* | 24,68 | 296,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,52 | 236,52 |
| 2 | 125,95 | 251,89 |
| 3 | 85,44 | 256,32 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,03 | 265,14 |
| 6 | 44,93 | 269,56 |
| 7 | 39,14 | 273,98 |
| 8 | 34,80 | 278,41 |
| 9 | 31,43 | 282,83 |
| 10* | 28,73 | 287,25 |
| 11* | 26,52 | 291,68 |
| 12* | 24,68 | 296,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,52 | 236,52 |
| 2 | 125,95 | 251,89 |
| 3 | 85,44 | 256,32 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,03 | 265,14 |
| 6 | 44,93 | 269,56 |
| 7 | 39,14 | 273,98 |
| 8 | 34,80 | 278,41 |
| 9 | 31,43 | 282,83 |
| 10* | 28,73 | 287,25 |
| 11* | 26,52 | 291,68 |
| 12* | 24,68 | 296,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,52 | 236,52 |
| 2 | 125,95 | 251,89 |
| 3 | 85,44 | 256,32 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,03 | 265,14 |
| 6 | 44,93 | 269,56 |
| 7 | 39,14 | 273,98 |
| 8 | 34,80 | 278,41 |
| 9 | 31,43 | 282,83 |
| 10* | 28,73 | 287,25 |
| 11* | 26,52 | 291,68 |
| 12* | 24,68 | 296,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,52 | 236,52 |
| 2 | 125,95 | 251,89 |
| 3 | 85,44 | 256,32 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,03 | 265,14 |
| 6 | 44,93 | 269,56 |
| 7 | 39,14 | 273,98 |
| 8 | 34,80 | 278,41 |
| 9 | 31,43 | 282,83 |
| 10* | 28,73 | 287,25 |
| 11* | 26,52 | 291,68 |
| 12* | 24,68 | 296,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,52 | 236,52 |
| 2 | 125,95 | 251,89 |
| 3 | 85,44 | 256,32 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,03 | 265,14 |
| 6 | 44,93 | 269,56 |
| 7 | 39,14 | 273,98 |
| 8 | 34,80 | 278,41 |
| 9 | 31,43 | 282,83 |
| 10* | 28,73 | 287,25 |
| 11* | 26,52 | 291,68 |
| 12* | 24,68 | 296,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,52 | 236,52 |
| 2 | 125,95 | 251,89 |
| 3 | 85,44 | 256,32 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,03 | 265,14 |
| 6 | 44,93 | 269,56 |
| 7 | 39,14 | 273,98 |
| 8 | 34,80 | 278,41 |
| 9 | 31,43 | 282,83 |
| 10* | 28,73 | 287,25 |
| 11* | 26,52 | 291,68 |
| 12* | 24,68 | 296,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.