KMS06MS2-20metre
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.840,88 | 2.840,88 |
| 2 | 1.512,77 | 3.025,54 |
| 3 | 1.026,22 | 3.078,66 |
| 4 | 782,95 | 3.131,79 |
| 5 | 636,93 | 3.184,63 |
| 6 | 539,63 | 3.237,75 |
| 7 | 470,13 | 3.290,88 |
| 8 | 418,00 | 3.344,00 |
| 9 | 377,46 | 3.397,12 |
| 10* | 345,03 | 3.450,25 |
| 11* | 318,49 | 3.503,37 |
| 12* | 296,38 | 3.556,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.840,88 | 2.840,88 |
| 2 | 1.512,77 | 3.025,54 |
| 3 | 1.026,22 | 3.078,66 |
| 4 | 782,95 | 3.131,79 |
| 5 | 636,93 | 3.184,63 |
| 6 | 539,63 | 3.237,75 |
| 7 | 470,13 | 3.290,88 |
| 8 | 418,00 | 3.344,00 |
| 9 | 377,46 | 3.397,12 |
| 10* | 345,03 | 3.450,25 |
| 11* | 318,49 | 3.503,37 |
| 12* | 296,38 | 3.556,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.840,88 | 2.840,88 |
| 2 | 1.512,77 | 3.025,54 |
| 3 | 1.026,22 | 3.078,66 |
| 4 | 782,95 | 3.131,79 |
| 5 | 636,93 | 3.184,63 |
| 6 | 539,63 | 3.237,75 |
| 7 | 470,13 | 3.290,88 |
| 8 | 418,00 | 3.344,00 |
| 9 | 377,46 | 3.397,12 |
| 10* | 345,03 | 3.450,25 |
| 11* | 318,49 | 3.503,37 |
| 12* | 296,38 | 3.556,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.840,88 | 2.840,88 |
| 2 | 1.512,77 | 3.025,54 |
| 3 | 1.026,22 | 3.078,66 |
| 4 | 782,95 | 3.131,79 |
| 5 | 636,93 | 3.184,63 |
| 6 | 539,63 | 3.237,75 |
| 7 | 470,13 | 3.290,88 |
| 8 | 418,00 | 3.344,00 |
| 9 | 377,46 | 3.397,12 |
| 10* | 345,03 | 3.450,25 |
| 11* | 318,49 | 3.503,37 |
| 12* | 296,38 | 3.556,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.840,88 | 2.840,88 |
| 2 | 1.512,77 | 3.025,54 |
| 3 | 1.026,22 | 3.078,66 |
| 4 | 782,95 | 3.131,79 |
| 5 | 636,93 | 3.184,63 |
| 6 | 539,63 | 3.237,75 |
| 7 | 470,13 | 3.290,88 |
| 8 | 418,00 | 3.344,00 |
| 9 | 377,46 | 3.397,12 |
| 10* | 345,03 | 3.450,25 |
| 11* | 318,49 | 3.503,37 |
| 12* | 296,38 | 3.556,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.840,88 | 2.840,88 |
| 2 | 1.512,77 | 3.025,54 |
| 3 | 1.026,22 | 3.078,66 |
| 4 | 782,95 | 3.131,79 |
| 5 | 636,93 | 3.184,63 |
| 6 | 539,63 | 3.237,75 |
| 7 | 470,13 | 3.290,88 |
| 8 | 418,00 | 3.344,00 |
| 9 | 377,46 | 3.397,12 |
| 10* | 345,03 | 3.450,25 |
| 11* | 318,49 | 3.503,37 |
| 12* | 296,38 | 3.556,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.840,88 | 2.840,88 |
| 2 | 1.512,77 | 3.025,54 |
| 3 | 1.026,22 | 3.078,66 |
| 4 | 782,95 | 3.131,79 |
| 5 | 636,93 | 3.184,63 |
| 6 | 539,63 | 3.237,75 |
| 7 | 470,13 | 3.290,88 |
| 8 | 418,00 | 3.344,00 |
| 9 | 377,46 | 3.397,12 |
| 10* | 345,03 | 3.450,25 |
| 11* | 318,49 | 3.503,37 |
| 12* | 296,38 | 3.556,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.840,88 | 2.840,88 |
| 2 | 1.512,77 | 3.025,54 |
| 3 | 1.026,22 | 3.078,66 |
| 4 | 782,95 | 3.131,79 |
| 5 | 636,93 | 3.184,63 |
| 6 | 539,63 | 3.237,75 |
| 7 | 470,13 | 3.290,88 |
| 8 | 418,00 | 3.344,00 |
| 9 | 377,46 | 3.397,12 |
| 10* | 345,03 | 3.450,25 |
| 11* | 318,49 | 3.503,37 |
| 12* | 296,38 | 3.556,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.