Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 1015.01 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 1015.01 BORDO-GOLD

DT1015.01BG

Dantelistan
Dantelistan

1.837,96
%
10
  • Fırsat
  • 8262492200630

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 150
Desen Çiçek Desenli
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.837,96 1.837,96
2 978,72 1.957,43
3 663,93 1.991,80
4 506,54 2.026,17
5 412,07 2.060,35
6 349,12 2.094,72
7 304,16 2.129,09
8 270,43 2.163,46
9 244,20 2.197,83
10* 223,22 2.232,20
11* 206,05 2.266,57
12* 191,75 2.300,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.837,96 1.837,96
2 978,72 1.957,43
3 663,93 1.991,80
4 506,54 2.026,17
5 412,07 2.060,35
6 349,12 2.094,72
7 304,16 2.129,09
8 270,43 2.163,46
9 244,20 2.197,83
10* 223,22 2.232,20
11* 206,05 2.266,57
12* 191,75 2.300,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.837,96 1.837,96
2 978,72 1.957,43
3 663,93 1.991,80
4 506,54 2.026,17
5 412,07 2.060,35
6 349,12 2.094,72
7 304,16 2.129,09
8 270,43 2.163,46
9 244,20 2.197,83
10* 223,22 2.232,20
11* 206,05 2.266,57
12* 191,75 2.300,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.837,96 1.837,96
2 978,72 1.957,43
3 663,93 1.991,80
4 506,54 2.026,17
5 412,07 2.060,35
6 349,12 2.094,72
7 304,16 2.129,09
8 270,43 2.163,46
9 244,20 2.197,83
10* 223,22 2.232,20
11* 206,05 2.266,57
12* 191,75 2.300,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.837,96 1.837,96
2 978,72 1.957,43
3 663,93 1.991,80
4 506,54 2.026,17
5 412,07 2.060,35
6 349,12 2.094,72
7 304,16 2.129,09
8 270,43 2.163,46
9 244,20 2.197,83
10* 223,22 2.232,20
11* 206,05 2.266,57
12* 191,75 2.300,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.837,96 1.837,96
2 978,72 1.957,43
3 663,93 1.991,80
4 506,54 2.026,17
5 412,07 2.060,35
6 349,12 2.094,72
7 304,16 2.129,09
8 270,43 2.163,46
9 244,20 2.197,83
10* 223,22 2.232,20
11* 206,05 2.266,57
12* 191,75 2.300,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.837,96 1.837,96
2 978,72 1.957,43
3 663,93 1.991,80
4 506,54 2.026,17
5 412,07 2.060,35
6 349,12 2.094,72
7 304,16 2.129,09
8 270,43 2.163,46
9 244,20 2.197,83
10* 223,22 2.232,20
11* 206,05 2.266,57
12* 191,75 2.300,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.837,96 1.837,96
2 978,72 1.957,43
3 663,93 1.991,80
4 506,54 2.026,17
5 412,07 2.060,35
6 349,12 2.094,72
7 304,16 2.129,09
8 270,43 2.163,46
9 244,20 2.197,83
10* 223,22 2.232,20
11* 206,05 2.266,57
12* 191,75 2.300,94

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön