Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

5.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2004.02 BORDO-GOLD SU YOLU
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2004.02 BORDO-GOLD SU YOLU

DT2004.02SUY

Dantelistan
Dantelistan

1.759,73
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200685

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Çizgili
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,73 1.759,73
2 937,06 1.874,11
3 635,67 1.907,02
4 484,98 1.939,93
5 394,53 1.972,66
6 334,26 2.005,56
7 291,21 2.038,47
8 258,92 2.071,38
9 233,81 2.104,29
10* 213,72 2.137,19
11* 197,28 2.170,10
12* 183,58 2.203,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,73 1.759,73
2 937,06 1.874,11
3 635,67 1.907,02
4 484,98 1.939,93
5 394,53 1.972,66
6 334,26 2.005,56
7 291,21 2.038,47
8 258,92 2.071,38
9 233,81 2.104,29
10* 213,72 2.137,19
11* 197,28 2.170,10
12* 183,58 2.203,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,73 1.759,73
2 937,06 1.874,11
3 635,67 1.907,02
4 484,98 1.939,93
5 394,53 1.972,66
6 334,26 2.005,56
7 291,21 2.038,47
8 258,92 2.071,38
9 233,81 2.104,29
10* 213,72 2.137,19
11* 197,28 2.170,10
12* 183,58 2.203,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,73 1.759,73
2 937,06 1.874,11
3 635,67 1.907,02
4 484,98 1.939,93
5 394,53 1.972,66
6 334,26 2.005,56
7 291,21 2.038,47
8 258,92 2.071,38
9 233,81 2.104,29
10* 213,72 2.137,19
11* 197,28 2.170,10
12* 183,58 2.203,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,73 1.759,73
2 937,06 1.874,11
3 635,67 1.907,02
4 484,98 1.939,93
5 394,53 1.972,66
6 334,26 2.005,56
7 291,21 2.038,47
8 258,92 2.071,38
9 233,81 2.104,29
10* 213,72 2.137,19
11* 197,28 2.170,10
12* 183,58 2.203,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,73 1.759,73
2 937,06 1.874,11
3 635,67 1.907,02
4 484,98 1.939,93
5 394,53 1.972,66
6 334,26 2.005,56
7 291,21 2.038,47
8 258,92 2.071,38
9 233,81 2.104,29
10* 213,72 2.137,19
11* 197,28 2.170,10
12* 183,58 2.203,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,73 1.759,73
2 937,06 1.874,11
3 635,67 1.907,02
4 484,98 1.939,93
5 394,53 1.972,66
6 334,26 2.005,56
7 291,21 2.038,47
8 258,92 2.071,38
9 233,81 2.104,29
10* 213,72 2.137,19
11* 197,28 2.170,10
12* 183,58 2.203,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,73 1.759,73
2 937,06 1.874,11
3 635,67 1.907,02
4 484,98 1.939,93
5 394,53 1.972,66
6 334,26 2.005,56
7 291,21 2.038,47
8 258,92 2.071,38
9 233,81 2.104,29
10* 213,72 2.137,19
11* 197,28 2.170,10
12* 183,58 2.203,01

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön