Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

5.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2004.02 BORDO-GOLD SU YOLU
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2004.02 BORDO-GOLD SU YOLU

DT2004.02SUY

Dantelistan
Dantelistan

1.744,30
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200685

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Çizgili
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.744,30 1.744,30
2 928,84 1.857,68
3 630,10 1.890,30
4 480,73 1.922,92
5 391,07 1.955,36
6 331,33 1.987,98
7 288,66 2.020,60
8 256,65 2.053,22
9 231,76 2.085,83
10* 211,85 2.118,45
11* 195,55 2.151,07
12* 181,97 2.183,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.744,30 1.744,30
2 928,84 1.857,68
3 630,10 1.890,30
4 480,73 1.922,92
5 391,07 1.955,36
6 331,33 1.987,98
7 288,66 2.020,60
8 256,65 2.053,22
9 231,76 2.085,83
10* 211,85 2.118,45
11* 195,55 2.151,07
12* 181,97 2.183,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.744,30 1.744,30
2 928,84 1.857,68
3 630,10 1.890,30
4 480,73 1.922,92
5 391,07 1.955,36
6 331,33 1.987,98
7 288,66 2.020,60
8 256,65 2.053,22
9 231,76 2.085,83
10* 211,85 2.118,45
11* 195,55 2.151,07
12* 181,97 2.183,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.744,30 1.744,30
2 928,84 1.857,68
3 630,10 1.890,30
4 480,73 1.922,92
5 391,07 1.955,36
6 331,33 1.987,98
7 288,66 2.020,60
8 256,65 2.053,22
9 231,76 2.085,83
10* 211,85 2.118,45
11* 195,55 2.151,07
12* 181,97 2.183,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.744,30 1.744,30
2 928,84 1.857,68
3 630,10 1.890,30
4 480,73 1.922,92
5 391,07 1.955,36
6 331,33 1.987,98
7 288,66 2.020,60
8 256,65 2.053,22
9 231,76 2.085,83
10* 211,85 2.118,45
11* 195,55 2.151,07
12* 181,97 2.183,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.744,30 1.744,30
2 928,84 1.857,68
3 630,10 1.890,30
4 480,73 1.922,92
5 391,07 1.955,36
6 331,33 1.987,98
7 288,66 2.020,60
8 256,65 2.053,22
9 231,76 2.085,83
10* 211,85 2.118,45
11* 195,55 2.151,07
12* 181,97 2.183,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.744,30 1.744,30
2 928,84 1.857,68
3 630,10 1.890,30
4 480,73 1.922,92
5 391,07 1.955,36
6 331,33 1.987,98
7 288,66 2.020,60
8 256,65 2.053,22
9 231,76 2.085,83
10* 211,85 2.118,45
11* 195,55 2.151,07
12* 181,97 2.183,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.744,30 1.744,30
2 928,84 1.857,68
3 630,10 1.890,30
4 480,73 1.922,92
5 391,07 1.955,36
6 331,33 1.987,98
7 288,66 2.020,60
8 256,65 2.053,22
9 231,76 2.085,83
10* 211,85 2.118,45
11* 195,55 2.151,07
12* 181,97 2.183,69

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön