Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2004.02 BORDO-GOLD SU YOLU
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2004.02 BORDO-GOLD SU YOLU

DT2004.02SUY

Dantelistan
Dantelistan

1.709,68
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200685

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Çizgili
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.709,68 1.709,68
2 910,41 1.820,81
3 617,59 1.852,78
4 471,19 1.884,75
5 383,31 1.916,55
6 324,75 1.948,52
7 282,93 1.980,49
8 251,56 2.012,46
9 227,16 2.044,44
10* 207,64 2.076,41
11* 191,67 2.108,38
12* 178,36 2.140,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.709,68 1.709,68
2 910,41 1.820,81
3 617,59 1.852,78
4 471,19 1.884,75
5 383,31 1.916,55
6 324,75 1.948,52
7 282,93 1.980,49
8 251,56 2.012,46
9 227,16 2.044,44
10* 207,64 2.076,41
11* 191,67 2.108,38
12* 178,36 2.140,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.709,68 1.709,68
2 910,41 1.820,81
3 617,59 1.852,78
4 471,19 1.884,75
5 383,31 1.916,55
6 324,75 1.948,52
7 282,93 1.980,49
8 251,56 2.012,46
9 227,16 2.044,44
10* 207,64 2.076,41
11* 191,67 2.108,38
12* 178,36 2.140,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.709,68 1.709,68
2 910,41 1.820,81
3 617,59 1.852,78
4 471,19 1.884,75
5 383,31 1.916,55
6 324,75 1.948,52
7 282,93 1.980,49
8 251,56 2.012,46
9 227,16 2.044,44
10* 207,64 2.076,41
11* 191,67 2.108,38
12* 178,36 2.140,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.709,68 1.709,68
2 910,41 1.820,81
3 617,59 1.852,78
4 471,19 1.884,75
5 383,31 1.916,55
6 324,75 1.948,52
7 282,93 1.980,49
8 251,56 2.012,46
9 227,16 2.044,44
10* 207,64 2.076,41
11* 191,67 2.108,38
12* 178,36 2.140,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.709,68 1.709,68
2 910,41 1.820,81
3 617,59 1.852,78
4 471,19 1.884,75
5 383,31 1.916,55
6 324,75 1.948,52
7 282,93 1.980,49
8 251,56 2.012,46
9 227,16 2.044,44
10* 207,64 2.076,41
11* 191,67 2.108,38
12* 178,36 2.140,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.709,68 1.709,68
2 910,41 1.820,81
3 617,59 1.852,78
4 471,19 1.884,75
5 383,31 1.916,55
6 324,75 1.948,52
7 282,93 1.980,49
8 251,56 2.012,46
9 227,16 2.044,44
10* 207,64 2.076,41
11* 191,67 2.108,38
12* 178,36 2.140,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.709,68 1.709,68
2 910,41 1.820,81
3 617,59 1.852,78
4 471,19 1.884,75
5 383,31 1.916,55
6 324,75 1.948,52
7 282,93 1.980,49
8 251,56 2.012,46
9 227,16 2.044,44
10* 207,64 2.076,41
11* 191,67 2.108,38
12* 178,36 2.140,35

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön