Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2004.02 BORDO-GOLD SU YOLU
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2004.02 BORDO-GOLD SU YOLU

DT2004.02SUY

Dantelistan
Dantelistan

1.664,70
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200685

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Çizgili
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.664,70 1.664,70
2 886,46 1.772,91
3 601,35 1.804,04
4 458,79 1.835,17
5 373,23 1.866,13
6 316,21 1.897,26
7 275,48 1.928,39
8 244,94 1.959,52
9 221,18 1.990,65
10* 202,18 2.021,78
11* 186,63 2.052,91
12* 173,67 2.084,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.664,70 1.664,70
2 886,46 1.772,91
3 601,35 1.804,04
4 458,79 1.835,17
5 373,23 1.866,13
6 316,21 1.897,26
7 275,48 1.928,39
8 244,94 1.959,52
9 221,18 1.990,65
10* 202,18 2.021,78
11* 186,63 2.052,91
12* 173,67 2.084,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.664,70 1.664,70
2 886,46 1.772,91
3 601,35 1.804,04
4 458,79 1.835,17
5 373,23 1.866,13
6 316,21 1.897,26
7 275,48 1.928,39
8 244,94 1.959,52
9 221,18 1.990,65
10* 202,18 2.021,78
11* 186,63 2.052,91
12* 173,67 2.084,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.664,70 1.664,70
2 886,46 1.772,91
3 601,35 1.804,04
4 458,79 1.835,17
5 373,23 1.866,13
6 316,21 1.897,26
7 275,48 1.928,39
8 244,94 1.959,52
9 221,18 1.990,65
10* 202,18 2.021,78
11* 186,63 2.052,91
12* 173,67 2.084,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.664,70 1.664,70
2 886,46 1.772,91
3 601,35 1.804,04
4 458,79 1.835,17
5 373,23 1.866,13
6 316,21 1.897,26
7 275,48 1.928,39
8 244,94 1.959,52
9 221,18 1.990,65
10* 202,18 2.021,78
11* 186,63 2.052,91
12* 173,67 2.084,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.664,70 1.664,70
2 886,46 1.772,91
3 601,35 1.804,04
4 458,79 1.835,17
5 373,23 1.866,13
6 316,21 1.897,26
7 275,48 1.928,39
8 244,94 1.959,52
9 221,18 1.990,65
10* 202,18 2.021,78
11* 186,63 2.052,91
12* 173,67 2.084,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.664,70 1.664,70
2 886,46 1.772,91
3 601,35 1.804,04
4 458,79 1.835,17
5 373,23 1.866,13
6 316,21 1.897,26
7 275,48 1.928,39
8 244,94 1.959,52
9 221,18 1.990,65
10* 202,18 2.021,78
11* 186,63 2.052,91
12* 173,67 2.084,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.664,70 1.664,70
2 886,46 1.772,91
3 601,35 1.804,04
4 458,79 1.835,17
5 373,23 1.866,13
6 316,21 1.897,26
7 275,48 1.928,39
8 244,94 1.959,52
9 221,18 1.990,65
10* 202,18 2.021,78
11* 186,63 2.052,91
12* 173,67 2.084,04

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön