DT2518.02BG
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 130 |
| Desen | Çizgili |
| Genişlik / En | 130 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Dantel |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Bordo |
| Web Color | Bordo |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.811,49 | 1.811,49 |
| 2 | 964,62 | 1.929,24 |
| 3 | 654,37 | 1.963,11 |
| 4 | 499,25 | 1.996,99 |
| 5 | 406,14 | 2.030,68 |
| 6 | 344,09 | 2.064,56 |
| 7 | 299,78 | 2.098,43 |
| 8 | 266,54 | 2.132,30 |
| 9 | 240,69 | 2.166,18 |
| 10* | 220,01 | 2.200,05 |
| 11* | 203,08 | 2.233,93 |
| 12* | 188,98 | 2.267,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.811,49 | 1.811,49 |
| 2 | 964,62 | 1.929,24 |
| 3 | 654,37 | 1.963,11 |
| 4 | 499,25 | 1.996,99 |
| 5 | 406,14 | 2.030,68 |
| 6 | 344,09 | 2.064,56 |
| 7 | 299,78 | 2.098,43 |
| 8 | 266,54 | 2.132,30 |
| 9 | 240,69 | 2.166,18 |
| 10* | 220,01 | 2.200,05 |
| 11* | 203,08 | 2.233,93 |
| 12* | 188,98 | 2.267,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.811,49 | 1.811,49 |
| 2 | 964,62 | 1.929,24 |
| 3 | 654,37 | 1.963,11 |
| 4 | 499,25 | 1.996,99 |
| 5 | 406,14 | 2.030,68 |
| 6 | 344,09 | 2.064,56 |
| 7 | 299,78 | 2.098,43 |
| 8 | 266,54 | 2.132,30 |
| 9 | 240,69 | 2.166,18 |
| 10* | 220,01 | 2.200,05 |
| 11* | 203,08 | 2.233,93 |
| 12* | 188,98 | 2.267,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.811,49 | 1.811,49 |
| 2 | 964,62 | 1.929,24 |
| 3 | 654,37 | 1.963,11 |
| 4 | 499,25 | 1.996,99 |
| 5 | 406,14 | 2.030,68 |
| 6 | 344,09 | 2.064,56 |
| 7 | 299,78 | 2.098,43 |
| 8 | 266,54 | 2.132,30 |
| 9 | 240,69 | 2.166,18 |
| 10* | 220,01 | 2.200,05 |
| 11* | 203,08 | 2.233,93 |
| 12* | 188,98 | 2.267,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.811,49 | 1.811,49 |
| 2 | 964,62 | 1.929,24 |
| 3 | 654,37 | 1.963,11 |
| 4 | 499,25 | 1.996,99 |
| 5 | 406,14 | 2.030,68 |
| 6 | 344,09 | 2.064,56 |
| 7 | 299,78 | 2.098,43 |
| 8 | 266,54 | 2.132,30 |
| 9 | 240,69 | 2.166,18 |
| 10* | 220,01 | 2.200,05 |
| 11* | 203,08 | 2.233,93 |
| 12* | 188,98 | 2.267,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.811,49 | 1.811,49 |
| 2 | 964,62 | 1.929,24 |
| 3 | 654,37 | 1.963,11 |
| 4 | 499,25 | 1.996,99 |
| 5 | 406,14 | 2.030,68 |
| 6 | 344,09 | 2.064,56 |
| 7 | 299,78 | 2.098,43 |
| 8 | 266,54 | 2.132,30 |
| 9 | 240,69 | 2.166,18 |
| 10* | 220,01 | 2.200,05 |
| 11* | 203,08 | 2.233,93 |
| 12* | 188,98 | 2.267,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.811,49 | 1.811,49 |
| 2 | 964,62 | 1.929,24 |
| 3 | 654,37 | 1.963,11 |
| 4 | 499,25 | 1.996,99 |
| 5 | 406,14 | 2.030,68 |
| 6 | 344,09 | 2.064,56 |
| 7 | 299,78 | 2.098,43 |
| 8 | 266,54 | 2.132,30 |
| 9 | 240,69 | 2.166,18 |
| 10* | 220,01 | 2.200,05 |
| 11* | 203,08 | 2.233,93 |
| 12* | 188,98 | 2.267,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.811,49 | 1.811,49 |
| 2 | 964,62 | 1.929,24 |
| 3 | 654,37 | 1.963,11 |
| 4 | 499,25 | 1.996,99 |
| 5 | 406,14 | 2.030,68 |
| 6 | 344,09 | 2.064,56 |
| 7 | 299,78 | 2.098,43 |
| 8 | 266,54 | 2.132,30 |
| 9 | 240,69 | 2.166,18 |
| 10* | 220,01 | 2.200,05 |
| 11* | 203,08 | 2.233,93 |
| 12* | 188,98 | 2.267,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.