Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2518.01 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2518.01 BORDO-GOLD

DT2518.02BG

Dantelistan
Dantelistan

1.693,72
%
11
  • Fırsat
  • 8262492200708

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Çizgili
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.693,72 1.693,72
2 901,91 1.803,81
3 611,83 1.835,48
4 466,79 1.867,16
5 379,73 1.898,66
6 321,72 1.930,33
7 280,29 1.962,01
8 249,21 1.993,68
9 225,04 2.025,35
10* 205,70 2.057,02
11* 189,88 2.088,70
12* 176,70 2.120,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.693,72 1.693,72
2 901,91 1.803,81
3 611,83 1.835,48
4 466,79 1.867,16
5 379,73 1.898,66
6 321,72 1.930,33
7 280,29 1.962,01
8 249,21 1.993,68
9 225,04 2.025,35
10* 205,70 2.057,02
11* 189,88 2.088,70
12* 176,70 2.120,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.693,72 1.693,72
2 901,91 1.803,81
3 611,83 1.835,48
4 466,79 1.867,16
5 379,73 1.898,66
6 321,72 1.930,33
7 280,29 1.962,01
8 249,21 1.993,68
9 225,04 2.025,35
10* 205,70 2.057,02
11* 189,88 2.088,70
12* 176,70 2.120,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.693,72 1.693,72
2 901,91 1.803,81
3 611,83 1.835,48
4 466,79 1.867,16
5 379,73 1.898,66
6 321,72 1.930,33
7 280,29 1.962,01
8 249,21 1.993,68
9 225,04 2.025,35
10* 205,70 2.057,02
11* 189,88 2.088,70
12* 176,70 2.120,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.693,72 1.693,72
2 901,91 1.803,81
3 611,83 1.835,48
4 466,79 1.867,16
5 379,73 1.898,66
6 321,72 1.930,33
7 280,29 1.962,01
8 249,21 1.993,68
9 225,04 2.025,35
10* 205,70 2.057,02
11* 189,88 2.088,70
12* 176,70 2.120,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.693,72 1.693,72
2 901,91 1.803,81
3 611,83 1.835,48
4 466,79 1.867,16
5 379,73 1.898,66
6 321,72 1.930,33
7 280,29 1.962,01
8 249,21 1.993,68
9 225,04 2.025,35
10* 205,70 2.057,02
11* 189,88 2.088,70
12* 176,70 2.120,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.693,72 1.693,72
2 901,91 1.803,81
3 611,83 1.835,48
4 466,79 1.867,16
5 379,73 1.898,66
6 321,72 1.930,33
7 280,29 1.962,01
8 249,21 1.993,68
9 225,04 2.025,35
10* 205,70 2.057,02
11* 189,88 2.088,70
12* 176,70 2.120,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.693,72 1.693,72
2 901,91 1.803,81
3 611,83 1.835,48
4 466,79 1.867,16
5 379,73 1.898,66
6 321,72 1.930,33
7 280,29 1.962,01
8 249,21 1.993,68
9 225,04 2.025,35
10* 205,70 2.057,02
11* 189,88 2.088,70
12* 176,70 2.120,37

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön