Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2006.02 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2006.02 BORDO-GOLD

DT2006.02 BORDO-GOLD

Dantelistan
Dantelistan

1.790,50
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200692

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Geometrik
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.790,50 1.790,50
2 953,44 1.906,88
3 646,79 1.940,36
4 493,46 1.973,85
5 401,43 2.007,15
6 340,11 2.040,63
7 296,30 2.074,12
8 263,45 2.107,60
9 237,90 2.141,08
10* 217,46 2.174,56
11* 200,73 2.208,04
12* 186,79 2.241,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.790,50 1.790,50
2 953,44 1.906,88
3 646,79 1.940,36
4 493,46 1.973,85
5 401,43 2.007,15
6 340,11 2.040,63
7 296,30 2.074,12
8 263,45 2.107,60
9 237,90 2.141,08
10* 217,46 2.174,56
11* 200,73 2.208,04
12* 186,79 2.241,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.790,50 1.790,50
2 953,44 1.906,88
3 646,79 1.940,36
4 493,46 1.973,85
5 401,43 2.007,15
6 340,11 2.040,63
7 296,30 2.074,12
8 263,45 2.107,60
9 237,90 2.141,08
10* 217,46 2.174,56
11* 200,73 2.208,04
12* 186,79 2.241,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.790,50 1.790,50
2 953,44 1.906,88
3 646,79 1.940,36
4 493,46 1.973,85
5 401,43 2.007,15
6 340,11 2.040,63
7 296,30 2.074,12
8 263,45 2.107,60
9 237,90 2.141,08
10* 217,46 2.174,56
11* 200,73 2.208,04
12* 186,79 2.241,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.790,50 1.790,50
2 953,44 1.906,88
3 646,79 1.940,36
4 493,46 1.973,85
5 401,43 2.007,15
6 340,11 2.040,63
7 296,30 2.074,12
8 263,45 2.107,60
9 237,90 2.141,08
10* 217,46 2.174,56
11* 200,73 2.208,04
12* 186,79 2.241,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.790,50 1.790,50
2 953,44 1.906,88
3 646,79 1.940,36
4 493,46 1.973,85
5 401,43 2.007,15
6 340,11 2.040,63
7 296,30 2.074,12
8 263,45 2.107,60
9 237,90 2.141,08
10* 217,46 2.174,56
11* 200,73 2.208,04
12* 186,79 2.241,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.790,50 1.790,50
2 953,44 1.906,88
3 646,79 1.940,36
4 493,46 1.973,85
5 401,43 2.007,15
6 340,11 2.040,63
7 296,30 2.074,12
8 263,45 2.107,60
9 237,90 2.141,08
10* 217,46 2.174,56
11* 200,73 2.208,04
12* 186,79 2.241,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.790,50 1.790,50
2 953,44 1.906,88
3 646,79 1.940,36
4 493,46 1.973,85
5 401,43 2.007,15
6 340,11 2.040,63
7 296,30 2.074,12
8 263,45 2.107,60
9 237,90 2.141,08
10* 217,46 2.174,56
11* 200,73 2.208,04
12* 186,79 2.241,53

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön