Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2006.02 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2006.02 BORDO-GOLD

DT2006.02 BORDO-GOLD

Dantelistan
Dantelistan

1.785,42
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200692

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Geometrik
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.785,42 1.785,42
2 950,74 1.901,47
3 644,95 1.934,86
4 492,06 1.968,25
5 400,29 2.001,46
6 339,14 2.034,84
7 295,46 2.068,23
8 262,70 2.101,62
9 237,22 2.135,01
10* 216,84 2.168,39
11* 200,16 2.201,78
12* 186,26 2.235,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.785,42 1.785,42
2 950,74 1.901,47
3 644,95 1.934,86
4 492,06 1.968,25
5 400,29 2.001,46
6 339,14 2.034,84
7 295,46 2.068,23
8 262,70 2.101,62
9 237,22 2.135,01
10* 216,84 2.168,39
11* 200,16 2.201,78
12* 186,26 2.235,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.785,42 1.785,42
2 950,74 1.901,47
3 644,95 1.934,86
4 492,06 1.968,25
5 400,29 2.001,46
6 339,14 2.034,84
7 295,46 2.068,23
8 262,70 2.101,62
9 237,22 2.135,01
10* 216,84 2.168,39
11* 200,16 2.201,78
12* 186,26 2.235,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.785,42 1.785,42
2 950,74 1.901,47
3 644,95 1.934,86
4 492,06 1.968,25
5 400,29 2.001,46
6 339,14 2.034,84
7 295,46 2.068,23
8 262,70 2.101,62
9 237,22 2.135,01
10* 216,84 2.168,39
11* 200,16 2.201,78
12* 186,26 2.235,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.785,42 1.785,42
2 950,74 1.901,47
3 644,95 1.934,86
4 492,06 1.968,25
5 400,29 2.001,46
6 339,14 2.034,84
7 295,46 2.068,23
8 262,70 2.101,62
9 237,22 2.135,01
10* 216,84 2.168,39
11* 200,16 2.201,78
12* 186,26 2.235,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.785,42 1.785,42
2 950,74 1.901,47
3 644,95 1.934,86
4 492,06 1.968,25
5 400,29 2.001,46
6 339,14 2.034,84
7 295,46 2.068,23
8 262,70 2.101,62
9 237,22 2.135,01
10* 216,84 2.168,39
11* 200,16 2.201,78
12* 186,26 2.235,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.785,42 1.785,42
2 950,74 1.901,47
3 644,95 1.934,86
4 492,06 1.968,25
5 400,29 2.001,46
6 339,14 2.034,84
7 295,46 2.068,23
8 262,70 2.101,62
9 237,22 2.135,01
10* 216,84 2.168,39
11* 200,16 2.201,78
12* 186,26 2.235,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.785,42 1.785,42
2 950,74 1.901,47
3 644,95 1.934,86
4 492,06 1.968,25
5 400,29 2.001,46
6 339,14 2.034,84
7 295,46 2.068,23
8 262,70 2.101,62
9 237,22 2.135,01
10* 216,84 2.168,39
11* 200,16 2.201,78
12* 186,26 2.235,17

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön