Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2006.02 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2006.02 BORDO-GOLD

DT2006.02 BORDO-GOLD

Dantelistan
Dantelistan

1.821,26
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200692

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Geometrik
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.821,26 1.821,26
2 969,82 1.939,64
3 657,90 1.973,70
4 501,94 2.007,76
5 408,33 2.041,63
6 345,95 2.075,69
7 301,39 2.109,75
8 267,98 2.143,81
9 241,98 2.177,86
10* 221,19 2.211,92
11* 204,18 2.245,98
12* 190,00 2.280,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.821,26 1.821,26
2 969,82 1.939,64
3 657,90 1.973,70
4 501,94 2.007,76
5 408,33 2.041,63
6 345,95 2.075,69
7 301,39 2.109,75
8 267,98 2.143,81
9 241,98 2.177,86
10* 221,19 2.211,92
11* 204,18 2.245,98
12* 190,00 2.280,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.821,26 1.821,26
2 969,82 1.939,64
3 657,90 1.973,70
4 501,94 2.007,76
5 408,33 2.041,63
6 345,95 2.075,69
7 301,39 2.109,75
8 267,98 2.143,81
9 241,98 2.177,86
10* 221,19 2.211,92
11* 204,18 2.245,98
12* 190,00 2.280,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.821,26 1.821,26
2 969,82 1.939,64
3 657,90 1.973,70
4 501,94 2.007,76
5 408,33 2.041,63
6 345,95 2.075,69
7 301,39 2.109,75
8 267,98 2.143,81
9 241,98 2.177,86
10* 221,19 2.211,92
11* 204,18 2.245,98
12* 190,00 2.280,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.821,26 1.821,26
2 969,82 1.939,64
3 657,90 1.973,70
4 501,94 2.007,76
5 408,33 2.041,63
6 345,95 2.075,69
7 301,39 2.109,75
8 267,98 2.143,81
9 241,98 2.177,86
10* 221,19 2.211,92
11* 204,18 2.245,98
12* 190,00 2.280,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.821,26 1.821,26
2 969,82 1.939,64
3 657,90 1.973,70
4 501,94 2.007,76
5 408,33 2.041,63
6 345,95 2.075,69
7 301,39 2.109,75
8 267,98 2.143,81
9 241,98 2.177,86
10* 221,19 2.211,92
11* 204,18 2.245,98
12* 190,00 2.280,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.821,26 1.821,26
2 969,82 1.939,64
3 657,90 1.973,70
4 501,94 2.007,76
5 408,33 2.041,63
6 345,95 2.075,69
7 301,39 2.109,75
8 267,98 2.143,81
9 241,98 2.177,86
10* 221,19 2.211,92
11* 204,18 2.245,98
12* 190,00 2.280,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.821,26 1.821,26
2 969,82 1.939,64
3 657,90 1.973,70
4 501,94 2.007,76
5 408,33 2.041,63
6 345,95 2.075,69
7 301,39 2.109,75
8 267,98 2.143,81
9 241,98 2.177,86
10* 221,19 2.211,92
11* 204,18 2.245,98
12* 190,00 2.280,04

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön