Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2006.02 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2006.02 BORDO-GOLD

DT2006.02 BORDO-GOLD

Dantelistan
Dantelistan

1.860,54
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200692

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Geometrik
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.860,54 1.860,54
2 990,74 1.981,48
3 672,09 2.016,27
4 512,77 2.051,06
5 417,13 2.085,67
6 353,41 2.120,46
7 307,89 2.155,25
8 273,76 2.190,04
9 247,20 2.224,83
10* 225,96 2.259,63
11* 208,58 2.294,42
12* 194,10 2.329,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.860,54 1.860,54
2 990,74 1.981,48
3 672,09 2.016,27
4 512,77 2.051,06
5 417,13 2.085,67
6 353,41 2.120,46
7 307,89 2.155,25
8 273,76 2.190,04
9 247,20 2.224,83
10* 225,96 2.259,63
11* 208,58 2.294,42
12* 194,10 2.329,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.860,54 1.860,54
2 990,74 1.981,48
3 672,09 2.016,27
4 512,77 2.051,06
5 417,13 2.085,67
6 353,41 2.120,46
7 307,89 2.155,25
8 273,76 2.190,04
9 247,20 2.224,83
10* 225,96 2.259,63
11* 208,58 2.294,42
12* 194,10 2.329,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.860,54 1.860,54
2 990,74 1.981,48
3 672,09 2.016,27
4 512,77 2.051,06
5 417,13 2.085,67
6 353,41 2.120,46
7 307,89 2.155,25
8 273,76 2.190,04
9 247,20 2.224,83
10* 225,96 2.259,63
11* 208,58 2.294,42
12* 194,10 2.329,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.860,54 1.860,54
2 990,74 1.981,48
3 672,09 2.016,27
4 512,77 2.051,06
5 417,13 2.085,67
6 353,41 2.120,46
7 307,89 2.155,25
8 273,76 2.190,04
9 247,20 2.224,83
10* 225,96 2.259,63
11* 208,58 2.294,42
12* 194,10 2.329,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.860,54 1.860,54
2 990,74 1.981,48
3 672,09 2.016,27
4 512,77 2.051,06
5 417,13 2.085,67
6 353,41 2.120,46
7 307,89 2.155,25
8 273,76 2.190,04
9 247,20 2.224,83
10* 225,96 2.259,63
11* 208,58 2.294,42
12* 194,10 2.329,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.860,54 1.860,54
2 990,74 1.981,48
3 672,09 2.016,27
4 512,77 2.051,06
5 417,13 2.085,67
6 353,41 2.120,46
7 307,89 2.155,25
8 273,76 2.190,04
9 247,20 2.224,83
10* 225,96 2.259,63
11* 208,58 2.294,42
12* 194,10 2.329,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.860,54 1.860,54
2 990,74 1.981,48
3 672,09 2.016,27
4 512,77 2.051,06
5 417,13 2.085,67
6 353,41 2.120,46
7 307,89 2.155,25
8 273,76 2.190,04
9 247,20 2.224,83
10* 225,96 2.259,63
11* 208,58 2.294,42
12* 194,10 2.329,21

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön