Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

5.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2518.01 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2518.01 BORDO-GOLD

DT2518.02BG

Dantelistan
Dantelistan

1.811,49
%
11
  • Fırsat
  • 8262492200708

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Çizgili
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,49 1.811,49
2 964,62 1.929,24
3 654,37 1.963,11
4 499,25 1.996,99
5 406,14 2.030,68
6 344,09 2.064,56
7 299,78 2.098,43
8 266,54 2.132,30
9 240,69 2.166,18
10* 220,01 2.200,05
11* 203,08 2.233,93
12* 188,98 2.267,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,49 1.811,49
2 964,62 1.929,24
3 654,37 1.963,11
4 499,25 1.996,99
5 406,14 2.030,68
6 344,09 2.064,56
7 299,78 2.098,43
8 266,54 2.132,30
9 240,69 2.166,18
10* 220,01 2.200,05
11* 203,08 2.233,93
12* 188,98 2.267,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,49 1.811,49
2 964,62 1.929,24
3 654,37 1.963,11
4 499,25 1.996,99
5 406,14 2.030,68
6 344,09 2.064,56
7 299,78 2.098,43
8 266,54 2.132,30
9 240,69 2.166,18
10* 220,01 2.200,05
11* 203,08 2.233,93
12* 188,98 2.267,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,49 1.811,49
2 964,62 1.929,24
3 654,37 1.963,11
4 499,25 1.996,99
5 406,14 2.030,68
6 344,09 2.064,56
7 299,78 2.098,43
8 266,54 2.132,30
9 240,69 2.166,18
10* 220,01 2.200,05
11* 203,08 2.233,93
12* 188,98 2.267,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,49 1.811,49
2 964,62 1.929,24
3 654,37 1.963,11
4 499,25 1.996,99
5 406,14 2.030,68
6 344,09 2.064,56
7 299,78 2.098,43
8 266,54 2.132,30
9 240,69 2.166,18
10* 220,01 2.200,05
11* 203,08 2.233,93
12* 188,98 2.267,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,49 1.811,49
2 964,62 1.929,24
3 654,37 1.963,11
4 499,25 1.996,99
5 406,14 2.030,68
6 344,09 2.064,56
7 299,78 2.098,43
8 266,54 2.132,30
9 240,69 2.166,18
10* 220,01 2.200,05
11* 203,08 2.233,93
12* 188,98 2.267,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,49 1.811,49
2 964,62 1.929,24
3 654,37 1.963,11
4 499,25 1.996,99
5 406,14 2.030,68
6 344,09 2.064,56
7 299,78 2.098,43
8 266,54 2.132,30
9 240,69 2.166,18
10* 220,01 2.200,05
11* 203,08 2.233,93
12* 188,98 2.267,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,49 1.811,49
2 964,62 1.929,24
3 654,37 1.963,11
4 499,25 1.996,99
5 406,14 2.030,68
6 344,09 2.064,56
7 299,78 2.098,43
8 266,54 2.132,30
9 240,69 2.166,18
10* 220,01 2.200,05
11* 203,08 2.233,93
12* 188,98 2.267,80

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön