KMS03CR09
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Pembe |
| Web Color | Pembe |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 221,66 | 221,66 |
| 2 | 118,04 | 236,07 |
| 3 | 80,07 | 240,21 |
| 4 | 61,09 | 244,36 |
| 5 | 49,70 | 248,48 |
| 6 | 42,11 | 252,63 |
| 7 | 36,68 | 256,77 |
| 8 | 32,62 | 260,92 |
| 9 | 29,45 | 265,06 |
| 10* | 26,92 | 269,21 |
| 11* | 24,85 | 273,35 |
| 12* | 23,13 | 277,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 221,66 | 221,66 |
| 2 | 118,04 | 236,07 |
| 3 | 80,07 | 240,21 |
| 4 | 61,09 | 244,36 |
| 5 | 49,70 | 248,48 |
| 6 | 42,11 | 252,63 |
| 7 | 36,68 | 256,77 |
| 8 | 32,62 | 260,92 |
| 9 | 29,45 | 265,06 |
| 10* | 26,92 | 269,21 |
| 11* | 24,85 | 273,35 |
| 12* | 23,13 | 277,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 221,66 | 221,66 |
| 2 | 118,04 | 236,07 |
| 3 | 80,07 | 240,21 |
| 4 | 61,09 | 244,36 |
| 5 | 49,70 | 248,48 |
| 6 | 42,11 | 252,63 |
| 7 | 36,68 | 256,77 |
| 8 | 32,62 | 260,92 |
| 9 | 29,45 | 265,06 |
| 10* | 26,92 | 269,21 |
| 11* | 24,85 | 273,35 |
| 12* | 23,13 | 277,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 221,66 | 221,66 |
| 2 | 118,04 | 236,07 |
| 3 | 80,07 | 240,21 |
| 4 | 61,09 | 244,36 |
| 5 | 49,70 | 248,48 |
| 6 | 42,11 | 252,63 |
| 7 | 36,68 | 256,77 |
| 8 | 32,62 | 260,92 |
| 9 | 29,45 | 265,06 |
| 10* | 26,92 | 269,21 |
| 11* | 24,85 | 273,35 |
| 12* | 23,13 | 277,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 221,66 | 221,66 |
| 2 | 118,04 | 236,07 |
| 3 | 80,07 | 240,21 |
| 4 | 61,09 | 244,36 |
| 5 | 49,70 | 248,48 |
| 6 | 42,11 | 252,63 |
| 7 | 36,68 | 256,77 |
| 8 | 32,62 | 260,92 |
| 9 | 29,45 | 265,06 |
| 10* | 26,92 | 269,21 |
| 11* | 24,85 | 273,35 |
| 12* | 23,13 | 277,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 221,66 | 221,66 |
| 2 | 118,04 | 236,07 |
| 3 | 80,07 | 240,21 |
| 4 | 61,09 | 244,36 |
| 5 | 49,70 | 248,48 |
| 6 | 42,11 | 252,63 |
| 7 | 36,68 | 256,77 |
| 8 | 32,62 | 260,92 |
| 9 | 29,45 | 265,06 |
| 10* | 26,92 | 269,21 |
| 11* | 24,85 | 273,35 |
| 12* | 23,13 | 277,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 221,66 | 221,66 |
| 2 | 118,04 | 236,07 |
| 3 | 80,07 | 240,21 |
| 4 | 61,09 | 244,36 |
| 5 | 49,70 | 248,48 |
| 6 | 42,11 | 252,63 |
| 7 | 36,68 | 256,77 |
| 8 | 32,62 | 260,92 |
| 9 | 29,45 | 265,06 |
| 10* | 26,92 | 269,21 |
| 11* | 24,85 | 273,35 |
| 12* | 23,13 | 277,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 221,66 | 221,66 |
| 2 | 118,04 | 236,07 |
| 3 | 80,07 | 240,21 |
| 4 | 61,09 | 244,36 |
| 5 | 49,70 | 248,48 |
| 6 | 42,11 | 252,63 |
| 7 | 36,68 | 256,77 |
| 8 | 32,62 | 260,92 |
| 9 | 29,45 | 265,06 |
| 10* | 26,92 | 269,21 |
| 11* | 24,85 | 273,35 |
| 12* | 23,13 | 277,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.