KMS03CR10
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Hardal |
| Web Color | Altın |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,17 | 218,17 |
| 2 | 116,18 | 232,35 |
| 3 | 78,81 | 236,43 |
| 4 | 60,13 | 240,51 |
| 5 | 48,91 | 244,57 |
| 6 | 41,44 | 248,65 |
| 7 | 36,10 | 252,73 |
| 8 | 32,10 | 256,81 |
| 9 | 28,99 | 260,89 |
| 10* | 26,50 | 264,97 |
| 11* | 24,46 | 269,05 |
| 12* | 22,76 | 273,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,17 | 218,17 |
| 2 | 116,18 | 232,35 |
| 3 | 78,81 | 236,43 |
| 4 | 60,13 | 240,51 |
| 5 | 48,91 | 244,57 |
| 6 | 41,44 | 248,65 |
| 7 | 36,10 | 252,73 |
| 8 | 32,10 | 256,81 |
| 9 | 28,99 | 260,89 |
| 10* | 26,50 | 264,97 |
| 11* | 24,46 | 269,05 |
| 12* | 22,76 | 273,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,17 | 218,17 |
| 2 | 116,18 | 232,35 |
| 3 | 78,81 | 236,43 |
| 4 | 60,13 | 240,51 |
| 5 | 48,91 | 244,57 |
| 6 | 41,44 | 248,65 |
| 7 | 36,10 | 252,73 |
| 8 | 32,10 | 256,81 |
| 9 | 28,99 | 260,89 |
| 10* | 26,50 | 264,97 |
| 11* | 24,46 | 269,05 |
| 12* | 22,76 | 273,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,17 | 218,17 |
| 2 | 116,18 | 232,35 |
| 3 | 78,81 | 236,43 |
| 4 | 60,13 | 240,51 |
| 5 | 48,91 | 244,57 |
| 6 | 41,44 | 248,65 |
| 7 | 36,10 | 252,73 |
| 8 | 32,10 | 256,81 |
| 9 | 28,99 | 260,89 |
| 10* | 26,50 | 264,97 |
| 11* | 24,46 | 269,05 |
| 12* | 22,76 | 273,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,17 | 218,17 |
| 2 | 116,18 | 232,35 |
| 3 | 78,81 | 236,43 |
| 4 | 60,13 | 240,51 |
| 5 | 48,91 | 244,57 |
| 6 | 41,44 | 248,65 |
| 7 | 36,10 | 252,73 |
| 8 | 32,10 | 256,81 |
| 9 | 28,99 | 260,89 |
| 10* | 26,50 | 264,97 |
| 11* | 24,46 | 269,05 |
| 12* | 22,76 | 273,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,17 | 218,17 |
| 2 | 116,18 | 232,35 |
| 3 | 78,81 | 236,43 |
| 4 | 60,13 | 240,51 |
| 5 | 48,91 | 244,57 |
| 6 | 41,44 | 248,65 |
| 7 | 36,10 | 252,73 |
| 8 | 32,10 | 256,81 |
| 9 | 28,99 | 260,89 |
| 10* | 26,50 | 264,97 |
| 11* | 24,46 | 269,05 |
| 12* | 22,76 | 273,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,17 | 218,17 |
| 2 | 116,18 | 232,35 |
| 3 | 78,81 | 236,43 |
| 4 | 60,13 | 240,51 |
| 5 | 48,91 | 244,57 |
| 6 | 41,44 | 248,65 |
| 7 | 36,10 | 252,73 |
| 8 | 32,10 | 256,81 |
| 9 | 28,99 | 260,89 |
| 10* | 26,50 | 264,97 |
| 11* | 24,46 | 269,05 |
| 12* | 22,76 | 273,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,17 | 218,17 |
| 2 | 116,18 | 232,35 |
| 3 | 78,81 | 236,43 |
| 4 | 60,13 | 240,51 |
| 5 | 48,91 | 244,57 |
| 6 | 41,44 | 248,65 |
| 7 | 36,10 | 252,73 |
| 8 | 32,10 | 256,81 |
| 9 | 28,99 | 260,89 |
| 10* | 26,50 | 264,97 |
| 11* | 24,46 | 269,05 |
| 12* | 22,76 | 273,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.