KMS03CR
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Gül Kurusu |
| Web Color | Pembe |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,30 | 218,30 |
| 2 | 116,25 | 232,49 |
| 3 | 78,86 | 236,57 |
| 4 | 60,16 | 240,65 |
| 5 | 48,94 | 244,71 |
| 6 | 41,47 | 248,80 |
| 7 | 36,13 | 252,88 |
| 8 | 32,12 | 256,96 |
| 9 | 29,00 | 261,04 |
| 10* | 26,51 | 265,13 |
| 11* | 24,47 | 269,21 |
| 12* | 22,77 | 273,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,30 | 218,30 |
| 2 | 116,25 | 232,49 |
| 3 | 78,86 | 236,57 |
| 4 | 60,16 | 240,65 |
| 5 | 48,94 | 244,71 |
| 6 | 41,47 | 248,80 |
| 7 | 36,13 | 252,88 |
| 8 | 32,12 | 256,96 |
| 9 | 29,00 | 261,04 |
| 10* | 26,51 | 265,13 |
| 11* | 24,47 | 269,21 |
| 12* | 22,77 | 273,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,30 | 218,30 |
| 2 | 116,25 | 232,49 |
| 3 | 78,86 | 236,57 |
| 4 | 60,16 | 240,65 |
| 5 | 48,94 | 244,71 |
| 6 | 41,47 | 248,80 |
| 7 | 36,13 | 252,88 |
| 8 | 32,12 | 256,96 |
| 9 | 29,00 | 261,04 |
| 10* | 26,51 | 265,13 |
| 11* | 24,47 | 269,21 |
| 12* | 22,77 | 273,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,30 | 218,30 |
| 2 | 116,25 | 232,49 |
| 3 | 78,86 | 236,57 |
| 4 | 60,16 | 240,65 |
| 5 | 48,94 | 244,71 |
| 6 | 41,47 | 248,80 |
| 7 | 36,13 | 252,88 |
| 8 | 32,12 | 256,96 |
| 9 | 29,00 | 261,04 |
| 10* | 26,51 | 265,13 |
| 11* | 24,47 | 269,21 |
| 12* | 22,77 | 273,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,30 | 218,30 |
| 2 | 116,25 | 232,49 |
| 3 | 78,86 | 236,57 |
| 4 | 60,16 | 240,65 |
| 5 | 48,94 | 244,71 |
| 6 | 41,47 | 248,80 |
| 7 | 36,13 | 252,88 |
| 8 | 32,12 | 256,96 |
| 9 | 29,00 | 261,04 |
| 10* | 26,51 | 265,13 |
| 11* | 24,47 | 269,21 |
| 12* | 22,77 | 273,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,30 | 218,30 |
| 2 | 116,25 | 232,49 |
| 3 | 78,86 | 236,57 |
| 4 | 60,16 | 240,65 |
| 5 | 48,94 | 244,71 |
| 6 | 41,47 | 248,80 |
| 7 | 36,13 | 252,88 |
| 8 | 32,12 | 256,96 |
| 9 | 29,00 | 261,04 |
| 10* | 26,51 | 265,13 |
| 11* | 24,47 | 269,21 |
| 12* | 22,77 | 273,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,30 | 218,30 |
| 2 | 116,25 | 232,49 |
| 3 | 78,86 | 236,57 |
| 4 | 60,16 | 240,65 |
| 5 | 48,94 | 244,71 |
| 6 | 41,47 | 248,80 |
| 7 | 36,13 | 252,88 |
| 8 | 32,12 | 256,96 |
| 9 | 29,00 | 261,04 |
| 10* | 26,51 | 265,13 |
| 11* | 24,47 | 269,21 |
| 12* | 22,77 | 273,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 218,30 | 218,30 |
| 2 | 116,25 | 232,49 |
| 3 | 78,86 | 236,57 |
| 4 | 60,16 | 240,65 |
| 5 | 48,94 | 244,71 |
| 6 | 41,47 | 248,80 |
| 7 | 36,13 | 252,88 |
| 8 | 32,12 | 256,96 |
| 9 | 29,00 | 261,04 |
| 10* | 26,51 | 265,13 |
| 11* | 24,47 | 269,21 |
| 12* | 22,77 | 273,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.