Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
CAROLIN GUL KURUSU 300 cm
Organze
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

CAROLIN GUL KURUSU 300 cm

KMS03CR

Dantelistan
Dantelistan

218,30
%
80
  • Fırsat
  • 8262492201477

Carolın organize türünde bir kumaştır. İnce ve iç gösterir. Esnek-likralı değildir. %100 polyester ve likrasız bir kumaş türüdür. Eni 300 cm genişliğindedir. Görseldeki resimler ışıktan kaynaklı renk ve tonu farlı gösterebilir. Metre kesimlerinde iadesi yoktur. Genellikle gelinlik , abiye , gece kıyafetlerinde , süs çiçek yapımında kullanılır. Boy birimi metre birimini göstermektedir. (1 boy = 1 metre)
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 300
Desen Saten
Genişlik / En 300
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Organze
Menşei Türkiye
Model Baskısız / Düz
Renk Gül Kurusu
Web Color Pembe

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,30 218,30
2 116,25 232,49
3 78,86 236,57
4 60,16 240,65
5 48,94 244,71
6 41,47 248,80
7 36,13 252,88
8 32,12 256,96
9 29,00 261,04
10* 26,51 265,13
11* 24,47 269,21
12* 22,77 273,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,30 218,30
2 116,25 232,49
3 78,86 236,57
4 60,16 240,65
5 48,94 244,71
6 41,47 248,80
7 36,13 252,88
8 32,12 256,96
9 29,00 261,04
10* 26,51 265,13
11* 24,47 269,21
12* 22,77 273,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,30 218,30
2 116,25 232,49
3 78,86 236,57
4 60,16 240,65
5 48,94 244,71
6 41,47 248,80
7 36,13 252,88
8 32,12 256,96
9 29,00 261,04
10* 26,51 265,13
11* 24,47 269,21
12* 22,77 273,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,30 218,30
2 116,25 232,49
3 78,86 236,57
4 60,16 240,65
5 48,94 244,71
6 41,47 248,80
7 36,13 252,88
8 32,12 256,96
9 29,00 261,04
10* 26,51 265,13
11* 24,47 269,21
12* 22,77 273,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,30 218,30
2 116,25 232,49
3 78,86 236,57
4 60,16 240,65
5 48,94 244,71
6 41,47 248,80
7 36,13 252,88
8 32,12 256,96
9 29,00 261,04
10* 26,51 265,13
11* 24,47 269,21
12* 22,77 273,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,30 218,30
2 116,25 232,49
3 78,86 236,57
4 60,16 240,65
5 48,94 244,71
6 41,47 248,80
7 36,13 252,88
8 32,12 256,96
9 29,00 261,04
10* 26,51 265,13
11* 24,47 269,21
12* 22,77 273,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,30 218,30
2 116,25 232,49
3 78,86 236,57
4 60,16 240,65
5 48,94 244,71
6 41,47 248,80
7 36,13 252,88
8 32,12 256,96
9 29,00 261,04
10* 26,51 265,13
11* 24,47 269,21
12* 22,77 273,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,30 218,30
2 116,25 232,49
3 78,86 236,57
4 60,16 240,65
5 48,94 244,71
6 41,47 248,80
7 36,13 252,88
8 32,12 256,96
9 29,00 261,04
10* 26,51 265,13
11* 24,47 269,21
12* 22,77 273,29

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön