Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
CAROLIN 06 PUDRA 300 cm
Organze
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

CAROLIN 06 PUDRA 300 cm

KMS03CR036

Dantelistan
Dantelistan

218,35
%
15
  • Fırsat
  • 8262492201606

Carolin organze türünde bir kumaştır. İnce ve iç gösterir. Esnek veya likralı değildir. %100 polyester bir kumaş türüdür. Eni 300 cm genişliğindedir. Görseldeki resimler ışıktan kaynaklı renk ve tonu farlı gösterebilir. Metre kesimlerinde iadesi yoktur. Genellikle gelinlik , abiye , gece kıyafetlerinde , süs çiçek yapımında kullanılır. Boy birimi metre birimini göstermektedir. (1 boy = 1 metre)
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 300
Desen Saten
Genişlik / En 300
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Organze
Menşei Türkiye
Model Baskısız / Düz
Renk Pudra
Web Color Pembe

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,35 218,35
2 116,27 232,54
3 78,88 236,63
4 60,18 240,71
5 48,95 244,77
6 41,48 248,85
7 36,13 252,94
8 32,13 257,02
9 29,01 261,10
10* 26,52 265,19
11* 24,48 269,27
12* 22,78 273,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,35 218,35
2 116,27 232,54
3 78,88 236,63
4 60,18 240,71
5 48,95 244,77
6 41,48 248,85
7 36,13 252,94
8 32,13 257,02
9 29,01 261,10
10* 26,52 265,19
11* 24,48 269,27
12* 22,78 273,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,35 218,35
2 116,27 232,54
3 78,88 236,63
4 60,18 240,71
5 48,95 244,77
6 41,48 248,85
7 36,13 252,94
8 32,13 257,02
9 29,01 261,10
10* 26,52 265,19
11* 24,48 269,27
12* 22,78 273,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,35 218,35
2 116,27 232,54
3 78,88 236,63
4 60,18 240,71
5 48,95 244,77
6 41,48 248,85
7 36,13 252,94
8 32,13 257,02
9 29,01 261,10
10* 26,52 265,19
11* 24,48 269,27
12* 22,78 273,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,35 218,35
2 116,27 232,54
3 78,88 236,63
4 60,18 240,71
5 48,95 244,77
6 41,48 248,85
7 36,13 252,94
8 32,13 257,02
9 29,01 261,10
10* 26,52 265,19
11* 24,48 269,27
12* 22,78 273,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,35 218,35
2 116,27 232,54
3 78,88 236,63
4 60,18 240,71
5 48,95 244,77
6 41,48 248,85
7 36,13 252,94
8 32,13 257,02
9 29,01 261,10
10* 26,52 265,19
11* 24,48 269,27
12* 22,78 273,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,35 218,35
2 116,27 232,54
3 78,88 236,63
4 60,18 240,71
5 48,95 244,77
6 41,48 248,85
7 36,13 252,94
8 32,13 257,02
9 29,01 261,10
10* 26,52 265,19
11* 24,48 269,27
12* 22,78 273,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,35 218,35
2 116,27 232,54
3 78,88 236,63
4 60,18 240,71
5 48,95 244,77
6 41,48 248,85
7 36,13 252,94
8 32,13 257,02
9 29,01 261,10
10* 26,52 265,19
11* 24,48 269,27
12* 22,78 273,35

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön