Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
CAROLIN SOMON 21 300 cm
Organze
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

CAROLIN SOMON 21 300 cm

KMS03CRSM

Dantelistan
Dantelistan

218,17
%
9
  • Fırsat
  • 8262492201569

Carolin organze türünde bir kumaştır. İnce ve iç gösterir. Esnek veya likralı değildir. %100 polyester bir kumaş türüdür. Eni 300 cm genişliğindedir. Görseldeki resimler ışıktan kaynaklı renk ve tonu farlı gösterebilir. Metre kesimlerinde iadesi yoktur. Genellikle gelinlik , abiye , gece kıyafetlerinde , süs çiçek yapımında kullanılır. Boy birimi metre birimini göstermektedir. (1 boy = 1 metre)
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 300
Desen Saten
Genişlik / En 300
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Organze
Menşei Türkiye
Model Baskısız / Düz
Renk Somon
Web Color Pembe

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,17 218,17
2 116,18 232,35
3 78,81 236,43
4 60,13 240,51
5 48,91 244,57
6 41,44 248,65
7 36,10 252,73
8 32,10 256,81
9 28,99 260,89
10* 26,50 264,97
11* 24,46 269,05
12* 22,76 273,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,17 218,17
2 116,18 232,35
3 78,81 236,43
4 60,13 240,51
5 48,91 244,57
6 41,44 248,65
7 36,10 252,73
8 32,10 256,81
9 28,99 260,89
10* 26,50 264,97
11* 24,46 269,05
12* 22,76 273,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,17 218,17
2 116,18 232,35
3 78,81 236,43
4 60,13 240,51
5 48,91 244,57
6 41,44 248,65
7 36,10 252,73
8 32,10 256,81
9 28,99 260,89
10* 26,50 264,97
11* 24,46 269,05
12* 22,76 273,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,17 218,17
2 116,18 232,35
3 78,81 236,43
4 60,13 240,51
5 48,91 244,57
6 41,44 248,65
7 36,10 252,73
8 32,10 256,81
9 28,99 260,89
10* 26,50 264,97
11* 24,46 269,05
12* 22,76 273,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,17 218,17
2 116,18 232,35
3 78,81 236,43
4 60,13 240,51
5 48,91 244,57
6 41,44 248,65
7 36,10 252,73
8 32,10 256,81
9 28,99 260,89
10* 26,50 264,97
11* 24,46 269,05
12* 22,76 273,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,17 218,17
2 116,18 232,35
3 78,81 236,43
4 60,13 240,51
5 48,91 244,57
6 41,44 248,65
7 36,10 252,73
8 32,10 256,81
9 28,99 260,89
10* 26,50 264,97
11* 24,46 269,05
12* 22,76 273,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,17 218,17
2 116,18 232,35
3 78,81 236,43
4 60,13 240,51
5 48,91 244,57
6 41,44 248,65
7 36,10 252,73
8 32,10 256,81
9 28,99 260,89
10* 26,50 264,97
11* 24,46 269,05
12* 22,76 273,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 218,17 218,17
2 116,18 232,35
3 78,81 236,43
4 60,13 240,51
5 48,91 244,57
6 41,44 248,65
7 36,10 252,73
8 32,10 256,81
9 28,99 260,89
10* 26,50 264,97
11* 24,46 269,05
12* 22,76 273,13

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön