KMS03CR04
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Gri |
| Web Color | Gri |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 233,89 | 233,89 |
| 2 | 124,55 | 249,09 |
| 3 | 84,49 | 253,47 |
| 4 | 64,46 | 257,84 |
| 5 | 52,44 | 262,19 |
| 6 | 44,43 | 266,56 |
| 7 | 38,71 | 270,94 |
| 8 | 34,41 | 275,31 |
| 9 | 31,08 | 279,69 |
| 10* | 28,41 | 284,06 |
| 11* | 26,22 | 288,43 |
| 12* | 24,40 | 292,81 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 233,89 | 233,89 |
| 2 | 124,55 | 249,09 |
| 3 | 84,49 | 253,47 |
| 4 | 64,46 | 257,84 |
| 5 | 52,44 | 262,19 |
| 6 | 44,43 | 266,56 |
| 7 | 38,71 | 270,94 |
| 8 | 34,41 | 275,31 |
| 9 | 31,08 | 279,69 |
| 10* | 28,41 | 284,06 |
| 11* | 26,22 | 288,43 |
| 12* | 24,40 | 292,81 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 233,89 | 233,89 |
| 2 | 124,55 | 249,09 |
| 3 | 84,49 | 253,47 |
| 4 | 64,46 | 257,84 |
| 5 | 52,44 | 262,19 |
| 6 | 44,43 | 266,56 |
| 7 | 38,71 | 270,94 |
| 8 | 34,41 | 275,31 |
| 9 | 31,08 | 279,69 |
| 10* | 28,41 | 284,06 |
| 11* | 26,22 | 288,43 |
| 12* | 24,40 | 292,81 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 233,89 | 233,89 |
| 2 | 124,55 | 249,09 |
| 3 | 84,49 | 253,47 |
| 4 | 64,46 | 257,84 |
| 5 | 52,44 | 262,19 |
| 6 | 44,43 | 266,56 |
| 7 | 38,71 | 270,94 |
| 8 | 34,41 | 275,31 |
| 9 | 31,08 | 279,69 |
| 10* | 28,41 | 284,06 |
| 11* | 26,22 | 288,43 |
| 12* | 24,40 | 292,81 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 233,89 | 233,89 |
| 2 | 124,55 | 249,09 |
| 3 | 84,49 | 253,47 |
| 4 | 64,46 | 257,84 |
| 5 | 52,44 | 262,19 |
| 6 | 44,43 | 266,56 |
| 7 | 38,71 | 270,94 |
| 8 | 34,41 | 275,31 |
| 9 | 31,08 | 279,69 |
| 10* | 28,41 | 284,06 |
| 11* | 26,22 | 288,43 |
| 12* | 24,40 | 292,81 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 233,89 | 233,89 |
| 2 | 124,55 | 249,09 |
| 3 | 84,49 | 253,47 |
| 4 | 64,46 | 257,84 |
| 5 | 52,44 | 262,19 |
| 6 | 44,43 | 266,56 |
| 7 | 38,71 | 270,94 |
| 8 | 34,41 | 275,31 |
| 9 | 31,08 | 279,69 |
| 10* | 28,41 | 284,06 |
| 11* | 26,22 | 288,43 |
| 12* | 24,40 | 292,81 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 233,89 | 233,89 |
| 2 | 124,55 | 249,09 |
| 3 | 84,49 | 253,47 |
| 4 | 64,46 | 257,84 |
| 5 | 52,44 | 262,19 |
| 6 | 44,43 | 266,56 |
| 7 | 38,71 | 270,94 |
| 8 | 34,41 | 275,31 |
| 9 | 31,08 | 279,69 |
| 10* | 28,41 | 284,06 |
| 11* | 26,22 | 288,43 |
| 12* | 24,40 | 292,81 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 233,89 | 233,89 |
| 2 | 124,55 | 249,09 |
| 3 | 84,49 | 253,47 |
| 4 | 64,46 | 257,84 |
| 5 | 52,44 | 262,19 |
| 6 | 44,43 | 266,56 |
| 7 | 38,71 | 270,94 |
| 8 | 34,41 | 275,31 |
| 9 | 31,08 | 279,69 |
| 10* | 28,41 | 284,06 |
| 11* | 26,22 | 288,43 |
| 12* | 24,40 | 292,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.