KMS03CR04
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Gri |
| Web Color | Gri |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,63 | 232,63 |
| 2 | 123,88 | 247,75 |
| 3 | 84,03 | 252,10 |
| 4 | 64,11 | 256,45 |
| 5 | 52,16 | 260,78 |
| 6 | 44,19 | 265,13 |
| 7 | 38,50 | 269,48 |
| 8 | 34,23 | 273,83 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10* | 28,25 | 282,53 |
| 11* | 26,08 | 286,88 |
| 12* | 24,27 | 291,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,63 | 232,63 |
| 2 | 123,88 | 247,75 |
| 3 | 84,03 | 252,10 |
| 4 | 64,11 | 256,45 |
| 5 | 52,16 | 260,78 |
| 6 | 44,19 | 265,13 |
| 7 | 38,50 | 269,48 |
| 8 | 34,23 | 273,83 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10* | 28,25 | 282,53 |
| 11* | 26,08 | 286,88 |
| 12* | 24,27 | 291,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,63 | 232,63 |
| 2 | 123,88 | 247,75 |
| 3 | 84,03 | 252,10 |
| 4 | 64,11 | 256,45 |
| 5 | 52,16 | 260,78 |
| 6 | 44,19 | 265,13 |
| 7 | 38,50 | 269,48 |
| 8 | 34,23 | 273,83 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10* | 28,25 | 282,53 |
| 11* | 26,08 | 286,88 |
| 12* | 24,27 | 291,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,63 | 232,63 |
| 2 | 123,88 | 247,75 |
| 3 | 84,03 | 252,10 |
| 4 | 64,11 | 256,45 |
| 5 | 52,16 | 260,78 |
| 6 | 44,19 | 265,13 |
| 7 | 38,50 | 269,48 |
| 8 | 34,23 | 273,83 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10* | 28,25 | 282,53 |
| 11* | 26,08 | 286,88 |
| 12* | 24,27 | 291,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,63 | 232,63 |
| 2 | 123,88 | 247,75 |
| 3 | 84,03 | 252,10 |
| 4 | 64,11 | 256,45 |
| 5 | 52,16 | 260,78 |
| 6 | 44,19 | 265,13 |
| 7 | 38,50 | 269,48 |
| 8 | 34,23 | 273,83 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10* | 28,25 | 282,53 |
| 11* | 26,08 | 286,88 |
| 12* | 24,27 | 291,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,63 | 232,63 |
| 2 | 123,88 | 247,75 |
| 3 | 84,03 | 252,10 |
| 4 | 64,11 | 256,45 |
| 5 | 52,16 | 260,78 |
| 6 | 44,19 | 265,13 |
| 7 | 38,50 | 269,48 |
| 8 | 34,23 | 273,83 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10* | 28,25 | 282,53 |
| 11* | 26,08 | 286,88 |
| 12* | 24,27 | 291,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,63 | 232,63 |
| 2 | 123,88 | 247,75 |
| 3 | 84,03 | 252,10 |
| 4 | 64,11 | 256,45 |
| 5 | 52,16 | 260,78 |
| 6 | 44,19 | 265,13 |
| 7 | 38,50 | 269,48 |
| 8 | 34,23 | 273,83 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10* | 28,25 | 282,53 |
| 11* | 26,08 | 286,88 |
| 12* | 24,27 | 291,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,63 | 232,63 |
| 2 | 123,88 | 247,75 |
| 3 | 84,03 | 252,10 |
| 4 | 64,11 | 256,45 |
| 5 | 52,16 | 260,78 |
| 6 | 44,19 | 265,13 |
| 7 | 38,50 | 269,48 |
| 8 | 34,23 | 273,83 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10* | 28,25 | 282,53 |
| 11* | 26,08 | 286,88 |
| 12* | 24,27 | 291,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.